当サイトは測定エンジンを Cloudflare+並列ストリーミング方式 に刷新しました。新方式での集計はここ数日分のため、現時点では掲載データが少なめです。データは日々蓄積中で、今後さらに充実していきます。
2026年6月更新/集計期間:2026/06/04〜2026/06/20(直近17日分・全時間帯)/有効測定 速度36963 件・ping 5782 件。
ご利用中の回線で実測された値を集計した、フレッツ光のプロバイダ別・回線種類別の通信速度・応答速度比較です。
▶ スピードテストで測定する / 回線情報を登録する
※この件数は、同じ方の重複した測定データを除いた集計です。重複した測定は最新の1回だけを使うため、連続して測り続けた人の影響で平均や件数がかたよらない仕組みになっています。
中央値=速い順に並べた中央の値、平均=上下10%を除いたトリム平均(外れ値の影響を抑制)、Mは Mbps。ping=応答速度(小さいほど良い/単位ms)、ジッタ=ばらつき、ロス=パケット損失率。接続方式は測定時の通信から判定(IPv6接続=IPoE/IPv4接続=PPPoE)。速度はサンプル 5件未満、pingは 3件未満は非表示。
本資料は BNRスピードテスト の測定データを元にした統計で、回線能力を保証する数値ではありません。Wi-Fi測定・ルーター性能・時間帯・配線等により実測は変動します。
系統別サマリー(速度) フレッツ系・フレッツ系以外の光・CATV・ホームルーター・モバイル・衛星
🏆 直近24時間 下り最速ランキング ベスト20
集計時刻 2026/06/20 16:58(直近24時間)。怪しい値・ボット・運営者を除外、同一ユーザーは最速のみ。都道府県はGeoIP推定(取得できた場合のみ)。
| 順位 | 下り速度 | 回線/プロバイダ | 都道府県 | 接続 |
| 🥇 | 3.55 Gbps | 光コラボ/ビッグローブ光 | 北海道 | IPv6 |
| 🥈 | 2.73 Gbps | メガ・エッグ | 島根県 | IPv4 |
| 🥉 | 2.11 Gbps | NURO光 | 大阪府 | IPv6 |
| 4 | 2.09 Gbps | フレッツ光 | 北海道 | IPv6 |
| 5 | 1.98 Gbps | フレッツ光 | 東京都 | IPv6 |
| 6 | 1.94 Gbps | フレッツ光 | 神奈川県 | IPv6 |
| 7 | 1.92 Gbps | 光コラボ | 埼玉県 | IPv6 |
| 8 | 1.82 Gbps | NURO光 | 千葉県 | IPv6 |
| 9 | 1.81 Gbps | フレッツ光 | 神奈川県 | IPv6 |
| 10 | 1.69 Gbps | フレッツ光 | 東京都 | IPv6 |
| 11 | 1.67 Gbps | NURO光 | 千葉県 | IPv6 |
| 12 | 1.64 Gbps | eo光 | 大阪府 | IPv6 |
| 13 | 1.49 Gbps | フレッツ光 | 愛媛県 | IPv6 |
| 14 | 1.42 Gbps | auひかり | 東京都 | IPv4 |
| 15 | 1.27 Gbps | 光コラボ/ビッグローブ光 | 香川県 | IPv6 |
| 16 | 1.22 Gbps | フレッツ光 | 神奈川県 | IPv6 |
| 17 | 1.19 Gbps | フレッツ光 | 福岡県 | IPv6 |
| 18 | 1.18 Gbps | NURO光 | 北海道 | IPv6 |
| 19 | 1.17 Gbps | フレッツ光/OCN | 岡山県 | IPv6 |
| 20 | 1.17 Gbps | 光コラボ | 埼玉県 | IPv6 |
▼ 下り(ダウンロード)
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| フレッツ系 | 97.89M | 146.98M | 9815 |
| フレッツ系以外の光 | 203.26M | 283.82M | 2782 |
| CATV | 109.17M | 169.79M | 1257 |
| ホームルーター(FWA) | 55.28M | 72.75M | 1697 |
| モバイル | 28.35M | 37.56M | 3442 |
| 衛星 | 94.89M | 122.80M | 21 |
▲ 上り(アップロード)
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| フレッツ系 | 71.65M | 79.82M | 9476 |
| フレッツ系以外の光 | 104.90M | 142.59M | 2710 |
| CATV | 38.43M | 59.12M | 1208 |
| ホームルーター(FWA) | 10.27M | 23.99M | 1521 |
| モバイル | 8.94M | 11.41M | 3011 |
| 衛星 | 13.16M | 12.81M | 21 |
フレッツ系(光) プロバイダ・接続方式別(速度) フレッツ光・光コラボ/IPoE・PPPoE
▼ 下り(ダウンロード)
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| WAKWAK | IPoE | 445.84M | 373.17M | 7 |
| Yahoo!BB | IPoE | 387.90M | 343.52M | 22 |
| Yahoo!BB | PPPoE | 340.75M | 318.19M | 9 |
| GMOとくとくBB光 | IPoE | 319.48M | 350.33M | 9 |
| BB.excite | IPoE | 301.40M | 308.74M | 32 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 243.23M | 262.02M | 77 |
| エキサイトMEC光 | IPoE | 239.48M | 297.32M | 42 |
| ASAHIネット | IPoE | 236.21M | 249.57M | 169 |
| 楽天ひかり | IPoE | 217.33M | 232.49M | 104 |
| So-net光 | IPoE | 210.34M | 224.96M | 16 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 208.85M | 251.94M | 378 |
| BIGLOBE | IPoE | 196.36M | 235.17M | 275 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 190.78M | 251.29M | 402 |
| ソフトバンク光 | PPPoE | 178.92M | 243.04M | 8 |
| @nifty | IPoE | 167.77M | 238.68M | 37 |
| DTI | IPoE | 165.32M | 241.35M | 64 |
| So-net | IPoE | 150.84M | 208.93M | 41 |
| @nifty光 | IPoE | 145.30M | 213.46M | 12 |
| IIJ(IIJmio) | IPoE | 141.10M | 222.34M | 61 |
| ぷらら | IPoE | 135.27M | 188.67M | 161 |
| DTI | PPPoE | 132.85M | 181.52M | 58 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 130.01M | 200.66M | 15 |
| IIJmioひかり | IPoE | 128.73M | 211.30M | 39 |
| ドコモ光 | IPoE | 127.37M | 153.50M | 387 |
| シナプス | PPPoE | 126.22M | 170.20M | 18 |
| インターリンク | IPoE | 103.91M | 216.42M | 38 |
| So-net | PPPoE | 101.80M | 161.49M | 330 |
| ASAHIネット | PPPoE | 93.81M | 154.39M | 116 |
| BIGLOBE | PPPoE | 92.65M | 172.69M | 20 |
| OCN | IPoE | 92.16M | 115.13M | 1274 |
| WAKWAK | PPPoE | 87.12M | 96.69M | 14 |
| ドコモ光 | PPPoE | 76.93M | 104.51M | 165 |
| ぷらら | PPPoE | 75.06M | 80.03M | 265 |
| OCN | PPPoE | 71.82M | 83.16M | 1746 |
| 楽天ひかり | PPPoE | 68.06M | 81.85M | 15 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 67.12M | 82.24M | 68 |
| BB.excite | PPPoE | 63.51M | 81.07M | 60 |
| インターリンク | PPPoE | 61.21M | 57.91M | 37 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 60.89M | 64.45M | 47 |
| InfoSphere | PPPoE | 60.30M | 79.14M | 192 |
| hi-ho | PPPoE | 46.34M | 97.53M | 29 |
| @nifty | PPPoE | 6.98M | 96.70M | 5 |
▲ 上り(アップロード)
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| IIJ(IIJmio) | IPoE | 214.32M | 207.36M | 59 |
| WAKWAK | IPoE | 150.50M | 174.35M | 6 |
| エキサイトMEC光 | IPoE | 139.79M | 166.52M | 40 |
| GMOとくとくBB光 | IPoE | 125.41M | 187.14M | 9 |
| WAKWAK | PPPoE | 122.87M | 118.82M | 12 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 116.51M | 144.89M | 390 |
| 楽天ひかり | IPoE | 115.96M | 134.45M | 103 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 108.44M | 138.79M | 78 |
| BB.excite | IPoE | 106.96M | 128.45M | 32 |
| BIGLOBE | IPoE | 103.18M | 130.67M | 264 |
| So-net | IPoE | 103.08M | 134.93M | 39 |
| IIJmioひかり | IPoE | 102.67M | 109.72M | 37 |
| ソフトバンク光 | PPPoE | 101.61M | 155.29M | 9 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 100.53M | 113.93M | 14 |
| DTI | IPoE | 100.14M | 129.27M | 62 |
| ASAHIネット | IPoE | 99.44M | 132.88M | 164 |
| インターリンク | PPPoE | 93.38M | 104.30M | 36 |
| @nifty | IPoE | 93.32M | 129.93M | 36 |
| Yahoo!BB | PPPoE | 92.19M | 153.91M | 9 |
| インターリンク | IPoE | 91.77M | 135.68M | 36 |
| So-net光 | IPoE | 91.59M | 127.15M | 16 |
| @nifty光 | IPoE | 91.53M | 115.10M | 12 |
| BIGLOBE | PPPoE | 91.30M | 131.91M | 19 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 90.97M | 117.69M | 363 |
| Yahoo!BB | IPoE | 90.93M | 118.00M | 22 |
| InfoSphere | PPPoE | 90.08M | 104.21M | 181 |
| So-net | PPPoE | 88.48M | 104.49M | 325 |
| ぷらら | IPoE | 87.50M | 105.71M | 164 |
| ASAHIネット | PPPoE | 86.80M | 94.71M | 114 |
| シナプス | PPPoE | 86.65M | 86.24M | 16 |
| BB.excite | PPPoE | 83.72M | 86.64M | 60 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 75.88M | 85.40M | 71 |
| DTI | PPPoE | 75.13M | 82.44M | 53 |
| ドコモ光 | IPoE | 73.06M | 70.45M | 366 |
| hi-ho | PPPoE | 63.29M | 68.79M | 32 |
| ドコモ光 | PPPoE | 62.19M | 71.06M | 162 |
| @nifty | PPPoE | 60.92M | 51.11M | 5 |
| 楽天ひかり | PPPoE | 42.13M | 58.96M | 15 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 37.76M | 45.32M | 47 |
| OCN | PPPoE | 31.59M | 39.55M | 1694 |
| OCN | IPoE | 17.81M | 36.12M | 1222 |
| ぷらら | PPPoE | 16.85M | 30.43M | 255 |
フレッツ系以外の光(独自回線)(速度) NURO・auひかり・電力系ほか/エリア併記
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | エリア | 中央値 | 平均 | 件数 |
| NURO光 | 主に全国(一部除く) | 290.71M | 364.65M | 961 |
| eo光 | 主に関西 | 222.47M | 299.21M | 451 |
| メガ・エッグ | 主に中国 | 208.98M | 274.21M | 86 |
| ピカラ光 | 主に四国 | 207.37M | 277.69M | 71 |
| BBIQ | 主に九州 | 174.47M | 217.82M | 150 |
| コミュファ光 | 主に中部 | 168.04M | 268.08M | 334 |
| auひかり | 主に全国(一部除く) | 124.89M | 227.56M | 437 |
| UCOM光 | 主に全国(一部除く) | 97.54M | 174.12M | 292 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | エリア | 中央値 | 平均 | 件数 |
| eo光 | 主に関西 | 134.17M | 160.21M | 440 |
| NURO光 | 主に全国(一部除く) | 132.34M | 167.95M | 928 |
| メガ・エッグ | 主に中国 | 106.69M | 127.49M | 84 |
| ピカラ光 | 主に四国 | 105.30M | 122.17M | 71 |
| コミュファ光 | 主に中部 | 101.43M | 129.76M | 331 |
| auひかり | 主に全国(一部除く) | 91.55M | 122.42M | 425 |
| UCOM光 | 主に全国(一部除く) | 90.67M | 124.17M | 287 |
| BBIQ | 主に九州 | 71.58M | 88.81M | 144 |
ホームルーター(FWA)(速度) home 5G・SoftBank Air・WiMAX ほか
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| SoftBank Air | 63.17M | 84.42M | 933 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 57.68M | 73.04M | 30 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 56.62M | 67.98M | 14 |
| ドコモ home 5G | 46.82M | 60.77M | 720 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| SoftBank Air | 14.93M | 38.35M | 839 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 9.71M | 11.40M | 26 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 9.04M | 11.18M | 14 |
| ドコモ home 5G | 8.55M | 11.38M | 642 |
モバイル(速度) 各キャリア・楽天・WiMAX・格安SIM
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| ドコモ | 46.16M | 88.68M | 243 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 43.80M | 56.03M | 704 |
| SoftBank | 29.91M | 48.52M | 189 |
| au | 28.31M | 42.97M | 146 |
| 楽天モバイル | 26.78M | 33.34M | 1706 |
| 格安SIM(MVNO) | 10.01M | 16.45M | 454 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| ドコモ | 13.98M | 40.25M | 221 |
| 楽天モバイル | 10.73M | 12.94M | 1491 |
| SoftBank | 8.45M | 10.55M | 170 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 7.37M | 8.86M | 611 |
| au | 6.41M | 7.46M | 133 |
| 格安SIM(MVNO) | 5.86M | 7.44M | 385 |
CATV(ケーブルテレビ)(速度)
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| その他のCATV | 123.66M | 229.55M | 403 |
| J:COM | 100.69M | 145.75M | 854 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| その他のCATV | 75.15M | 105.98M | 385 |
| J:COM | 13.62M | 40.43M | 823 |
衛星(速度) スターリンク ほか
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| スターリンク | 94.89M | 122.80M | 21 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| スターリンク | 13.16M | 12.81M | 21 |
ping(応答速度・レイテンシ)概況
◆ 系統別
| アクセス方式 | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| フレッツ系以外の光 | 19.0ms | 10.0ms | 0.2% | 885 |
| フレッツ系 | 23.1ms | 13.2ms | 0.2% | 3000 |
| CATV | 26.0ms | 20.4ms | 0.1% | 423 |
| 衛星 | 46.8ms | 14.2ms | 0.0% | 6 |
| ホームルーター(FWA) | 58.3ms | 28.8ms | 0.8% | 437 |
| モバイル | 73.5ms | 39.2ms | 0.6% | 1030 |
◆ 回線サービス別
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| NURO光 | 16.4ms | 8.1ms | 0.1% | 326 |
| auひかり | 16.7ms | 10.0ms | 0.1% | 127 |
| UCOM光 | 17.9ms | 10.3ms | 0.4% | 83 |
| eo光 | 18.0ms | 9.2ms | 0.4% | 150 |
| 光コラボ | 21.8ms | 10.2ms | 0.2% | 836 |
| コミュファ光 | 22.0ms | 18.7ms | 0.7% | 106 |
| その他のCATV | 22.2ms | 10.9ms | 0.1% | 146 |
| ピカラ光 | 23.6ms | 7.8ms | 0.0% | 19 |
| フレッツ光 | 23.9ms | 14.3ms | 0.1% | 2164 |
| メガ・エッグ | 27.6ms | 15.5ms | 0.4% | 26 |
| J:COM | 28.2ms | 25.4ms | 0.1% | 277 |
| BBIQ | 28.4ms | 4.7ms | 0.1% | 48 |
| スターリンク | 46.8ms | 14.2ms | 0.0% | 6 |
| SoftBank Air | 56.8ms | 26.0ms | 0.9% | 252 |
| ドコモ home 5G | 62.5ms | 31.9ms | 0.7% | 168 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 62.6ms | 21.5ms | 0.0% | 6 |
| ドコモ | 63.8ms | 27.2ms | 0.5% | 66 |
| 楽天モバイル | 70.5ms | 46.7ms | 0.6% | 510 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 72.0ms | 36.5ms | 1.1% | 216 |
| SoftBank | 72.1ms | 33.2ms | 0.5% | 42 |
| au | 73.8ms | 41.4ms | 1.2% | 42 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 74.1ms | 51.0ms | 0.6% | 11 |
| 格安SIM(MVNO) | 83.5ms | 24.3ms | 0.1% | 154 |
◆ フレッツ網 プロバイダ・接続方式別
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| Yahoo!BB | PPPoE | 10.7ms | 2.1ms | 0.0% | 4 |
| @nifty光 | IPoE | 13.3ms | 3.8ms | 0.0% | 6 |
| インターリンク | IPoE | 13.4ms | 2.2ms | 0.0% | 11 |
| So-net | IPoE | 15.0ms | 7.0ms | 0.0% | 19 |
| IIJ(IIJmio) | IPoE | 15.8ms | 4.4ms | 0.0% | 18 |
| @nifty | PPPoE | 15.9ms | 42.5ms | 1.4% | 4 |
| DTI | PPPoE | 17.0ms | 9.4ms | 0.0% | 17 |
| GMOとくとくBB光 | IPoE | 17.3ms | 3.2ms | 0.0% | 4 |
| ASAHIネット | IPoE | 17.6ms | 4.5ms | 0.0% | 48 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 18.5ms | 4.4ms | 0.1% | 33 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 18.8ms | 13.5ms | 0.2% | 141 |
| hi-ho | PPPoE | 19.1ms | 9.5ms | 0.0% | 9 |
| BIGLOBE | IPoE | 20.0ms | 5.3ms | 0.0% | 89 |
| エキサイトMEC光 | IPoE | 20.2ms | 3.7ms | 0.0% | 16 |
| BB.excite | IPoE | 20.4ms | 1.7ms | 0.0% | 14 |
| Yahoo!BB | IPoE | 22.0ms | 11.1ms | 1.2% | 14 |
| DTI | IPoE | 22.4ms | 12.1ms | 0.0% | 22 |
| @nifty | IPoE | 22.8ms | 7.0ms | 0.0% | 18 |
| So-net | PPPoE | 22.9ms | 13.1ms | 0.1% | 93 |
| ASAHIネット | PPPoE | 23.0ms | 13.1ms | 0.0% | 29 |
| ドコモ光 | PPPoE | 23.0ms | 23.7ms | 0.1% | 51 |
| InfoSphere | PPPoE | 23.0ms | 19.7ms | 0.6% | 43 |
| hi-ho | IPoE | 23.0ms | 5.5ms | 0.0% | 3 |
| ドコモ光 | IPoE | 23.5ms | 4.7ms | 0.0% | 123 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 23.5ms | 7.6ms | 0.4% | 122 |
| インターリンク | PPPoE | 23.5ms | 14.8ms | 0.0% | 11 |
| ソフトバンク光 | PPPoE | 23.7ms | 2.1ms | 0.0% | 3 |
| 楽天ひかり | IPoE | 24.0ms | 8.0ms | 0.0% | 19 |
| OCN | IPoE | 24.0ms | 8.4ms | 0.1% | 428 |
| WAKWAK | PPPoE | 24.5ms | 34.7ms | 0.0% | 7 |
| BIGLOBE | PPPoE | 25.2ms | 8.0ms | 0.0% | 11 |
| WAKWAK | IPoE | 26.0ms | 5.6ms | 0.0% | 3 |
| ぷらら | IPoE | 26.0ms | 6.3ms | 0.1% | 43 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 26.1ms | 1.5ms | 0.0% | 8 |
| OCN | PPPoE | 27.1ms | 25.3ms | 0.3% | 460 |
| So-net光 | IPoE | 28.7ms | 4.4ms | 0.0% | 7 |
| ぷらら | PPPoE | 29.1ms | 25.7ms | 0.1% | 56 |
| シナプス | PPPoE | 31.0ms | 2.5ms | 0.0% | 3 |
| IIJmioひかり | IPoE | 32.0ms | 6.9ms | 0.0% | 17 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 41.0ms | 31.4ms | 0.2% | 25 |
| BB.excite | PPPoE | 52.8ms | 25.4ms | 0.2% | 13 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 62.4ms | 67.0ms | 0.8% | 16 |
最終更新: 2026/06/20 17:00(JST) / Copyright (C) BNRスピードテスト