|
|||||||
| アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
| TEPCOひかり (全体) | 17.82Mbps | 27.72Mbps | 42.78Mbps | 53.02Mbps | 67.11Mbps | 76.97Mbps | 86.01Mbps | 91.28Mbps |
| 千葉県 | 36.80Mbps | 53.23Mbps | 75.20Mbps | 83.94Mbps | 88.40Mbps | 90.41Mbps | 91.19Mbps | 91.75Mbps |
| 山梨県 | 39.15Mbps | 44.14Mbps | 57.49Mbps | 80.43Mbps | 88.61Mbps | 89.39Mbps | 90.15Mbps | 91.23Mbps |
| 埼玉県 | 28.26Mbps | 42.86Mbps | 50.20Mbps | 58.50Mbps | 66.16Mbps | 69.94Mbps | 72.14Mbps | 76.96Mbps |
| 東京都 | 15.62Mbps | 27.11Mbps | 47.07Mbps | 56.97Mbps | 69.36Mbps | 77.21Mbps | 85.81Mbps | 92.91Mbps |
| 神奈川県 | 11.90Mbps | 19.64Mbps | 30.69Mbps | 38.63Mbps | 46.19Mbps | 56.72Mbps | 73.35Mbps | 84.96Mbps |
| K-OPTI.com メガファイバー (全体) | 12.55Mbps | 18.55Mbps | 24.37Mbps | 35.98Mbps | 43.66Mbps | 52.46Mbps | 76.58Mbps | 102.71Mbps |
| 大阪府 | 12.58Mbps | 17.31Mbps | 22.68Mbps | 36.95Mbps | 42.08Mbps | 45.46Mbps | 50.29Mbps | 76.58Mbps |
| BROAD-GATE02 (全体) | 199.79Kbps | 706.79Kbps | 14.80Mbps | 33.94Mbps | 51.60Mbps | 65.29Mbps | 75.04Mbps | 79.19Mbps |
| K-OPTI.com ホームファイバー (全体) | 15.04Mbps | 21.09Mbps | 25.45Mbps | 32.87Mbps | 41.59Mbps | 58.45Mbps | 75.38Mbps | 87.24Mbps |
| 滋賀県 | 25.93Mbps | 41.31Mbps | 50.00Mbps | 65.82Mbps | 77.21Mbps | 85.81Mbps | 89.24Mbps | 90.51Mbps |
| 大阪府 | 18.69Mbps | 26.82Mbps | 37.15Mbps | 46.61Mbps | 63.28Mbps | 76.13Mbps | 84.74Mbps | 88.38Mbps |
| 京都府 | 15.08Mbps | 22.23Mbps | 25.53Mbps | 30.83Mbps | 38.76Mbps | 54.42Mbps | 67.10Mbps | 73.25Mbps |
| 和歌山県 | 14.63Mbps | 18.77Mbps | 20.55Mbps | 27.77Mbps | 33.24Mbps | 38.46Mbps | 41.23Mbps | 42.57Mbps |
| 兵庫県 | 10.79Mbps | 18.15Mbps | 21.96Mbps | 24.89Mbps | 29.53Mbps | 35.72Mbps | 47.72Mbps | 77.68Mbps |
| 奈良県 | 13.10Mbps | 17.49Mbps | 19.52Mbps | 20.68Mbps | 21.79Mbps | 22.68Mbps | 23.50Mbps | 31.07Mbps |
| NTT フレッツ・光プレミアム ファミリー (全体) | 15.07Mbps | 19.31Mbps | 23.55Mbps | 29.99Mbps | 38.61Mbps | 48.78Mbps | 64.85Mbps | 78.94Mbps |
| 富山県 | 20.26Mbps | 24.24Mbps | 29.09Mbps | 59.73Mbps | 76.50Mbps | 82.57Mbps | 84.88Mbps | 86.44Mbps |
| 愛媛県 | 34.96Mbps | 44.74Mbps | 50.10Mbps | 57.57Mbps | 59.91Mbps | 61.29Mbps | 63.18Mbps | 65.31Mbps |
| 静岡県 | 17.87Mbps | 22.83Mbps | 30.54Mbps | 40.11Mbps | 48.39Mbps | 62.86Mbps | 74.35Mbps | 86.00Mbps |
| 岡山県 | 18.22Mbps | 21.32Mbps | 29.78Mbps | 39.64Mbps | 46.45Mbps | 57.49Mbps | 76.04Mbps | 85.83Mbps |
| 三重県 | 18.86Mbps | 24.93Mbps | 31.34Mbps | 37.96Mbps | 40.26Mbps | 42.97Mbps | 57.03Mbps | 71.68Mbps |
| 香川県 | 5.92Mbps | 21.61Mbps | 25.39Mbps | 37.42Mbps | 52.01Mbps | 55.74Mbps | 63.25Mbps | 72.94Mbps |
| 岐阜県 | 13.19Mbps | 19.90Mbps | 26.10Mbps | 36.70Mbps | 42.62Mbps | 53.32Mbps | 75.81Mbps | 87.98Mbps |
| 石川県 | 12.86Mbps | 17.16Mbps | 20.85Mbps | 34.27Mbps | 50.51Mbps | 71.08Mbps | 78.36Mbps | 84.95Mbps |
| 和歌山県 | 24.45Mbps | 28.89Mbps | 31.80Mbps | 33.69Mbps | 47.85Mbps | 64.12Mbps | 72.08Mbps | 80.02Mbps |
| 大阪府 | 15.31Mbps | 20.20Mbps | 25.82Mbps | 31.36Mbps | 34.70Mbps | 41.34Mbps | 57.85Mbps | 76.71Mbps |
| 愛知県 | 14.07Mbps | 20.14Mbps | 23.71Mbps | 29.05Mbps | 35.99Mbps | 44.99Mbps | 68.04Mbps | 82.49Mbps |
| 広島県 | 17.47Mbps | 22.00Mbps | 24.70Mbps | 28.38Mbps | 39.94Mbps | 47.06Mbps | 58.17Mbps | 75.76Mbps |
| 福井県 | 12.56Mbps | 17.29Mbps | 20.69Mbps | 28.05Mbps | 40.50Mbps | 48.25Mbps | 55.10Mbps | 66.49Mbps |
| 高知県 | 18.18Mbps | 21.97Mbps | 24.73Mbps | 27.55Mbps | 33.97Mbps | 43.67Mbps | 72.58Mbps | 81.90Mbps |
| 京都府 | 10.52Mbps | 16.38Mbps | 20.24Mbps | 26.63Mbps | 37.63Mbps | 54.87Mbps | 68.63Mbps | 75.29Mbps |
| 奈良県 | 13.54Mbps | 20.43Mbps | 23.76Mbps | 26.26Mbps | 30.88Mbps | 35.47Mbps | 43.14Mbps | 50.64Mbps |
| 滋賀県 | 17.16Mbps | 19.03Mbps | 22.25Mbps | 25.16Mbps | 28.13Mbps | 29.40Mbps | 45.64Mbps | 67.39Mbps |
| 山口県 | 6.80Mbps | 12.89Mbps | 19.87Mbps | 24.13Mbps | 38.21Mbps | 42.78Mbps | 73.99Mbps | 82.18Mbps |
| 兵庫県 | 10.75Mbps | 17.34Mbps | 20.53Mbps | 23.69Mbps | 31.28Mbps | 43.30Mbps | 52.63Mbps | 74.10Mbps |
| 大分県 | 11.96Mbps | 15.51Mbps | 17.98Mbps | 23.51Mbps | 32.39Mbps | 48.98Mbps | 67.32Mbps | 83.67Mbps |
| 沖縄県 | 11.00Mbps | 13.72Mbps | 18.64Mbps | 23.42Mbps | 33.59Mbps | 40.31Mbps | 43.98Mbps | 50.13Mbps |
| 福岡県 | 13.42Mbps | 18.25Mbps | 20.32Mbps | 21.97Mbps | 31.88Mbps | 43.11Mbps | 64.68Mbps | 75.44Mbps |
| 熊本県 | 14.44Mbps | 16.18Mbps | 18.08Mbps | 21.55Mbps | 39.49Mbps | 55.45Mbps | 76.62Mbps | 85.69Mbps |
| 島根県 | 11.84Mbps | 17.16Mbps | 19.80Mbps | 21.20Mbps | 23.78Mbps | 36.80Mbps | 45.39Mbps | 60.58Mbps |
| 長崎県 | 14.40Mbps | 15.00Mbps | 15.95Mbps | 18.51Mbps | 42.12Mbps | 51.46Mbps | 58.23Mbps | 61.30Mbps |
| 徳島県 | 12.16Mbps | 14.97Mbps | 16.21Mbps | 18.24Mbps | 19.26Mbps | 23.47Mbps | 28.98Mbps | 45.46Mbps |
| 宮崎県 | 15.73Mbps | 16.05Mbps | 16.31Mbps | 16.57Mbps | 17.55Mbps | 20.86Mbps | 44.36Mbps | 61.38Mbps |
| 鹿児島県 | 4.38Mbps | 6.11Mbps | 10.00Mbps | 11.81Mbps | 14.97Mbps | 16.73Mbps | 21.23Mbps | 62.67Mbps |
| 鳥取県 | 7.75Mbps | 8.36Mbps | 9.31Mbps | 11.23Mbps | 47.03Mbps | 60.25Mbps | 67.69Mbps | 76.83Mbps |
| NTT Bフレッツ ハイパーファミリー (全体) | 12.70Mbps | 17.67Mbps | 22.54Mbps | 29.64Mbps | 38.93Mbps | 46.87Mbps | 56.78Mbps | 68.56Mbps |
| 長野県 | 21.35Mbps | 28.85Mbps | 39.78Mbps | 47.56Mbps | 56.59Mbps | 62.90Mbps | 67.54Mbps | 72.87Mbps |
| 群馬県 | 19.26Mbps | 29.29Mbps | 41.15Mbps | 46.64Mbps | 57.32Mbps | 67.44Mbps | 73.36Mbps | 79.21Mbps |
| 東京都 | 19.01Mbps | 25.26Mbps | 32.16Mbps | 40.62Mbps | 47.65Mbps | 52.91Mbps | 60.29Mbps | 68.43Mbps |
| 千葉県 | 16.77Mbps | 22.27Mbps | 29.13Mbps | 36.74Mbps | 44.68Mbps | 50.74Mbps | 58.97Mbps | 66.27Mbps |
| 茨城県 | 11.19Mbps | 18.33Mbps | 24.79Mbps | 35.93Mbps | 42.59Mbps | 49.94Mbps | 62.31Mbps | 74.16Mbps |
| 栃木県 | 15.44Mbps | 21.71Mbps | 28.45Mbps | 35.42Mbps | 41.47Mbps | 45.96Mbps | 51.06Mbps | 70.26Mbps |
| 埼玉県 | 12.74Mbps | 20.18Mbps | 25.98Mbps | 34.68Mbps | 42.26Mbps | 49.16Mbps | 58.69Mbps | 68.63Mbps |
| 青森県 | 18.87Mbps | 21.16Mbps | 25.41Mbps | 34.55Mbps | 41.66Mbps | 49.76Mbps | 58.32Mbps | 72.72Mbps |
| 山形県 | 15.43Mbps | 20.90Mbps | 28.83Mbps | 34.31Mbps | 42.68Mbps | 50.21Mbps | 61.27Mbps | 70.77Mbps |
| 岩手県 | 21.06Mbps | 26.17Mbps | 30.73Mbps | 34.21Mbps | 43.56Mbps | 49.89Mbps | 58.09Mbps | 71.87Mbps |
| 宮城県 | 8.05Mbps | 13.52Mbps | 22.19Mbps | 28.07Mbps | 36.44Mbps | 46.78Mbps | 59.18Mbps | 72.89Mbps |
| 北海道 | 12.12Mbps | 17.79Mbps | 21.65Mbps | 26.60Mbps | 33.64Mbps | 40.00Mbps | 45.83Mbps | 56.53Mbps |
| 新潟県 | 12.12Mbps | 17.23Mbps | 21.77Mbps | 25.69Mbps | 35.88Mbps | 43.34Mbps | 50.78Mbps | 66.97Mbps |
| 山梨県 | 11.09Mbps | 18.24Mbps | 20.26Mbps | 22.37Mbps | 24.88Mbps | 31.25Mbps | 47.49Mbps | 63.51Mbps |
| 福島県 | 12.51Mbps | 16.62Mbps | 20.09Mbps | 21.80Mbps | 23.42Mbps | 25.91Mbps | 35.30Mbps | 50.77Mbps |
| 秋田県 | 12.90Mbps | 16.36Mbps | 18.64Mbps | 20.00Mbps | 22.12Mbps | 31.73Mbps | 46.12Mbps | 57.65Mbps |
| 神奈川県 | 11.42Mbps | 12.43Mbps | 13.99Mbps | 15.69Mbps | 17.71Mbps | 21.49Mbps | 38.35Mbps | 52.55Mbps |
| NTT Bフレッツ ファミリー100 (全体) | 12.54Mbps | 18.35Mbps | 22.76Mbps | 26.65Mbps | 34.03Mbps | 43.58Mbps | 52.07Mbps | 63.51Mbps |
| 福岡県 | 20.15Mbps | 27.58Mbps | 38.65Mbps | 45.66Mbps | 50.14Mbps | 56.79Mbps | 60.64Mbps | 63.02Mbps |
| 愛知県 | 22.99Mbps | 29.32Mbps | 38.23Mbps | 42.63Mbps | 48.28Mbps | 52.13Mbps | 59.06Mbps | 65.72Mbps |
| 静岡県 | 12.99Mbps | 17.34Mbps | 22.30Mbps | 33.82Mbps | 51.61Mbps | 67.73Mbps | 80.70Mbps | 85.66Mbps |
| 福井県 | 15.19Mbps | 17.93Mbps | 24.47Mbps | 29.54Mbps | 38.90Mbps | 41.03Mbps | 47.15Mbps | 56.88Mbps |
| 大分県 | 7.59Mbps | 11.43Mbps | 15.10Mbps | 27.44Mbps | 45.30Mbps | 48.19Mbps | 50.43Mbps | 51.96Mbps |
| 和歌山県 | 19.62Mbps | 23.49Mbps | 25.16Mbps | 26.70Mbps | 28.65Mbps | 29.88Mbps | 39.62Mbps | 58.02Mbps |
| 兵庫県 | 23.49Mbps | 24.97Mbps | 25.95Mbps | 26.53Mbps | 28.08Mbps | 29.14Mbps | 33.84Mbps | 57.50Mbps |
| 石川県 | 14.17Mbps | 18.64Mbps | 22.40Mbps | 26.06Mbps | 28.26Mbps | 40.25Mbps | 47.63Mbps | 65.34Mbps |
| 広島県 | 16.97Mbps | 20.05Mbps | 21.49Mbps | 22.79Mbps | 24.00Mbps | 24.81Mbps | 28.10Mbps | 36.58Mbps |
| 奈良県 | 9.84Mbps | 11.03Mbps | 14.93Mbps | 21.78Mbps | 36.99Mbps | 46.78Mbps | 52.45Mbps | 67.32Mbps |
| 三重県 | 11.13Mbps | 17.11Mbps | 19.24Mbps | 21.50Mbps | 23.25Mbps | 26.66Mbps | 38.24Mbps | 56.55Mbps |
| 大阪府 | 9.29Mbps | 12.09Mbps | 14.85Mbps | 20.56Mbps | 25.74Mbps | 34.26Mbps | 44.11Mbps | 64.00Mbps |
| 愛媛県 | 7.81Mbps | 8.31Mbps | 13.64Mbps | 19.37Mbps | 21.59Mbps | 23.55Mbps | 24.49Mbps | 44.36Mbps |
| 岡山県 | 9.08Mbps | 10.82Mbps | 12.88Mbps | 16.59Mbps | 20.32Mbps | 38.53Mbps | 53.45Mbps | 68.07Mbps |
| 岐阜県 | 7.11Mbps | 8.61Mbps | 13.36Mbps | 16.45Mbps | 19.47Mbps | 23.24Mbps | 33.32Mbps | 49.91Mbps |
| NTT フレッツ・光プレミアム マンション (全体) | 12.99Mbps | 17.97Mbps | 21.54Mbps | 25.60Mbps | 33.36Mbps | 45.78Mbps | 61.64Mbps | 71.83Mbps |
| 沖縄県 | 41.18Mbps | 50.55Mbps | 65.49Mbps | 68.29Mbps | 68.55Mbps | 70.22Mbps | 71.04Mbps | 71.88Mbps |
| 静岡県 | 17.31Mbps | 20.01Mbps | 23.65Mbps | 46.21Mbps | 65.04Mbps | 79.52Mbps | 82.85Mbps | 84.15Mbps |
| 大阪府 | 17.63Mbps | 22.95Mbps | 27.10Mbps | 38.68Mbps | 51.19Mbps | 62.98Mbps | 68.47Mbps | 76.71Mbps |
| 広島県 | 19.53Mbps | 25.97Mbps | 31.27Mbps | 34.82Mbps | 39.03Mbps | 45.26Mbps | 56.59Mbps | 71.36Mbps |
| 京都府 | 20.57Mbps | 24.90Mbps | 28.83Mbps | 30.40Mbps | 36.31Mbps | 45.66Mbps | 55.71Mbps | 62.15Mbps |
| 愛知県 | 12.50Mbps | 17.86Mbps | 20.17Mbps | 22.13Mbps | 26.32Mbps | 31.56Mbps | 40.09Mbps | 67.92Mbps |
| 兵庫県 | 11.72Mbps | 15.22Mbps | 17.20Mbps | 20.69Mbps | 23.23Mbps | 30.54Mbps | 44.09Mbps | 59.74Mbps |
| 山口県 | 11.09Mbps | 16.20Mbps | 18.30Mbps | 19.99Mbps | 24.51Mbps | 29.98Mbps | 42.71Mbps | 46.44Mbps |
| 三重県 | 11.99Mbps | 14.40Mbps | 18.28Mbps | 19.51Mbps | 21.48Mbps | 23.47Mbps | 24.84Mbps | 68.99Mbps |
| 福岡県 | 9.78Mbps | 16.28Mbps | 17.88Mbps | 19.42Mbps | 24.25Mbps | 40.05Mbps | 55.83Mbps | 70.51Mbps |
| NTT Bフレッツ マンション (全体) | 12.57Mbps | 17.49Mbps | 20.53Mbps | 24.70Mbps | 32.70Mbps | 39.75Mbps | 47.35Mbps | 58.92Mbps |
| 新潟県 | 20.59Mbps | 25.90Mbps | 38.52Mbps | 45.74Mbps | 49.19Mbps | 55.33Mbps | 67.87Mbps | 74.39Mbps |
| 広島県 | 21.64Mbps | 22.99Mbps | 33.38Mbps | 41.24Mbps | 45.06Mbps | 46.25Mbps | 51.99Mbps | 62.80Mbps |
| 千葉県 | 19.49Mbps | 24.84Mbps | 32.03Mbps | 37.50Mbps | 42.58Mbps | 47.17Mbps | 51.79Mbps | 61.15Mbps |
| 群馬県 | 18.17Mbps | 23.55Mbps | 25.26Mbps | 35.57Mbps | 41.47Mbps | 43.87Mbps | 48.52Mbps | 50.71Mbps |
| 東京都 | 15.86Mbps | 20.83Mbps | 25.49Mbps | 33.17Mbps | 39.44Mbps | 46.25Mbps | 52.46Mbps | 63.61Mbps |
| 栃木県 | 19.88Mbps | 24.87Mbps | 31.26Mbps | 32.91Mbps | 34.16Mbps | 35.40Mbps | 39.72Mbps | 58.76Mbps |
| 茨城県 | 8.31Mbps | 15.12Mbps | 22.16Mbps | 31.44Mbps | 34.95Mbps | 44.77Mbps | 49.78Mbps | 52.62Mbps |
| 青森県 | 19.58Mbps | 21.87Mbps | 23.40Mbps | 31.10Mbps | 40.42Mbps | 50.92Mbps | 58.31Mbps | 74.71Mbps |
| 山梨県 | 19.95Mbps | 24.76Mbps | 25.46Mbps | 29.04Mbps | 31.84Mbps | 38.20Mbps | 42.18Mbps | 44.45Mbps |
| 福島県 | 16.81Mbps | 19.47Mbps | 23.15Mbps | 28.60Mbps | 33.36Mbps | 38.53Mbps | 42.92Mbps | 50.81Mbps |
| 神奈川県 | 12.05Mbps | 17.07Mbps | 21.15Mbps | 25.72Mbps | 33.80Mbps | 41.45Mbps | 48.49Mbps | 61.26Mbps |
| 長野県 | 10.12Mbps | 11.48Mbps | 15.59Mbps | 24.78Mbps | 29.51Mbps | 35.07Mbps | 36.87Mbps | 39.68Mbps |
| 京都府 | 9.38Mbps | 13.56Mbps | 22.24Mbps | 24.74Mbps | 30.49Mbps | 34.17Mbps | 36.38Mbps | 42.09Mbps |
| 宮城県 | 15.77Mbps | 17.57Mbps | 20.04Mbps | 22.22Mbps | 28.50Mbps | 39.78Mbps | 52.07Mbps | 67.01Mbps |
| 滋賀県 | 9.37Mbps | 15.58Mbps | 20.08Mbps | 21.55Mbps | 26.48Mbps | 38.07Mbps | 41.44Mbps | 46.02Mbps |
| 兵庫県 | 15.60Mbps | 16.84Mbps | 17.88Mbps | 21.14Mbps | 24.07Mbps | 28.27Mbps | 34.78Mbps | 45.18Mbps |
| 大阪府 | 6.39Mbps | 9.25Mbps | 12.96Mbps | 20.61Mbps | 22.03Mbps | 23.23Mbps | 24.62Mbps | 33.99Mbps |
| 静岡県 | 10.84Mbps | 15.13Mbps | 18.19Mbps | 20.17Mbps | 23.44Mbps | 38.10Mbps | 39.36Mbps | 45.87Mbps |
| 北海道 | 11.61Mbps | 15.20Mbps | 17.71Mbps | 19.79Mbps | 23.12Mbps | 29.35Mbps | 37.45Mbps | 47.19Mbps |
| 埼玉県 | 12.31Mbps | 15.38Mbps | 18.55Mbps | 19.35Mbps | 20.08Mbps | 29.57Mbps | 37.87Mbps | 49.92Mbps |
| 福岡県 | 8.98Mbps | 10.99Mbps | 12.79Mbps | 16.28Mbps | 18.47Mbps | 22.22Mbps | 29.28Mbps | 35.04Mbps |
| 愛知県 | 6.26Mbps | 7.70Mbps | 9.75Mbps | 13.62Mbps | 18.39Mbps | 21.80Mbps | 32.83Mbps | 41.49Mbps |
| QTNet BBIQ (全体) | 9.51Mbps | 14.91Mbps | 18.93Mbps | 21.05Mbps | 23.88Mbps | 33.08Mbps | 50.22Mbps | 68.21Mbps |
| 長崎県 | 15.49Mbps | 19.25Mbps | 23.10Mbps | 50.62Mbps | 60.99Mbps | 65.80Mbps | 70.95Mbps | 74.48Mbps |
| 福岡県 | 12.18Mbps | 18.76Mbps | 20.74Mbps | 22.87Mbps | 25.89Mbps | 35.99Mbps | 52.98Mbps | 69.40Mbps |
| 大分県 | 11.78Mbps | 16.40Mbps | 19.09Mbps | 21.13Mbps | 22.80Mbps | 26.85Mbps | 37.64Mbps | 57.61Mbps |
| 宮崎県 | 11.50Mbps | 14.52Mbps | 16.08Mbps | 18.77Mbps | 24.37Mbps | 32.09Mbps | 40.74Mbps | 49.41Mbps |
| 熊本県 | 2.15Mbps | 5.55Mbps | 8.26Mbps | 14.48Mbps | 17.17Mbps | 19.42Mbps | 25.04Mbps | 62.25Mbps |
| 鹿児島県 | 1.92Mbps | 2.34Mbps | 3.04Mbps | 9.04Mbps | 13.23Mbps | 18.17Mbps | 29.23Mbps | 58.90Mbps |
| MEGA EGG ファイバー (全体) | 12.34Mbps | 17.30Mbps | 19.65Mbps | 20.92Mbps | 24.54Mbps | 35.29Mbps | 47.92Mbps | 60.68Mbps |
| 広島県 | 10.94Mbps | 21.64Mbps | 24.09Mbps | 31.81Mbps | 41.22Mbps | 49.06Mbps | 59.55Mbps | 67.96Mbps |
| 山口県 | 19.08Mbps | 21.41Mbps | 26.10Mbps | 31.71Mbps | 39.02Mbps | 47.23Mbps | 51.14Mbps | 63.08Mbps |
| 岡山県 | 10.33Mbps | 12.17Mbps | 13.04Mbps | 16.37Mbps | 18.62Mbps | 19.69Mbps | 20.30Mbps | 41.26Mbps |
| NTT Bフレッツ ビジネス (全体) | 9.73Mbps | 14.13Mbps | 17.29Mbps | 19.63Mbps | 20.61Mbps | 23.79Mbps | 31.88Mbps | 44.90Mbps |
| 東京都 | 14.62Mbps | 21.74Mbps | 26.51Mbps | 33.07Mbps | 39.92Mbps | 45.85Mbps | 50.79Mbps | 61.85Mbps |
| 岩手県 | 8.69Mbps | 12.83Mbps | 15.39Mbps | 17.53Mbps | 19.03Mbps | 19.93Mbps | 20.42Mbps | 20.80Mbps |
| BROAD-GATE01 (全体) | 10.40Mbps | 14.01Mbps | 16.59Mbps | 19.46Mbps | 23.75Mbps | 28.78Mbps | 37.02Mbps | 46.25Mbps |
| 愛知県 | 15.93Mbps | 19.67Mbps | 22.83Mbps | 27.02Mbps | 31.20Mbps | 33.85Mbps | 36.36Mbps | 38.86Mbps |
| 神奈川県 | 8.27Mbps | 12.28Mbps | 19.41Mbps | 24.25Mbps | 32.18Mbps | 41.12Mbps | 51.06Mbps | 65.02Mbps |
| 埼玉県 | 9.61Mbps | 12.95Mbps | 16.70Mbps | 21.52Mbps | 23.50Mbps | 40.00Mbps | 45.70Mbps | 52.96Mbps |
| 北海道 | 8.43Mbps | 11.39Mbps | 14.55Mbps | 20.67Mbps | 25.19Mbps | 33.23Mbps | 38.13Mbps | 45.25Mbps |
| 東京都 | 10.81Mbps | 14.73Mbps | 16.55Mbps | 19.04Mbps | 24.96Mbps | 34.03Mbps | 43.42Mbps | 49.80Mbps |
| 京都府 | 11.20Mbps | 14.10Mbps | 16.15Mbps | 18.36Mbps | 18.97Mbps | 22.51Mbps | 27.39Mbps | 28.55Mbps |
| 福岡県 | 5.66Mbps | 7.04Mbps | 9.16Mbps | 12.82Mbps | 14.91Mbps | 15.96Mbps | 16.84Mbps | 22.48Mbps |
| NTT Bフレッツ ベーシック (全体) | 11.88Mbps | 14.40Mbps | 15.43Mbps | 16.04Mbps | 16.88Mbps | 18.03Mbps | 19.38Mbps | 27.29Mbps |
| 千葉県 | 10.55Mbps | 18.24Mbps | 21.89Mbps | 26.87Mbps | 31.10Mbps | 34.57Mbps | 37.79Mbps | 49.76Mbps |
| 埼玉県 | 8.38Mbps | 14.09Mbps | 17.74Mbps | 25.57Mbps | 28.55Mbps | 31.54Mbps | 41.47Mbps | 49.86Mbps |
| 愛知県 | 10.13Mbps | 14.79Mbps | 21.32Mbps | 24.03Mbps | 27.22Mbps | 32.37Mbps | 41.86Mbps | 50.71Mbps |
| 山口県 | 19.25Mbps | 20.34Mbps | 20.87Mbps | 21.76Mbps | 22.19Mbps | 22.64Mbps | 22.89Mbps | 23.23Mbps |
| 神奈川県 | 7.36Mbps | 10.64Mbps | 14.55Mbps | 17.67Mbps | 26.02Mbps | 42.72Mbps | 48.86Mbps | 55.07Mbps |
| 長野県 | 9.19Mbps | 11.59Mbps | 15.32Mbps | 17.24Mbps | 21.10Mbps | 29.06Mbps | 30.84Mbps | 32.46Mbps |
| 大分県 | 13.34Mbps | 14.95Mbps | 15.51Mbps | 15.93Mbps | 16.41Mbps | 17.13Mbps | 17.96Mbps | 18.84Mbps |
| 東京都 | 7.96Mbps | 9.93Mbps | 11.67Mbps | 15.71Mbps | 24.69Mbps | 31.17Mbps | 44.33Mbps | 54.55Mbps |
| 北海道 | 5.81Mbps | 8.34Mbps | 10.22Mbps | 11.59Mbps | 12.50Mbps | 14.69Mbps | 19.82Mbps | 40.01Mbps |
| 大阪府 | 4.71Mbps | 5.93Mbps | 7.21Mbps | 9.10Mbps | 11.62Mbps | 19.31Mbps | 26.80Mbps | 34.37Mbps |
| CATV (全体) | 2.29Mbps | 4.18Mbps | 6.75Mbps | 10.52Mbps | 16.53Mbps | 23.44Mbps | 38.08Mbps | 62.51Mbps |
| 群馬県 | 7.96Mbps | 18.91Mbps | 26.98Mbps | 39.87Mbps | 44.85Mbps | 62.42Mbps | 76.98Mbps | 88.34Mbps |
| 静岡県 | 19.81Mbps | 24.14Mbps | 28.92Mbps | 32.52Mbps | 35.53Mbps | 39.48Mbps | 43.08Mbps | 49.61Mbps |
| 神奈川県 | 7.25Mbps | 11.75Mbps | 19.19Mbps | 24.47Mbps | 35.64Mbps | 46.40Mbps | 57.89Mbps | 69.18Mbps |
| 福岡県 | 6.07Mbps | 10.20Mbps | 14.68Mbps | 23.70Mbps | 46.15Mbps | 59.86Mbps | 71.92Mbps | 88.71Mbps |
| 千葉県 | 6.04Mbps | 9.76Mbps | 14.84Mbps | 20.82Mbps | 25.01Mbps | 35.11Mbps | 43.89Mbps | 68.46Mbps |
| 京都府 | 10.35Mbps | 10.93Mbps | 11.14Mbps | 17.55Mbps | 25.56Mbps | 26.29Mbps | 27.64Mbps | 28.87Mbps |
| 大阪府 | 3.73Mbps | 6.53Mbps | 10.56Mbps | 15.90Mbps | 21.91Mbps | 35.70Mbps | 52.68Mbps | 78.52Mbps |
| 埼玉県 | 1.86Mbps | 6.16Mbps | 10.13Mbps | 14.44Mbps | 21.47Mbps | 31.70Mbps | 59.62Mbps | 75.80Mbps |
| 三重県 | 3.55Mbps | 7.54Mbps | 10.59Mbps | 13.78Mbps | 18.17Mbps | 20.96Mbps | 28.69Mbps | 64.30Mbps |
| 東京都 | 2.83Mbps | 4.82Mbps | 7.59Mbps | 12.14Mbps | 18.59Mbps | 24.64Mbps | 37.18Mbps | 66.86Mbps |
| 兵庫県 | 2.99Mbps | 5.13Mbps | 9.27Mbps | 12.08Mbps | 16.59Mbps | 21.31Mbps | 33.29Mbps | 52.39Mbps |
| 茨城県 | 5.50Mbps | 7.37Mbps | 8.60Mbps | 11.58Mbps | 14.62Mbps | 18.55Mbps | 24.45Mbps | 34.19Mbps |
| 岐阜県 | 2.22Mbps | 4.35Mbps | 6.34Mbps | 11.19Mbps | 15.66Mbps | 21.35Mbps | 26.41Mbps | 30.04Mbps |
| 山口県 | 5.59Mbps | 6.92Mbps | 8.96Mbps | 10.36Mbps | 11.14Mbps | 13.35Mbps | 44.15Mbps | 67.96Mbps |
| 奈良県 | 3.39Mbps | 4.92Mbps | 5.77Mbps | 9.71Mbps | 11.03Mbps | 14.16Mbps | 18.85Mbps | 43.38Mbps |
| 和歌山県 | 2.93Mbps | 3.20Mbps | 3.65Mbps | 9.06Mbps | 16.26Mbps | 21.19Mbps | 33.14Mbps | 58.67Mbps |
| 愛知県 | 3.51Mbps | 5.18Mbps | 6.31Mbps | 7.68Mbps | 9.42Mbps | 12.63Mbps | 16.77Mbps | 22.35Mbps |
| 広島県 | 2.02Mbps | 4.16Mbps | 5.70Mbps | 6.99Mbps | 9.57Mbps | 11.77Mbps | 15.93Mbps | 23.43Mbps |
| 北海道 | 1.68Mbps | 2.98Mbps | 4.87Mbps | 6.08Mbps | 8.30Mbps | 9.51Mbps | 16.76Mbps | 23.74Mbps |
