|
|||||||
| アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
| NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 19.60Mbps | 29.18Mbps | 39.32Mbps | 49.04Mbps | 61.03Mbps | 69.90Mbps | 79.83Mbps | 88.44Mbps |
| 兵庫県 | 31.68Mbps | 47.97Mbps | 65.75Mbps | 76.72Mbps | 85.49Mbps | 88.55Mbps | 88.97Mbps | 89.47Mbps |
| 大阪府 | 41.93Mbps | 48.96Mbps | 62.57Mbps | 70.57Mbps | 75.65Mbps | 81.32Mbps | 85.72Mbps | 88.72Mbps |
| 山形県 | 28.79Mbps | 30.70Mbps | 48.86Mbps | 65.99Mbps | 73.51Mbps | 78.54Mbps | 80.22Mbps | 113.55Mbps |
| 群馬県 | 39.31Mbps | 46.14Mbps | 51.97Mbps | 61.98Mbps | 71.29Mbps | 81.10Mbps | 87.78Mbps | 90.78Mbps |
| 愛知県 | 32.94Mbps | 37.85Mbps | 47.31Mbps | 61.46Mbps | 73.99Mbps | 79.60Mbps | 88.12Mbps | 97.34Mbps |
| 千葉県 | 37.31Mbps | 46.19Mbps | 55.42Mbps | 60.79Mbps | 65.08Mbps | 67.85Mbps | 72.76Mbps | 84.56Mbps |
| 神奈川県 | 31.93Mbps | 35.52Mbps | 44.14Mbps | 58.98Mbps | 62.25Mbps | 66.17Mbps | 74.74Mbps | 86.07Mbps |
| 福岡県 | 35.44Mbps | 45.32Mbps | 50.32Mbps | 54.69Mbps | 58.75Mbps | 62.37Mbps | 65.18Mbps | 69.49Mbps |
| 埼玉県 | 14.88Mbps | 26.78Mbps | 38.46Mbps | 49.02Mbps | 57.54Mbps | 64.49Mbps | 79.33Mbps | 88.20Mbps |
| 東京都 | 16.09Mbps | 24.78Mbps | 37.51Mbps | 48.36Mbps | 62.15Mbps | 72.69Mbps | 83.33Mbps | 90.83Mbps |
| 北海道 | 16.93Mbps | 20.05Mbps | 21.25Mbps | 24.96Mbps | 35.82Mbps | 44.24Mbps | 49.23Mbps | 62.39Mbps |
| 富山県 | 7.00Mbps | 8.68Mbps | 11.82Mbps | 14.47Mbps | 17.28Mbps | 21.84Mbps | 26.04Mbps | 38.56Mbps |
| 栃木県 | 6.07Mbps | 7.50Mbps | 8.07Mbps | 10.04Mbps | 12.43Mbps | 22.65Mbps | 29.19Mbps | 47.91Mbps |
| 青森県 | 5.60Mbps | 6.40Mbps | 7.39Mbps | 8.65Mbps | 9.93Mbps | 11.66Mbps | 13.84Mbps | 16.76Mbps |
| TEPCOひかり (全体) | 12.58Mbps | 20.87Mbps | 32.73Mbps | 48.43Mbps | 59.11Mbps | 69.89Mbps | 83.57Mbps | 91.23Mbps |
| 千葉県 | 20.11Mbps | 40.83Mbps | 62.41Mbps | 78.64Mbps | 85.05Mbps | 90.79Mbps | 91.33Mbps | 91.92Mbps |
| 神奈川県 | 15.32Mbps | 21.40Mbps | 29.72Mbps | 42.96Mbps | 53.24Mbps | 62.08Mbps | 71.71Mbps | 87.15Mbps |
| 東京都 | 15.05Mbps | 20.59Mbps | 29.24Mbps | 42.16Mbps | 57.47Mbps | 67.59Mbps | 81.43Mbps | 89.98Mbps |
| 埼玉県 | 7.06Mbps | 8.23Mbps | 10.96Mbps | 24.36Mbps | 41.30Mbps | 55.44Mbps | 77.80Mbps | 88.88Mbps |
| K-OPTI.com ホームファイバー (全体) | 15.02Mbps | 21.54Mbps | 33.17Mbps | 45.84Mbps | 62.82Mbps | 71.13Mbps | 75.75Mbps | 82.18Mbps |
| 京都府 | 21.12Mbps | 48.23Mbps | 65.54Mbps | 70.30Mbps | 73.32Mbps | 75.87Mbps | 79.25Mbps | 87.27Mbps |
| 大阪府 | 10.86Mbps | 20.82Mbps | 27.69Mbps | 36.93Mbps | 44.02Mbps | 53.83Mbps | 73.56Mbps | 83.20Mbps |
| 奈良県 | 20.15Mbps | 24.94Mbps | 31.30Mbps | 35.94Mbps | 41.16Mbps | 47.88Mbps | 50.32Mbps | 58.92Mbps |
| 兵庫県 | 8.56Mbps | 14.82Mbps | 19.10Mbps | 24.41Mbps | 29.50Mbps | 35.89Mbps | 42.39Mbps | 62.39Mbps |
| 滋賀県 | 15.23Mbps | 17.71Mbps | 19.74Mbps | 21.06Mbps | 25.48Mbps | 37.55Mbps | 47.41Mbps | 64.05Mbps |
| NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 19.35Mbps | 24.31Mbps | 33.44Mbps | 42.80Mbps | 52.11Mbps | 65.06Mbps | 75.88Mbps | 85.91Mbps |
| 高知県 | 68.06Mbps | 73.14Mbps | 81.01Mbps | 86.85Mbps | 97.16Mbps | 99.88Mbps | 101.75Mbps | 104.25Mbps |
| 埼玉県 | 36.95Mbps | 46.78Mbps | 56.30Mbps | 65.06Mbps | 72.85Mbps | 81.80Mbps | 88.21Mbps | 94.24Mbps |
| 石川県 | 36.50Mbps | 43.50Mbps | 52.10Mbps | 63.70Mbps | 71.76Mbps | 75.64Mbps | 83.16Mbps | 85.93Mbps |
| 千葉県 | 37.66Mbps | 46.46Mbps | 52.79Mbps | 57.68Mbps | 61.54Mbps | 68.67Mbps | 78.35Mbps | 88.46Mbps |
| 神奈川県 | 28.08Mbps | 38.38Mbps | 45.72Mbps | 54.70Mbps | 67.00Mbps | 74.42Mbps | 82.92Mbps | 90.89Mbps |
| 東京都 | 20.04Mbps | 33.89Mbps | 44.84Mbps | 53.23Mbps | 65.28Mbps | 73.46Mbps | 78.57Mbps | 85.44Mbps |
| 秋田県 | 21.73Mbps | 24.53Mbps | 40.23Mbps | 50.91Mbps | 64.32Mbps | 68.58Mbps | 76.93Mbps | 82.95Mbps |
| 山梨県 | 22.79Mbps | 29.65Mbps | 40.20Mbps | 48.03Mbps | 72.29Mbps | 85.03Mbps | 89.31Mbps | 99.81Mbps |
| 群馬県 | 22.89Mbps | 35.49Mbps | 39.90Mbps | 46.92Mbps | 54.32Mbps | 64.94Mbps | 68.85Mbps | 84.29Mbps |
| 熊本県 | 13.36Mbps | 17.59Mbps | 32.15Mbps | 45.98Mbps | 61.47Mbps | 69.98Mbps | 73.39Mbps | 77.50Mbps |
| 新潟県 | 21.93Mbps | 30.07Mbps | 38.48Mbps | 44.67Mbps | 56.45Mbps | 68.76Mbps | 76.66Mbps | 88.38Mbps |
| 沖縄県 | 13.13Mbps | 17.43Mbps | 25.92Mbps | 43.42Mbps | 45.17Mbps | 46.84Mbps | 68.72Mbps | 78.66Mbps |
| 三重県 | 17.80Mbps | 24.65Mbps | 25.24Mbps | 42.46Mbps | 49.86Mbps | 72.20Mbps | 78.02Mbps | 85.03Mbps |
| 宮城県 | 18.77Mbps | 23.80Mbps | 33.47Mbps | 42.09Mbps | 47.27Mbps | 56.96Mbps | 72.38Mbps | 88.10Mbps |
| 茨城県 | 17.87Mbps | 23.52Mbps | 31.66Mbps | 41.81Mbps | 48.34Mbps | 55.14Mbps | 75.59Mbps | 86.57Mbps |
| 栃木県 | 12.50Mbps | 20.78Mbps | 27.68Mbps | 40.00Mbps | 46.32Mbps | 57.96Mbps | 65.65Mbps | 76.98Mbps |
| 岡山県 | 13.67Mbps | 22.80Mbps | 28.36Mbps | 39.69Mbps | 43.79Mbps | 56.26Mbps | 68.63Mbps | 82.40Mbps |
| 静岡県 | 23.67Mbps | 25.70Mbps | 33.12Mbps | 37.76Mbps | 45.50Mbps | 50.69Mbps | 55.14Mbps | 72.55Mbps |
| 愛知県 | 16.81Mbps | 25.24Mbps | 30.48Mbps | 37.02Mbps | 43.03Mbps | 54.17Mbps | 70.70Mbps | 85.13Mbps |
| 福岡県 | 16.09Mbps | 19.54Mbps | 27.10Mbps | 34.40Mbps | 43.37Mbps | 49.91Mbps | 66.48Mbps | 81.41Mbps |
| 長野県 | 18.89Mbps | 22.45Mbps | 26.25Mbps | 33.23Mbps | 42.77Mbps | 62.32Mbps | 75.83Mbps | 85.89Mbps |
| 福島県 | 18.63Mbps | 22.85Mbps | 28.04Mbps | 32.79Mbps | 35.87Mbps | 38.63Mbps | 41.10Mbps | 49.84Mbps |
| 北海道 | 12.11Mbps | 17.67Mbps | 24.79Mbps | 30.97Mbps | 39.57Mbps | 52.99Mbps | 67.02Mbps | 77.37Mbps |
| 広島県 | 23.93Mbps | 27.80Mbps | 29.50Mbps | 30.37Mbps | 36.47Mbps | 46.48Mbps | 68.94Mbps | 81.03Mbps |
| 岐阜県 | 20.05Mbps | 24.08Mbps | 26.80Mbps | 29.72Mbps | 45.41Mbps | 70.05Mbps | 82.50Mbps | 88.43Mbps |
| 京都府 | 25.02Mbps | 25.87Mbps | 26.37Mbps | 28.73Mbps | 30.28Mbps | 37.93Mbps | 38.76Mbps | 47.44Mbps |
| 山形県 | 5.27Mbps | 14.09Mbps | 22.51Mbps | 28.71Mbps | 37.93Mbps | 68.91Mbps | 74.26Mbps | 80.55Mbps |
| 兵庫県 | 11.94Mbps | 16.95Mbps | 21.73Mbps | 25.62Mbps | 28.53Mbps | 31.71Mbps | 34.78Mbps | 45.01Mbps |
| 岩手県 | 17.14Mbps | 19.35Mbps | 21.31Mbps | 24.91Mbps | 38.06Mbps | 49.82Mbps | 69.91Mbps | 80.75Mbps |
| 大阪府 | 18.05Mbps | 20.15Mbps | 21.35Mbps | 22.49Mbps | 24.99Mbps | 36.05Mbps | 62.59Mbps | 83.03Mbps |
| BROAD-GATE02 (全体) | 12.82Mbps | 20.86Mbps | 31.96Mbps | 42.72Mbps | 48.45Mbps | 63.69Mbps | 76.83Mbps | 79.65Mbps |
| 東京都 | 24.01Mbps | 42.33Mbps | 47.78Mbps | 48.67Mbps | 69.87Mbps | 76.83Mbps | 79.43Mbps | 80.84Mbps |
| NTT Bフレッツ ハイパーファミリー (全体) | 17.01Mbps | 22.26Mbps | 28.63Mbps | 37.10Mbps | 44.43Mbps | 51.00Mbps | 62.88Mbps | 73.69Mbps |
| 長野県 | 31.05Mbps | 39.23Mbps | 45.09Mbps | 50.42Mbps | 59.76Mbps | 63.95Mbps | 69.02Mbps | 78.23Mbps |
| 千葉県 | 20.92Mbps | 29.76Mbps | 37.35Mbps | 45.31Mbps | 50.01Mbps | 58.56Mbps | 68.95Mbps | 78.33Mbps |
| 神奈川県 | 17.09Mbps | 24.92Mbps | 34.70Mbps | 45.04Mbps | 51.61Mbps | 61.97Mbps | 70.80Mbps | 79.41Mbps |
| 栃木県 | 23.49Mbps | 32.38Mbps | 39.08Mbps | 43.75Mbps | 48.38Mbps | 54.46Mbps | 65.31Mbps | 72.79Mbps |
| 東京都 | 17.27Mbps | 23.84Mbps | 29.37Mbps | 39.71Mbps | 46.73Mbps | 54.80Mbps | 66.61Mbps | 76.58Mbps |
| 埼玉県 | 15.78Mbps | 20.98Mbps | 25.92Mbps | 36.44Mbps | 42.71Mbps | 49.10Mbps | 58.57Mbps | 73.04Mbps |
| 山梨県 | 18.22Mbps | 20.20Mbps | 29.84Mbps | 36.32Mbps | 41.80Mbps | 46.29Mbps | 60.13Mbps | 73.57Mbps |
| 群馬県 | 20.88Mbps | 24.35Mbps | 29.04Mbps | 35.97Mbps | 44.77Mbps | 53.03Mbps | 68.14Mbps | 76.49Mbps |
| 茨城県 | 11.82Mbps | 19.81Mbps | 25.82Mbps | 33.60Mbps | 38.48Mbps | 43.85Mbps | 56.79Mbps | 73.71Mbps |
| 山形県 | 18.08Mbps | 22.71Mbps | 25.84Mbps | 31.19Mbps | 38.08Mbps | 46.18Mbps | 55.81Mbps | 67.82Mbps |
| 北海道 | 14.87Mbps | 19.17Mbps | 22.58Mbps | 30.28Mbps | 38.85Mbps | 45.80Mbps | 51.76Mbps | 66.63Mbps |
| 福島県 | 18.77Mbps | 23.92Mbps | 25.64Mbps | 29.47Mbps | 36.61Mbps | 47.65Mbps | 63.33Mbps | 73.90Mbps |
| 岩手県 | 9.81Mbps | 12.65Mbps | 17.34Mbps | 24.83Mbps | 28.84Mbps | 36.25Mbps | 53.20Mbps | 69.17Mbps |
| 新潟県 | 12.73Mbps | 17.29Mbps | 20.51Mbps | 22.46Mbps | 25.41Mbps | 33.36Mbps | 43.64Mbps | 57.69Mbps |
| 青森県 | 16.40Mbps | 19.80Mbps | 20.51Mbps | 21.96Mbps | 24.22Mbps | 42.53Mbps | 48.76Mbps | 53.80Mbps |
| 宮城県 | 9.77Mbps | 11.63Mbps | 16.97Mbps | 20.51Mbps | 24.85Mbps | 33.52Mbps | 36.71Mbps | 51.60Mbps |
| 秋田県 | 7.20Mbps | 10.29Mbps | 12.93Mbps | 16.74Mbps | 19.34Mbps | 20.93Mbps | 26.33Mbps | 53.82Mbps |
| NTT フレッツ・光プレミアム ファミリー (全体) | 16.79Mbps | 20.64Mbps | 24.07Mbps | 34.12Mbps | 45.62Mbps | 57.17Mbps | 64.23Mbps | 76.29Mbps |
| 三重県 | 44.81Mbps | 54.29Mbps | 62.88Mbps | 68.54Mbps | 71.97Mbps | 74.01Mbps | 76.63Mbps | 81.19Mbps |
| 石川県 | 34.07Mbps | 49.42Mbps | 60.09Mbps | 64.75Mbps | 69.49Mbps | 74.39Mbps | 76.89Mbps | 86.02Mbps |
| 京都府 | 20.83Mbps | 25.39Mbps | 38.34Mbps | 55.69Mbps | 67.19Mbps | 73.04Mbps | 74.85Mbps | 79.99Mbps |
| 福井県 | 23.47Mbps | 39.63Mbps | 45.49Mbps | 50.73Mbps | 56.21Mbps | 59.26Mbps | 61.80Mbps | 63.89Mbps |
| 愛媛県 | 20.15Mbps | 25.06Mbps | 38.81Mbps | 47.55Mbps | 58.14Mbps | 62.71Mbps | 64.66Mbps | 66.87Mbps |
| 静岡県 | 21.26Mbps | 25.20Mbps | 29.70Mbps | 40.24Mbps | 58.95Mbps | 69.57Mbps | 76.48Mbps | 79.15Mbps |
| 徳島県 | 19.92Mbps | 24.74Mbps | 30.40Mbps | 39.35Mbps | 44.07Mbps | 47.30Mbps | 50.95Mbps | 67.03Mbps |
| 長崎県 | 16.41Mbps | 20.71Mbps | 34.27Mbps | 38.65Mbps | 52.08Mbps | 60.11Mbps | 74.40Mbps | 83.02Mbps |
| 兵庫県 | 15.52Mbps | 21.05Mbps | 24.73Mbps | 34.73Mbps | 44.92Mbps | 69.83Mbps | 82.38Mbps | 86.60Mbps |
| 福岡県 | 14.15Mbps | 18.85Mbps | 23.86Mbps | 31.21Mbps | 37.04Mbps | 47.07Mbps | 63.27Mbps | 73.50Mbps |
| 広島県 | 19.49Mbps | 21.87Mbps | 23.81Mbps | 26.02Mbps | 35.46Mbps | 57.43Mbps | 76.76Mbps | 81.65Mbps |
| 佐賀県 | 14.61Mbps | 19.38Mbps | 22.14Mbps | 25.09Mbps | 31.46Mbps | 46.64Mbps | 51.01Mbps | 66.67Mbps |
| 和歌山県 | 8.60Mbps | 12.26Mbps | 19.02Mbps | 24.73Mbps | 33.99Mbps | 45.20Mbps | 65.39Mbps | 86.90Mbps |
| 岐阜県 | 15.79Mbps | 20.31Mbps | 22.35Mbps | 24.46Mbps | 31.92Mbps | 47.10Mbps | 62.78Mbps | 81.43Mbps |
| 鹿児島県 | 16.05Mbps | 17.63Mbps | 19.43Mbps | 23.95Mbps | 32.13Mbps | 39.54Mbps | 44.47Mbps | 62.87Mbps |
| 大阪府 | 16.98Mbps | 19.80Mbps | 21.38Mbps | 23.10Mbps | 26.82Mbps | 35.37Mbps | 56.45Mbps | 84.76Mbps |
| 熊本県 | 13.43Mbps | 19.27Mbps | 20.83Mbps | 22.85Mbps | 39.00Mbps | 56.37Mbps | 67.51Mbps | 72.80Mbps |
| 山口県 | 15.21Mbps | 19.23Mbps | 21.84Mbps | 22.77Mbps | 24.41Mbps | 43.94Mbps | 67.81Mbps | 79.09Mbps |
| 滋賀県 | 21.58Mbps | 21.90Mbps | 22.14Mbps | 22.68Mbps | 23.11Mbps | 23.69Mbps | 25.13Mbps | 36.41Mbps |
| 愛知県 | 6.46Mbps | 10.56Mbps | 15.08Mbps | 22.47Mbps | 27.78Mbps | 33.60Mbps | 43.40Mbps | 80.42Mbps |
| 富山県 | 8.03Mbps | 11.25Mbps | 13.58Mbps | 22.37Mbps | 29.45Mbps | 58.05Mbps | 81.10Mbps | 87.43Mbps |
| 岡山県 | 9.05Mbps | 14.07Mbps | 19.16Mbps | 22.17Mbps | 29.11Mbps | 45.91Mbps | 58.96Mbps | 72.23Mbps |
| 大分県 | 17.82Mbps | 18.94Mbps | 19.54Mbps | 20.04Mbps | 24.11Mbps | 33.31Mbps | 51.76Mbps | 67.96Mbps |
| 奈良県 | 12.01Mbps | 13.28Mbps | 14.43Mbps | 17.08Mbps | 19.11Mbps | 21.79Mbps | 23.47Mbps | 30.10Mbps |
| 高知県 | 8.77Mbps | 10.87Mbps | 12.83Mbps | 14.60Mbps | 18.02Mbps | 21.49Mbps | 24.75Mbps | 33.59Mbps |
| 沖縄県 | 6.30Mbps | 9.06Mbps | 10.48Mbps | 13.17Mbps | 19.93Mbps | 31.57Mbps | 40.33Mbps | 48.97Mbps |
| NTT Bフレッツ マンション (全体) | 10.34Mbps | 16.52Mbps | 21.50Mbps | 28.73Mbps | 38.21Mbps | 45.56Mbps | 53.80Mbps | 68.74Mbps |
| 京都府 | 37.03Mbps | 50.22Mbps | 67.55Mbps | 67.86Mbps | 68.01Mbps | 68.66Mbps | 68.75Mbps | 69.29Mbps |
| 兵庫県 | 34.65Mbps | 42.44Mbps | 46.63Mbps | 50.31Mbps | 55.33Mbps | 57.82Mbps | 59.50Mbps | 60.72Mbps |
| 東京都 | 14.65Mbps | 23.19Mbps | 32.41Mbps | 41.45Mbps | 48.87Mbps | 56.19Mbps | 67.35Mbps | 76.38Mbps |
| 栃木県 | 20.01Mbps | 33.92Mbps | 36.01Mbps | 41.01Mbps | 48.76Mbps | 55.15Mbps | 61.25Mbps | 67.94Mbps |
| 茨城県 | 19.30Mbps | 23.56Mbps | 33.14Mbps | 39.79Mbps | 43.59Mbps | 45.70Mbps | 46.88Mbps | 48.62Mbps |
| 群馬県 | 10.39Mbps | 16.62Mbps | 22.03Mbps | 33.12Mbps | 42.68Mbps | 49.14Mbps | 53.03Mbps | 70.73Mbps |
| 埼玉県 | 15.35Mbps | 19.49Mbps | 24.32Mbps | 32.85Mbps | 38.05Mbps | 41.19Mbps | 45.09Mbps | 51.45Mbps |
| 千葉県 | 16.89Mbps | 21.46Mbps | 24.89Mbps | 32.78Mbps | 41.40Mbps | 46.55Mbps | 54.16Mbps | 62.34Mbps |
| 新潟県 | 17.19Mbps | 23.68Mbps | 29.50Mbps | 31.69Mbps | 37.26Mbps | 39.83Mbps | 49.95Mbps | 59.74Mbps |
| 福島県 | 16.15Mbps | 21.20Mbps | 24.36Mbps | 30.74Mbps | 34.66Mbps | 42.93Mbps | 43.98Mbps | 46.07Mbps |
| 神奈川県 | 14.53Mbps | 19.20Mbps | 23.76Mbps | 30.64Mbps | 39.60Mbps | 46.95Mbps | 60.25Mbps | 71.27Mbps |
| 長野県 | 18.62Mbps | 20.88Mbps | 24.31Mbps | 26.47Mbps | 30.11Mbps | 37.19Mbps | 46.72Mbps | 64.66Mbps |
| 北海道 | 10.96Mbps | 14.98Mbps | 18.35Mbps | 21.92Mbps | 25.46Mbps | 34.48Mbps | 41.75Mbps | 51.52Mbps |
| 宮城県 | 6.54Mbps | 9.84Mbps | 16.01Mbps | 19.76Mbps | 24.91Mbps | 30.94Mbps | 42.99Mbps | 50.02Mbps |
| 福岡県 | 10.45Mbps | 12.35Mbps | 13.65Mbps | 15.75Mbps | 18.60Mbps | 21.16Mbps | 24.67Mbps | 39.93Mbps |
| 大阪府 | 6.60Mbps | 8.03Mbps | 8.65Mbps | 9.13Mbps | 9.71Mbps | 10.79Mbps | 12.02Mbps | 19.13Mbps |
| NTT Bフレッツ ファミリー100 (全体) | 12.40Mbps | 17.92Mbps | 21.84Mbps | 26.15Mbps | 32.37Mbps | 40.74Mbps | 52.56Mbps | 65.27Mbps |
| 富山県 | 24.43Mbps | 38.29Mbps | 41.61Mbps | 50.92Mbps | 54.51Mbps | 59.94Mbps | 65.47Mbps | 71.22Mbps |
| 大分県 | 15.88Mbps | 18.72Mbps | 29.60Mbps | 43.71Mbps | 50.62Mbps | 61.54Mbps | 80.79Mbps | 86.72Mbps |
| 福岡県 | 18.68Mbps | 25.68Mbps | 33.85Mbps | 42.14Mbps | 50.71Mbps | 58.96Mbps | 62.06Mbps | 63.69Mbps |
| 鳥取県 | 28.50Mbps | 32.63Mbps | 37.14Mbps | 40.74Mbps | 43.18Mbps | 45.76Mbps | 47.51Mbps | 50.27Mbps |
| 大阪府 | 20.92Mbps | 22.74Mbps | 28.77Mbps | 36.02Mbps | 49.57Mbps | 58.76Mbps | 65.27Mbps | 74.56Mbps |
| 京都府 | 16.36Mbps | 20.56Mbps | 23.86Mbps | 31.91Mbps | 35.48Mbps | 44.04Mbps | 52.99Mbps | 87.16Mbps |
| 三重県 | 19.00Mbps | 23.07Mbps | 23.66Mbps | 31.91Mbps | 40.29Mbps | 46.18Mbps | 48.61Mbps | 53.32Mbps |
| 兵庫県 | 26.40Mbps | 28.96Mbps | 29.73Mbps | 30.48Mbps | 30.84Mbps | 31.23Mbps | 32.18Mbps | 35.54Mbps |
| 愛知県 | 9.59Mbps | 12.00Mbps | 18.75Mbps | 20.93Mbps | 23.59Mbps | 28.04Mbps | 50.50Mbps | 69.14Mbps |
| 静岡県 | 10.24Mbps | 12.61Mbps | 17.05Mbps | 19.02Mbps | 21.93Mbps | 25.08Mbps | 30.27Mbps | 61.64Mbps |
| 岐阜県 | 5.95Mbps | 6.36Mbps | 7.45Mbps | 8.59Mbps | 11.08Mbps | 17.63Mbps | 20.78Mbps | 35.55Mbps |
| MEGA EGG ファイバー (全体) | 12.10Mbps | 15.34Mbps | 19.06Mbps | 23.68Mbps | 27.63Mbps | 38.75Mbps | 51.05Mbps | 61.13Mbps |
| 広島県 | 13.77Mbps | 16.02Mbps | 21.00Mbps | 23.68Mbps | 27.63Mbps | 30.03Mbps | 49.14Mbps | 60.73Mbps |
| NTT フレッツ・光プレミアム マンション (全体) | 14.49Mbps | 18.59Mbps | 20.96Mbps | 23.52Mbps | 26.11Mbps | 34.67Mbps | 48.82Mbps | 68.40Mbps |
| 京都府 | 25.82Mbps | 36.69Mbps | 49.45Mbps | 59.21Mbps | 65.95Mbps | 68.94Mbps | 73.38Mbps | 79.19Mbps |
| 岐阜県 | 22.61Mbps | 25.26Mbps | 35.67Mbps | 38.70Mbps | 42.04Mbps | 45.38Mbps | 54.37Mbps | 75.47Mbps |
| 愛知県 | 19.08Mbps | 20.25Mbps | 21.42Mbps | 24.36Mbps | 39.73Mbps | 50.09Mbps | 68.99Mbps | 79.79Mbps |
| 大阪府 | 17.23Mbps | 20.36Mbps | 22.44Mbps | 24.16Mbps | 25.46Mbps | 27.81Mbps | 31.24Mbps | 53.79Mbps |
| 三重県 | 14.73Mbps | 17.24Mbps | 19.04Mbps | 21.89Mbps | 23.60Mbps | 24.27Mbps | 24.97Mbps | 26.30Mbps |
| 石川県 | 12.52Mbps | 12.63Mbps | 19.80Mbps | 21.52Mbps | 24.13Mbps | 41.32Mbps | 52.84Mbps | 64.51Mbps |
| 兵庫県 | 11.65Mbps | 14.06Mbps | 18.59Mbps | 21.24Mbps | 22.43Mbps | 24.32Mbps | 32.80Mbps | 67.57Mbps |
| 広島県 | 5.84Mbps | 11.11Mbps | 14.24Mbps | 20.06Mbps | 28.17Mbps | 37.72Mbps | 45.20Mbps | 50.48Mbps |
| 静岡県 | 11.22Mbps | 12.68Mbps | 14.12Mbps | 19.30Mbps | 21.56Mbps | 25.69Mbps | 28.91Mbps | 44.61Mbps |
| 福岡県 | 8.98Mbps | 11.81Mbps | 14.46Mbps | 16.62Mbps | 18.52Mbps | 24.28Mbps | 37.13Mbps | 52.47Mbps |
| 大分県 | 10.91Mbps | 12.18Mbps | 14.30Mbps | 15.66Mbps | 20.49Mbps | 22.95Mbps | 39.95Mbps | 48.97Mbps |
| NTT Bフレッツ ビジネス (全体) | 11.36Mbps | 14.30Mbps | 17.74Mbps | 22.26Mbps | 26.16Mbps | 29.92Mbps | 35.97Mbps | 48.32Mbps |
| 東京都 | 16.97Mbps | 21.47Mbps | 24.44Mbps | 26.81Mbps | 28.93Mbps | 30.14Mbps | 34.90Mbps | 42.06Mbps |
| 鹿児島県 | 12.37Mbps | 15.37Mbps | 17.47Mbps | 17.57Mbps | 33.13Mbps | 47.94Mbps | 55.15Mbps | 56.09Mbps |
| 長崎県 | 10.30Mbps | 11.36Mbps | 12.52Mbps | 13.03Mbps | 13.77Mbps | 14.27Mbps | 14.58Mbps | 14.75Mbps |
| NTT Bフレッツ ベーシック (全体) | 7.29Mbps | 9.84Mbps | 13.65Mbps | 20.39Mbps | 27.48Mbps | 39.51Mbps | 51.38Mbps | 63.88Mbps |
| 長野県 | 32.72Mbps | 42.92Mbps | 53.30Mbps | 60.34Mbps | 62.92Mbps | 64.69Mbps | 67.45Mbps | 72.75Mbps |
| 神奈川県 | 9.45Mbps | 20.53Mbps | 29.79Mbps | 41.94Mbps | 47.95Mbps | 52.29Mbps | 57.63Mbps | 71.23Mbps |
| 大阪府 | 8.61Mbps | 10.01Mbps | 12.71Mbps | 14.77Mbps | 18.92Mbps | 22.25Mbps | 24.08Mbps | 36.17Mbps |
| 千葉県 | 6.76Mbps | 7.78Mbps | 9.68Mbps | 10.95Mbps | 12.90Mbps | 15.12Mbps | 40.11Mbps | 58.63Mbps |
| 東京都 | 5.09Mbps | 6.49Mbps | 7.93Mbps | 9.32Mbps | 10.71Mbps | 14.34Mbps | 22.44Mbps | 45.54Mbps |
| 秋田県 | 6.08Mbps | 6.42Mbps | 6.99Mbps | 7.75Mbps | 15.06Mbps | 18.54Mbps | 20.98Mbps | 24.68Mbps |
| QTNet BBIQ (全体) | 5.97Mbps | 15.01Mbps | 17.88Mbps | 19.75Mbps | 25.56Mbps | 38.47Mbps | 51.02Mbps | 66.54Mbps |
| 大分県 | 18.37Mbps | 22.67Mbps | 29.21Mbps | 45.75Mbps | 51.18Mbps | 65.78Mbps | 67.29Mbps | 71.22Mbps |
| 福岡県 | 8.11Mbps | 15.01Mbps | 17.81Mbps | 19.75Mbps | 21.94Mbps | 31.52Mbps | 45.29Mbps | 61.20Mbps |
| 鹿児島県 | 13.53Mbps | 16.74Mbps | 17.99Mbps | 18.54Mbps | 19.07Mbps | 31.22Mbps | 48.15Mbps | 51.10Mbps |
| BROAD-GATE01 (全体) | 8.24Mbps | 11.91Mbps | 14.60Mbps | 18.30Mbps | 23.69Mbps | 32.31Mbps | 46.15Mbps | 62.43Mbps |
| 東京都 | 12.00Mbps | 14.86Mbps | 18.59Mbps | 26.80Mbps | 34.61Mbps | 47.96Mbps | 52.86Mbps | 85.28Mbps |
| 北海道 | 12.36Mbps | 14.28Mbps | 14.46Mbps | 14.72Mbps | 14.82Mbps | 15.20Mbps | 17.99Mbps | 70.71Mbps |
| 京都府 | 4.48Mbps | 7.25Mbps | 11.26Mbps | 14.52Mbps | 19.55Mbps | 23.17Mbps | 26.44Mbps | 38.79Mbps |
| 千葉県 | 717.79Kbps | 775.18Kbps | 4.18Mbps | 12.32Mbps | 19.79Mbps | 31.16Mbps | 47.14Mbps | 50.41Mbps |
| CATV (全体) | 3.72Mbps | 6.55Mbps | 10.37Mbps | 14.42Mbps | 19.57Mbps | 25.69Mbps | 41.16Mbps | 67.57Mbps |
