|
|||||||
| アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
| K-OPTI.com メガファイバー (全体) | 17.90Mbps | 32.43Mbps | 61.30Mbps | 72.26Mbps | 83.33Mbps | 89.30Mbps | 92.12Mbps | 98.45Mbps |
| 京都府 | 47.45Mbps | 74.35Mbps | 80.18Mbps | 86.90Mbps | 90.52Mbps | 92.12Mbps | 95.29Mbps | 100.59Mbps |
| BROAD-GATE01 (全体) | 28.73Mbps | 42.58Mbps | 49.65Mbps | 52.19Mbps | 56.56Mbps | 60.99Mbps | 63.30Mbps | 68.18Mbps |
| 京都府 | 46.85Mbps | 50.36Mbps | 52.19Mbps | 57.09Mbps | 60.70Mbps | 63.87Mbps | 65.31Mbps | 69.45Mbps |
| TEPCOひかり (全体) | 10.45Mbps | 24.47Mbps | 34.49Mbps | 46.64Mbps | 57.99Mbps | 69.39Mbps | 81.16Mbps | 89.27Mbps |
| 東京都 | 15.33Mbps | 25.56Mbps | 33.98Mbps | 51.15Mbps | 66.65Mbps | 74.83Mbps | 89.96Mbps | 93.94Mbps |
| 神奈川県 | 468.46Kbps | 1.83Mbps | 8.03Mbps | 19.07Mbps | 23.50Mbps | 34.41Mbps | 54.54Mbps | 73.29Mbps |
| K-OPTI.com ホームファイバー (全体) | 15.66Mbps | 23.25Mbps | 30.48Mbps | 40.46Mbps | 49.68Mbps | 64.36Mbps | 72.91Mbps | 80.05Mbps |
| 京都府 | 52.02Mbps | 64.38Mbps | 68.91Mbps | 71.78Mbps | 74.81Mbps | 76.13Mbps | 78.14Mbps | 80.51Mbps |
| 大阪府 | 15.09Mbps | 24.39Mbps | 34.51Mbps | 41.19Mbps | 47.86Mbps | 54.85Mbps | 65.44Mbps | 73.32Mbps |
| 兵庫県 | 12.81Mbps | 17.53Mbps | 22.56Mbps | 26.49Mbps | 39.16Mbps | 56.51Mbps | 78.16Mbps | 83.93Mbps |
| 滋賀県 | 19.42Mbps | 23.50Mbps | 24.88Mbps | 25.61Mbps | 27.21Mbps | 31.98Mbps | 33.30Mbps | 41.69Mbps |
| NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 15.29Mbps | 20.74Mbps | 27.03Mbps | 37.95Mbps | 48.32Mbps | 58.61Mbps | 70.92Mbps | 83.77Mbps |
| 埼玉県 | 22.54Mbps | 41.20Mbps | 47.61Mbps | 54.07Mbps | 67.60Mbps | 74.18Mbps | 81.68Mbps | 86.97Mbps |
| 大阪府 | 29.18Mbps | 30.06Mbps | 35.61Mbps | 50.65Mbps | 56.07Mbps | 65.21Mbps | 71.02Mbps | 79.27Mbps |
| 東京都 | 18.67Mbps | 28.19Mbps | 40.19Mbps | 50.41Mbps | 60.57Mbps | 71.94Mbps | 80.51Mbps | 87.38Mbps |
| 神奈川県 | 13.59Mbps | 24.63Mbps | 36.90Mbps | 46.76Mbps | 55.99Mbps | 64.14Mbps | 80.68Mbps | 88.90Mbps |
| 北海道 | 14.69Mbps | 21.36Mbps | 30.68Mbps | 37.38Mbps | 40.90Mbps | 44.78Mbps | 52.51Mbps | 67.46Mbps |
| 千葉県 | 12.56Mbps | 22.81Mbps | 27.29Mbps | 35.76Mbps | 47.52Mbps | 58.09Mbps | 68.09Mbps | 80.28Mbps |
| 福岡県 | 14.98Mbps | 16.66Mbps | 16.93Mbps | 17.21Mbps | 17.83Mbps | 18.14Mbps | 18.46Mbps | 23.60Mbps |
| 鹿児島県 | 5.82Mbps | 7.30Mbps | 9.81Mbps | 12.18Mbps | 14.71Mbps | 15.29Mbps | 15.85Mbps | 18.38Mbps |
| NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 13.86Mbps | 18.88Mbps | 24.24Mbps | 34.34Mbps | 44.10Mbps | 54.71Mbps | 69.48Mbps | 80.98Mbps |
| 愛媛県 | 39.99Mbps | 46.79Mbps | 58.55Mbps | 64.94Mbps | 71.98Mbps | 79.38Mbps | 85.69Mbps | 88.67Mbps |
| 山口県 | 38.43Mbps | 45.69Mbps | 52.02Mbps | 62.84Mbps | 69.82Mbps | 74.19Mbps | 77.93Mbps | 80.77Mbps |
| 千葉県 | 27.10Mbps | 48.01Mbps | 57.52Mbps | 62.75Mbps | 68.06Mbps | 73.91Mbps | 80.37Mbps | 86.37Mbps |
| 神奈川県 | 19.11Mbps | 34.60Mbps | 48.96Mbps | 61.07Mbps | 71.28Mbps | 78.09Mbps | 83.50Mbps | 90.98Mbps |
| 山梨県 | 38.78Mbps | 42.54Mbps | 44.84Mbps | 48.82Mbps | 52.45Mbps | 56.03Mbps | 61.48Mbps | 69.39Mbps |
| 山形県 | 12.56Mbps | 27.04Mbps | 35.56Mbps | 45.81Mbps | 57.18Mbps | 67.10Mbps | 73.43Mbps | 80.15Mbps |
| 岡山県 | 19.22Mbps | 22.59Mbps | 40.23Mbps | 45.68Mbps | 48.93Mbps | 65.57Mbps | 74.31Mbps | 78.95Mbps |
| 三重県 | 18.10Mbps | 22.92Mbps | 36.83Mbps | 41.76Mbps | 47.84Mbps | 57.43Mbps | 69.65Mbps | 78.48Mbps |
| 京都府 | 13.28Mbps | 18.22Mbps | 29.60Mbps | 40.22Mbps | 51.37Mbps | 67.93Mbps | 76.27Mbps | 85.53Mbps |
| 埼玉県 | 12.72Mbps | 19.78Mbps | 25.37Mbps | 40.18Mbps | 51.01Mbps | 65.57Mbps | 77.09Mbps | 87.22Mbps |
| 群馬県 | 11.99Mbps | 21.74Mbps | 27.30Mbps | 38.87Mbps | 44.50Mbps | 51.59Mbps | 69.21Mbps | 85.22Mbps |
| 広島県 | 8.91Mbps | 18.53Mbps | 28.73Mbps | 38.78Mbps | 47.82Mbps | 61.66Mbps | 71.15Mbps | 74.02Mbps |
| 兵庫県 | 24.87Mbps | 29.36Mbps | 31.06Mbps | 38.70Mbps | 51.95Mbps | 65.07Mbps | 71.47Mbps | 79.82Mbps |
| 長野県 | 16.99Mbps | 24.85Mbps | 27.97Mbps | 38.29Mbps | 43.05Mbps | 48.08Mbps | 52.71Mbps | 76.70Mbps |
| 大阪府 | 28.10Mbps | 32.14Mbps | 33.58Mbps | 35.91Mbps | 43.84Mbps | 64.26Mbps | 74.91Mbps | 82.22Mbps |
| 青森県 | 23.80Mbps | 27.38Mbps | 32.30Mbps | 34.77Mbps | 40.30Mbps | 44.25Mbps | 49.98Mbps | 58.09Mbps |
| 福島県 | 16.39Mbps | 18.29Mbps | 20.23Mbps | 32.20Mbps | 39.99Mbps | 50.61Mbps | 65.06Mbps | 69.92Mbps |
| 東京都 | 12.18Mbps | 15.98Mbps | 20.70Mbps | 25.87Mbps | 37.56Mbps | 49.05Mbps | 62.99Mbps | 85.62Mbps |
| 北海道 | 15.47Mbps | 17.48Mbps | 20.20Mbps | 24.09Mbps | 35.98Mbps | 43.81Mbps | 48.76Mbps | 61.27Mbps |
| 茨城県 | 11.08Mbps | 15.79Mbps | 20.21Mbps | 23.84Mbps | 32.81Mbps | 41.37Mbps | 47.81Mbps | 58.52Mbps |
| 静岡県 | 15.63Mbps | 16.75Mbps | 20.21Mbps | 23.58Mbps | 35.76Mbps | 42.80Mbps | 52.38Mbps | 70.62Mbps |
| 宮城県 | 11.62Mbps | 16.88Mbps | 20.50Mbps | 22.75Mbps | 30.77Mbps | 42.63Mbps | 62.49Mbps | 79.82Mbps |
| 新潟県 | 15.35Mbps | 18.12Mbps | 20.06Mbps | 22.72Mbps | 24.85Mbps | 31.20Mbps | 46.43Mbps | 77.09Mbps |
| 愛知県 | 5.98Mbps | 9.64Mbps | 19.18Mbps | 22.67Mbps | 32.47Mbps | 41.33Mbps | 51.60Mbps | 77.53Mbps |
| 栃木県 | 12.69Mbps | 15.71Mbps | 16.55Mbps | 20.61Mbps | 31.74Mbps | 53.43Mbps | 78.00Mbps | 88.14Mbps |
| 岐阜県 | 9.35Mbps | 10.89Mbps | 18.09Mbps | 19.57Mbps | 35.68Mbps | 53.23Mbps | 69.73Mbps | 87.09Mbps |
| 福岡県 | 10.94Mbps | 12.86Mbps | 15.26Mbps | 19.25Mbps | 21.07Mbps | 29.18Mbps | 43.39Mbps | 61.70Mbps |
| 富山県 | 12.17Mbps | 14.50Mbps | 17.92Mbps | 18.23Mbps | 19.35Mbps | 21.21Mbps | 41.84Mbps | 74.67Mbps |
| 沖縄県 | 9.10Mbps | 9.62Mbps | 11.32Mbps | 17.37Mbps | 21.89Mbps | 32.52Mbps | 41.28Mbps | 44.95Mbps |
| 岩手県 | 6.00Mbps | 9.23Mbps | 12.11Mbps | 14.24Mbps | 16.76Mbps | 18.25Mbps | 25.39Mbps | 52.14Mbps |
| NTT Bフレッツ マンション (全体) | 12.61Mbps | 19.14Mbps | 24.23Mbps | 33.41Mbps | 40.63Mbps | 46.78Mbps | 52.04Mbps | 64.97Mbps |
| 京都府 | 24.29Mbps | 39.44Mbps | 48.31Mbps | 58.21Mbps | 62.06Mbps | 66.59Mbps | 68.35Mbps | 69.49Mbps |
| 東京都 | 19.23Mbps | 28.54Mbps | 36.25Mbps | 42.48Mbps | 48.30Mbps | 52.68Mbps | 64.08Mbps | 77.12Mbps |
| 埼玉県 | 22.04Mbps | 32.17Mbps | 36.81Mbps | 39.77Mbps | 42.18Mbps | 43.79Mbps | 48.74Mbps | 51.99Mbps |
| 千葉県 | 16.50Mbps | 24.09Mbps | 31.04Mbps | 39.64Mbps | 44.03Mbps | 49.03Mbps | 53.35Mbps | 58.76Mbps |
| 愛知県 | 21.30Mbps | 25.57Mbps | 29.18Mbps | 36.36Mbps | 44.41Mbps | 50.53Mbps | 58.07Mbps | 70.31Mbps |
| 宮城県 | 10.28Mbps | 14.06Mbps | 20.02Mbps | 32.27Mbps | 45.27Mbps | 47.68Mbps | 58.42Mbps | 66.23Mbps |
| 茨城県 | 18.32Mbps | 23.12Mbps | 26.08Mbps | 29.37Mbps | 36.76Mbps | 41.84Mbps | 43.08Mbps | 44.42Mbps |
| 神奈川県 | 15.38Mbps | 18.86Mbps | 21.08Mbps | 26.01Mbps | 35.08Mbps | 41.07Mbps | 47.67Mbps | 54.38Mbps |
| 大阪府 | 10.57Mbps | 14.12Mbps | 18.07Mbps | 22.30Mbps | 25.07Mbps | 41.99Mbps | 50.41Mbps | 59.19Mbps |
| 北海道 | 10.39Mbps | 13.18Mbps | 16.07Mbps | 19.25Mbps | 21.47Mbps | 23.30Mbps | 33.63Mbps | 46.96Mbps |
| 兵庫県 | 3.85Mbps | 4.53Mbps | 6.29Mbps | 8.08Mbps | 10.10Mbps | 12.56Mbps | 16.40Mbps | 37.24Mbps |
| NTT フレッツ・光プレミアム マンション (全体) | 13.67Mbps | 17.54Mbps | 21.63Mbps | 29.37Mbps | 37.83Mbps | 45.80Mbps | 54.93Mbps | 65.17Mbps |
| 愛知県 | 19.18Mbps | 29.16Mbps | 37.40Mbps | 44.12Mbps | 47.65Mbps | 54.17Mbps | 61.23Mbps | 71.22Mbps |
| 京都府 | 12.58Mbps | 19.21Mbps | 24.37Mbps | 36.06Mbps | 44.50Mbps | 48.30Mbps | 62.79Mbps | 66.83Mbps |
| 福岡県 | 13.89Mbps | 16.09Mbps | 17.42Mbps | 30.50Mbps | 38.27Mbps | 46.49Mbps | 54.71Mbps | 61.42Mbps |
| 大阪府 | 12.62Mbps | 16.97Mbps | 20.03Mbps | 24.30Mbps | 27.72Mbps | 34.71Mbps | 40.31Mbps | 60.69Mbps |
| 広島県 | 14.86Mbps | 19.33Mbps | 20.71Mbps | 22.60Mbps | 31.46Mbps | 71.22Mbps | 75.26Mbps | 77.00Mbps |
| 兵庫県 | 11.69Mbps | 15.41Mbps | 17.57Mbps | 19.39Mbps | 20.54Mbps | 21.85Mbps | 28.19Mbps | 52.00Mbps |
| NTT フレッツ・光プレミアム ファミリー (全体) | 11.41Mbps | 16.85Mbps | 21.39Mbps | 29.04Mbps | 39.62Mbps | 48.90Mbps | 64.61Mbps | 74.51Mbps |
| 福岡県 | 47.52Mbps | 63.82Mbps | 67.17Mbps | 70.04Mbps | 71.01Mbps | 71.96Mbps | 75.01Mbps | 83.02Mbps |
| 福井県 | 34.76Mbps | 48.90Mbps | 63.02Mbps | 69.02Mbps | 72.26Mbps | 74.20Mbps | 79.56Mbps | 82.85Mbps |
| 京都府 | 37.60Mbps | 45.18Mbps | 53.37Mbps | 62.51Mbps | 66.28Mbps | 71.84Mbps | 77.61Mbps | 84.40Mbps |
| 広島県 | 23.83Mbps | 42.00Mbps | 47.15Mbps | 60.59Mbps | 66.42Mbps | 74.51Mbps | 77.46Mbps | 80.77Mbps |
| 石川県 | 10.10Mbps | 18.87Mbps | 27.79Mbps | 50.01Mbps | 57.74Mbps | 67.60Mbps | 75.61Mbps | 78.07Mbps |
| 鹿児島県 | 16.26Mbps | 22.52Mbps | 29.04Mbps | 33.39Mbps | 36.43Mbps | 39.86Mbps | 42.27Mbps | 50.21Mbps |
| 愛知県 | 9.17Mbps | 12.80Mbps | 20.29Mbps | 25.28Mbps | 35.25Mbps | 43.74Mbps | 53.37Mbps | 75.29Mbps |
| 大阪府 | 6.35Mbps | 10.26Mbps | 16.08Mbps | 25.17Mbps | 29.09Mbps | 33.80Mbps | 45.52Mbps | 61.59Mbps |
| 静岡県 | 15.65Mbps | 17.29Mbps | 22.55Mbps | 24.91Mbps | 26.43Mbps | 33.23Mbps | 41.32Mbps | 63.35Mbps |
| 奈良県 | 5.88Mbps | 12.23Mbps | 18.79Mbps | 21.82Mbps | 26.16Mbps | 33.47Mbps | 44.86Mbps | 50.16Mbps |
| 島根県 | 13.89Mbps | 15.75Mbps | 18.91Mbps | 21.08Mbps | 23.18Mbps | 24.76Mbps | 32.20Mbps | 40.29Mbps |
| 三重県 | 8.55Mbps | 11.51Mbps | 18.84Mbps | 20.79Mbps | 23.76Mbps | 53.04Mbps | 66.24Mbps | 69.01Mbps |
| 兵庫県 | 9.83Mbps | 11.93Mbps | 13.64Mbps | 16.68Mbps | 21.25Mbps | 25.17Mbps | 31.31Mbps | 39.67Mbps |
| 岡山県 | 10.54Mbps | 11.61Mbps | 13.35Mbps | 16.25Mbps | 18.27Mbps | 20.01Mbps | 22.18Mbps | 33.96Mbps |
| 岐阜県 | 6.41Mbps | 8.23Mbps | 10.72Mbps | 11.91Mbps | 17.21Mbps | 25.68Mbps | 33.80Mbps | 50.49Mbps |
| MEGA EGG ファイバー (全体) | 10.87Mbps | 16.34Mbps | 21.01Mbps | 27.93Mbps | 41.75Mbps | 50.09Mbps | 59.63Mbps | 72.57Mbps |
| 広島県 | 11.95Mbps | 17.86Mbps | 20.84Mbps | 25.34Mbps | 28.54Mbps | 35.09Mbps | 46.16Mbps | 53.01Mbps |
| 岡山県 | 6.62Mbps | 11.67Mbps | 19.31Mbps | 23.69Mbps | 42.52Mbps | 48.66Mbps | 53.28Mbps | 64.44Mbps |
| NTT Bフレッツ ハイパーファミリー (全体) | 15.95Mbps | 18.41Mbps | 20.30Mbps | 22.51Mbps | 25.68Mbps | 37.38Mbps | 48.42Mbps | 63.04Mbps |
| 山梨県 | 17.68Mbps | 26.46Mbps | 44.64Mbps | 48.39Mbps | 50.81Mbps | 57.30Mbps | 62.21Mbps | 65.28Mbps |
| 長野県 | 24.77Mbps | 35.13Mbps | 43.67Mbps | 47.61Mbps | 50.78Mbps | 55.77Mbps | 63.34Mbps | 67.72Mbps |
| 千葉県 | 19.41Mbps | 22.64Mbps | 34.16Mbps | 45.02Mbps | 50.96Mbps | 57.35Mbps | 62.16Mbps | 74.91Mbps |
| 栃木県 | 16.56Mbps | 28.73Mbps | 39.36Mbps | 44.01Mbps | 51.94Mbps | 65.70Mbps | 77.64Mbps | 86.41Mbps |
| 東京都 | 16.64Mbps | 28.96Mbps | 34.72Mbps | 40.17Mbps | 50.07Mbps | 60.93Mbps | 80.78Mbps | 86.93Mbps |
| 埼玉県 | 12.19Mbps | 13.21Mbps | 25.26Mbps | 38.92Mbps | 46.42Mbps | 51.44Mbps | 60.83Mbps | 71.29Mbps |
| 茨城県 | 12.76Mbps | 17.99Mbps | 22.55Mbps | 32.67Mbps | 38.47Mbps | 40.92Mbps | 48.09Mbps | 54.20Mbps |
| 宮城県 | 18.68Mbps | 21.30Mbps | 22.81Mbps | 30.11Mbps | 33.83Mbps | 44.17Mbps | 51.33Mbps | 76.02Mbps |
| 北海道 | 14.39Mbps | 17.38Mbps | 19.72Mbps | 22.86Mbps | 32.09Mbps | 39.08Mbps | 45.92Mbps | 57.92Mbps |
| 新潟県 | 12.38Mbps | 18.56Mbps | 20.65Mbps | 21.95Mbps | 25.75Mbps | 35.80Mbps | 45.05Mbps | 50.99Mbps |
| 岩手県 | 12.36Mbps | 16.41Mbps | 19.37Mbps | 20.49Mbps | 23.39Mbps | 31.05Mbps | 38.71Mbps | 44.62Mbps |
| 神奈川県 | 16.27Mbps | 17.83Mbps | 19.06Mbps | 20.18Mbps | 21.33Mbps | 22.66Mbps | 24.65Mbps | 27.79Mbps |
| 福島県 | 11.11Mbps | 15.33Mbps | 18.30Mbps | 19.19Mbps | 22.19Mbps | 34.98Mbps | 45.47Mbps | 53.26Mbps |
| QTNet BBIQ (全体) | 11.89Mbps | 15.86Mbps | 17.62Mbps | 19.45Mbps | 24.14Mbps | 42.86Mbps | 51.05Mbps | 67.70Mbps |
| 熊本県 | 26.14Mbps | 38.27Mbps | 45.82Mbps | 49.85Mbps | 50.71Mbps | 55.90Mbps | 62.42Mbps | 69.50Mbps |
| 福岡県 | 11.23Mbps | 14.84Mbps | 17.15Mbps | 19.25Mbps | 22.45Mbps | 38.50Mbps | 51.07Mbps | 68.68Mbps |
| 鹿児島県 | 14.90Mbps | 16.59Mbps | 17.41Mbps | 17.80Mbps | 18.17Mbps | 18.81Mbps | 19.53Mbps | 22.25Mbps |
| NTT Bフレッツ ファミリー100 (全体) | 13.00Mbps | 15.88Mbps | 18.03Mbps | 19.31Mbps | 20.38Mbps | 23.74Mbps | 35.54Mbps | 47.24Mbps |
| 福岡県 | 22.21Mbps | 31.44Mbps | 42.09Mbps | 44.11Mbps | 47.24Mbps | 50.96Mbps | 58.07Mbps | 60.28Mbps |
| 広島県 | 17.27Mbps | 23.12Mbps | 25.55Mbps | 31.95Mbps | 38.49Mbps | 42.16Mbps | 45.52Mbps | 50.49Mbps |
| 大阪府 | 11.04Mbps | 14.43Mbps | 18.68Mbps | 23.18Mbps | 25.39Mbps | 26.65Mbps | 40.42Mbps | 44.38Mbps |
| 岡山県 | 13.17Mbps | 15.41Mbps | 16.71Mbps | 17.93Mbps | 18.80Mbps | 19.38Mbps | 19.97Mbps | 20.67Mbps |
| NTT Bフレッツ ベーシック (全体) | 5.40Mbps | 10.06Mbps | 13.10Mbps | 16.53Mbps | 19.67Mbps | 25.36Mbps | 39.46Mbps | 55.73Mbps |
| 東京都 | 10.01Mbps | 11.56Mbps | 13.24Mbps | 14.23Mbps | 17.70Mbps | 24.94Mbps | 50.28Mbps | 74.52Mbps |
| NTT Bフレッツ ビジネス (全体) | 10.88Mbps | 12.14Mbps | 13.46Mbps | 15.28Mbps | 24.63Mbps | 37.83Mbps | 51.32Mbps | 61.73Mbps |
| 東京都 | 9.13Mbps | 11.48Mbps | 11.98Mbps | 12.27Mbps | 12.54Mbps | 13.52Mbps | 13.96Mbps | 24.21Mbps |
| CATV (全体) | 3.43Mbps | 6.17Mbps | 9.99Mbps | 13.42Mbps | 19.23Mbps | 25.62Mbps | 40.15Mbps | 64.58Mbps |
| 静岡県 | 20.46Mbps | 47.42Mbps | 68.45Mbps | 74.07Mbps | 76.95Mbps | 79.26Mbps | 82.18Mbps | 86.87Mbps |
| 栃木県 | 18.81Mbps | 40.24Mbps | 48.42Mbps | 66.69Mbps | 75.05Mbps | 78.54Mbps | 84.70Mbps | 89.97Mbps |
| 奈良県 | 828.39Kbps | 12.71Mbps | 21.02Mbps | 27.07Mbps | 32.18Mbps | 33.95Mbps | 35.90Mbps | 45.58Mbps |
| 群馬県 | 18.80Mbps | 22.84Mbps | 24.22Mbps | 26.15Mbps | 28.41Mbps | 30.82Mbps | 33.05Mbps | 47.01Mbps |
| 茨城県 | 9.19Mbps | 12.81Mbps | 17.27Mbps | 21.70Mbps | 27.01Mbps | 44.41Mbps | 57.01Mbps | 72.98Mbps |
| 埼玉県 | 3.28Mbps | 6.67Mbps | 10.89Mbps | 18.44Mbps | 24.88Mbps | 35.59Mbps | 42.83Mbps | 60.49Mbps |
| 福岡県 | 9.48Mbps | 11.72Mbps | 13.35Mbps | 17.13Mbps | 23.52Mbps | 35.74Mbps | 49.22Mbps | 59.02Mbps |
| 東京都 | 4.01Mbps | 9.34Mbps | 12.69Mbps | 16.92Mbps | 21.25Mbps | 27.56Mbps | 38.11Mbps | 55.00Mbps |
| 千葉県 | 5.20Mbps | 8.91Mbps | 11.03Mbps | 16.33Mbps | 21.56Mbps | 38.53Mbps | 50.28Mbps | 73.37Mbps |
| 兵庫県 | 5.42Mbps | 9.35Mbps | 10.66Mbps | 12.90Mbps | 17.67Mbps | 19.56Mbps | 28.53Mbps | 39.38Mbps |
| 鳥取県 | 3.14Mbps | 6.81Mbps | 10.26Mbps | 12.03Mbps | 14.52Mbps | 18.62Mbps | 31.83Mbps | 50.58Mbps |
| 京都府 | 4.09Mbps | 5.67Mbps | 8.21Mbps | 12.02Mbps | 18.37Mbps | 20.56Mbps | 23.32Mbps | 46.81Mbps |
| 神奈川県 | 4.52Mbps | 5.91Mbps | 8.36Mbps | 11.39Mbps | 16.83Mbps | 21.78Mbps | 28.22Mbps | 49.71Mbps |
| 大阪府 | 2.24Mbps | 3.86Mbps | 6.37Mbps | 10.17Mbps | 12.87Mbps | 18.54Mbps | 22.23Mbps | 36.24Mbps |
| 愛知県 | 1.46Mbps | 3.72Mbps | 5.09Mbps | 8.09Mbps | 10.27Mbps | 12.79Mbps | 17.65Mbps | 36.27Mbps |
| 山口県 | 1.04Mbps | 3.98Mbps | 5.06Mbps | 5.50Mbps | 9.09Mbps | 10.55Mbps | 11.41Mbps | 39.55Mbps |
| 北海道 | 1.78Mbps | 2.29Mbps | 3.05Mbps | 4.07Mbps | 5.70Mbps | 8.56Mbps | 11.25Mbps | 15.49Mbps |
| 島根県 | 1.18Mbps | 1.70Mbps | 2.18Mbps | 2.87Mbps | 3.60Mbps | 8.80Mbps | 18.26Mbps | 30.74Mbps |
| Yahoo!BB 50M (全体) | 1.24Mbps | 1.89Mbps | 2.82Mbps | 3.94Mbps | 5.92Mbps | 8.43Mbps | 11.02Mbps | 13.82Mbps |
| 兵庫県 | 6.45Mbps | 7.96Mbps | 9.09Mbps | 10.75Mbps | 11.44Mbps | 12.42Mbps | 14.50Mbps | 15.21Mbps |
| 東京都 | 5.82Mbps | 6.40Mbps | 7.23Mbps | 9.90Mbps | 10.81Mbps | 12.44Mbps | 15.49Mbps | 25.93Mbps |
| 北海道 | 3.68Mbps | 3.82Mbps | 4.73Mbps | 8.10Mbps | 10.69Mbps | 12.89Mbps | 15.32Mbps | 16.05Mbps |
| 埼玉県 | 835.22Kbps | 1.94Mbps | 3.80Mbps | 5.05Mbps | 7.08Mbps | 11.00Mbps | 11.79Mbps | 12.93Mbps |
| 福島県 | 3.34Mbps | 3.67Mbps | 3.67Mbps | 3.67Mbps | 3.73Mbps | 5.97Mbps | 6.07Mbps | 12.29Mbps |
| 鳥取県 | 1.49Mbps | 1.57Mbps | 1.60Mbps | 2.64Mbps | 2.69Mbps | 2.69Mbps | 2.71Mbps | 2.78Mbps |
| 愛知県 | 1.70Mbps | 1.91Mbps | 2.11Mbps | 2.42Mbps | 2.90Mbps | 3.20Mbps | 5.87Mbps | 10.94Mbps |
| 千葉県 | 775.77Kbps | 940.14Kbps | 1.23Mbps | 1.59Mbps | 1.89Mbps | 1.96Mbps | 2.09Mbps | 2.81Mbps |
| 静岡県 | 657.95Kbps | 707.96Kbps | 741.88Kbps | 866.34Kbps | 989.94Kbps | 1.39Mbps | 3.12Mbps | 8.39Mbps |
| 神奈川県 | 396.66Kbps | 403.18Kbps | 405.76Kbps | 832.94Kbps | 1.90Mbps | 5.55Mbps | 6.00Mbps | 6.66Mbps |
| 長崎県 | 460.74Kbps | 560.81Kbps | 664.80Kbps | 711.98Kbps | 1.12Mbps | 3.28Mbps | 3.46Mbps | 3.48Mbps |
| Yahoo!BB 12M (全体) | 1.69Mbps | 2.67Mbps | 2.91Mbps | 3.44Mbps | 4.61Mbps | 5.51Mbps | 6.09Mbps | 7.31Mbps |
| 青森県 | 5.65Mbps | 5.86Mbps | 5.95Mbps | 6.24Mbps | 6.35Mbps | 6.70Mbps | 7.06Mbps | 7.21Mbps |
| 神奈川県 | 4.95Mbps | 5.64Mbps | 5.73Mbps | 5.90Mbps | 6.07Mbps | 6.17Mbps | 6.24Mbps | 6.83Mbps |
| 福岡県 | 3.42Mbps | 3.51Mbps | 4.36Mbps | 5.63Mbps | 6.34Mbps | 7.67Mbps | 7.98Mbps | 8.36Mbps |
| 千葉県 | 3.87Mbps | 4.62Mbps | 4.70Mbps | 4.90Mbps | 5.37Mbps | 5.51Mbps | 5.63Mbps | 5.94Mbps |
| 静岡県 | 2.70Mbps | 2.83Mbps | 2.90Mbps | 2.98Mbps | 3.06Mbps | 3.29Mbps | 3.46Mbps | 3.67Mbps |
| 愛知県 | 444.66Kbps | 2.50Mbps | 2.67Mbps | 2.79Mbps | 3.36Mbps | 6.38Mbps | 7.40Mbps | 7.78Mbps |
| 鳥取県 | 1.39Mbps | 1.93Mbps | 2.62Mbps | 2.76Mbps | 2.83Mbps | 2.89Mbps | 2.96Mbps | 3.37Mbps |
| 東京都 | 872.78Kbps | 1.67Mbps | 1.80Mbps | 2.65Mbps | 5.90Mbps | 7.24Mbps | 9.02Mbps | 9.76Mbps |
| 埼玉県 | 694.52Kbps | 779.48Kbps | 1.01Mbps | 1.16Mbps | 2.53Mbps | 3.34Mbps | 3.53Mbps | 4.55Mbps |
| NTT フレッツ・ADSL 47M (全体) | 1.49Mbps | 2.36Mbps | 2.49Mbps | 2.86Mbps | 4.37Mbps | 7.12Mbps | 9.67Mbps | 13.08Mbps |
| 愛知県 | 6.64Mbps | 8.82Mbps | 9.70Mbps | 10.21Mbps | 10.41Mbps | 10.56Mbps | 10.98Mbps | 11.28Mbps |
| 岩手県 | 1.81Mbps | 4.83Mbps | 8.25Mbps | 10.03Mbps | 12.51Mbps | 17.67Mbps | 19.96Mbps | 22.72Mbps |
| 佐賀県 | 1.54Mbps | 2.24Mbps | 2.81Mbps | 3.72Mbps | 4.16Mbps | 4.45Mbps | 4.59Mbps | 5.00Mbps |
| 北海道 | 2.39Mbps | 2.54Mbps | 2.92Mbps | 3.18Mbps | 6.21Mbps | 8.96Mbps | 14.70Mbps | 18.31Mbps |
| 静岡県 | 2.41Mbps | 2.42Mbps | 2.43Mbps | 2.47Mbps | 2.54Mbps | 2.60Mbps | 2.76Mbps | 5.88Mbps |
| 山口県 | 1.49Mbps | 1.73Mbps | 1.82Mbps | 2.38Mbps | 3.14Mbps | 6.14Mbps | 7.68Mbps | 9.47Mbps |
| 沖縄県 | 951.68Kbps | 1.11Mbps | 1.20Mbps | 1.24Mbps | 1.34Mbps | 3.06Mbps | 3.09Mbps | 3.32Mbps |
| 千葉県 | 488.75Kbps | 650.89Kbps | 672.77Kbps | 743.76Kbps | 759.94Kbps | 1.36Mbps | 7.53Mbps | 14.50Mbps |
| ACCA 50M (全体) | 2.00Mbps | 2.26Mbps | 2.68Mbps | 2.83Mbps | 2.84Mbps | 4.97Mbps | 7.41Mbps | 7.96Mbps |
