|
|||||||
| アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
| TEPCOひかり (全体) | 16.46Mbps | 24.76Mbps | 35.90Mbps | 43.14Mbps | 54.44Mbps | 64.03Mbps | 78.00Mbps | 90.27Mbps |
| 千葉県 | 24.66Mbps | 39.00Mbps | 49.20Mbps | 64.63Mbps | 77.05Mbps | 86.26Mbps | 90.92Mbps | 91.66Mbps |
| 東京都 | 15.97Mbps | 22.74Mbps | 29.83Mbps | 39.93Mbps | 43.99Mbps | 60.35Mbps | 75.93Mbps | 86.75Mbps |
| 神奈川県 | 8.04Mbps | 17.24Mbps | 26.14Mbps | 36.36Mbps | 45.67Mbps | 55.40Mbps | 65.58Mbps | 78.92Mbps |
| 埼玉県 | 6.75Mbps | 8.20Mbps | 12.42Mbps | 18.59Mbps | 42.61Mbps | 54.91Mbps | 63.09Mbps | 72.15Mbps |
| BROAD-GATE02 (全体) | 13.24Mbps | 23.50Mbps | 37.09Mbps | 42.80Mbps | 47.90Mbps | 48.60Mbps | 49.17Mbps | 52.58Mbps |
| 東京都 | 37.09Mbps | 41.55Mbps | 47.63Mbps | 48.26Mbps | 48.57Mbps | 48.77Mbps | 49.17Mbps | 58.86Mbps |
| K-OPTI.com ホームファイバー (全体) | 15.25Mbps | 21.04Mbps | 29.61Mbps | 39.85Mbps | 53.27Mbps | 70.06Mbps | 79.16Mbps | 88.68Mbps |
| 京都府 | 35.16Mbps | 48.02Mbps | 61.77Mbps | 66.87Mbps | 71.76Mbps | 73.91Mbps | 76.29Mbps | 80.37Mbps |
| 兵庫県 | 21.00Mbps | 27.54Mbps | 36.87Mbps | 47.46Mbps | 68.04Mbps | 81.46Mbps | 88.49Mbps | 93.13Mbps |
| 奈良県 | 15.87Mbps | 20.15Mbps | 22.67Mbps | 28.39Mbps | 41.22Mbps | 50.25Mbps | 61.24Mbps | 71.53Mbps |
| 大阪府 | 12.64Mbps | 14.58Mbps | 19.48Mbps | 25.78Mbps | 39.06Mbps | 52.05Mbps | 69.53Mbps | 82.82Mbps |
| 滋賀県 | 11.68Mbps | 14.69Mbps | 17.42Mbps | 21.15Mbps | 31.65Mbps | 48.23Mbps | 81.19Mbps | 89.24Mbps |
| NTT Bフレッツ ハイパーファミリー (全体) | 14.32Mbps | 20.28Mbps | 25.02Mbps | 33.07Mbps | 41.18Mbps | 49.19Mbps | 61.06Mbps | 72.97Mbps |
| 長野県 | 24.62Mbps | 33.57Mbps | 40.01Mbps | 48.60Mbps | 57.53Mbps | 62.85Mbps | 67.19Mbps | 73.10Mbps |
| 栃木県 | 20.59Mbps | 29.80Mbps | 38.55Mbps | 43.90Mbps | 49.23Mbps | 59.38Mbps | 70.38Mbps | 80.24Mbps |
| 群馬県 | 14.68Mbps | 22.25Mbps | 37.09Mbps | 43.71Mbps | 48.75Mbps | 59.17Mbps | 66.01Mbps | 78.09Mbps |
| 神奈川県 | 16.47Mbps | 22.08Mbps | 32.88Mbps | 42.20Mbps | 51.82Mbps | 60.85Mbps | 70.05Mbps | 78.71Mbps |
| 山梨県 | 20.44Mbps | 29.96Mbps | 35.55Mbps | 41.98Mbps | 49.15Mbps | 55.97Mbps | 65.26Mbps | 76.12Mbps |
| 東京都 | 18.32Mbps | 26.22Mbps | 35.18Mbps | 41.69Mbps | 47.90Mbps | 53.01Mbps | 61.91Mbps | 69.86Mbps |
| 茨城県 | 17.65Mbps | 24.66Mbps | 32.85Mbps | 40.82Mbps | 49.31Mbps | 61.24Mbps | 71.19Mbps | 79.98Mbps |
| 埼玉県 | 18.36Mbps | 25.28Mbps | 34.28Mbps | 38.72Mbps | 42.91Mbps | 50.06Mbps | 60.34Mbps | 74.09Mbps |
| 千葉県 | 17.59Mbps | 23.51Mbps | 29.58Mbps | 36.98Mbps | 44.98Mbps | 49.04Mbps | 53.32Mbps | 74.82Mbps |
| 青森県 | 19.89Mbps | 21.53Mbps | 26.27Mbps | 34.61Mbps | 45.08Mbps | 49.14Mbps | 57.66Mbps | 77.51Mbps |
| 秋田県 | 16.94Mbps | 21.78Mbps | 25.37Mbps | 34.40Mbps | 40.59Mbps | 45.37Mbps | 51.51Mbps | 61.69Mbps |
| 岩手県 | 13.14Mbps | 22.66Mbps | 26.40Mbps | 31.05Mbps | 40.89Mbps | 50.02Mbps | 59.84Mbps | 66.53Mbps |
| 宮城県 | 12.78Mbps | 17.55Mbps | 23.94Mbps | 30.68Mbps | 40.40Mbps | 45.44Mbps | 63.32Mbps | 72.62Mbps |
| 山形県 | 12.12Mbps | 18.38Mbps | 23.30Mbps | 30.67Mbps | 35.43Mbps | 41.40Mbps | 49.97Mbps | 67.03Mbps |
| 福島県 | 19.24Mbps | 22.52Mbps | 24.35Mbps | 26.72Mbps | 29.88Mbps | 36.93Mbps | 47.99Mbps | 63.57Mbps |
| 北海道 | 11.62Mbps | 14.72Mbps | 18.38Mbps | 21.24Mbps | 26.84Mbps | 35.70Mbps | 46.75Mbps | 64.84Mbps |
| 新潟県 | 8.62Mbps | 10.52Mbps | 12.73Mbps | 17.92Mbps | 20.99Mbps | 22.98Mbps | 28.42Mbps | 39.05Mbps |
| NTT Bフレッツ マンション (全体) | 13.59Mbps | 19.25Mbps | 23.65Mbps | 31.94Mbps | 38.52Mbps | 43.71Mbps | 51.11Mbps | 66.72Mbps |
| 京都府 | 28.85Mbps | 43.64Mbps | 56.52Mbps | 65.92Mbps | 67.76Mbps | 67.93Mbps | 68.66Mbps | 68.87Mbps |
| 岩手県 | 27.86Mbps | 34.08Mbps | 40.70Mbps | 45.73Mbps | 49.69Mbps | 52.32Mbps | 57.52Mbps | 65.39Mbps |
| 新潟県 | 18.63Mbps | 25.15Mbps | 32.43Mbps | 42.27Mbps | 46.07Mbps | 50.37Mbps | 57.46Mbps | 65.90Mbps |
| 茨城県 | 19.57Mbps | 25.99Mbps | 33.95Mbps | 41.77Mbps | 44.56Mbps | 46.33Mbps | 48.15Mbps | 60.60Mbps |
| 東京都 | 16.24Mbps | 23.04Mbps | 32.87Mbps | 41.33Mbps | 47.55Mbps | 52.40Mbps | 64.96Mbps | 76.07Mbps |
| 愛知県 | 18.84Mbps | 23.79Mbps | 30.74Mbps | 40.61Mbps | 46.37Mbps | 50.15Mbps | 63.31Mbps | 76.09Mbps |
| 埼玉県 | 19.37Mbps | 21.27Mbps | 29.72Mbps | 36.39Mbps | 38.45Mbps | 39.49Mbps | 40.50Mbps | 50.54Mbps |
| 栃木県 | 19.26Mbps | 24.09Mbps | 32.78Mbps | 33.90Mbps | 34.99Mbps | 36.80Mbps | 44.18Mbps | 62.61Mbps |
| 千葉県 | 14.26Mbps | 18.96Mbps | 23.85Mbps | 31.45Mbps | 39.20Mbps | 45.49Mbps | 51.59Mbps | 64.80Mbps |
| 群馬県 | 12.71Mbps | 19.78Mbps | 24.76Mbps | 30.43Mbps | 37.58Mbps | 47.00Mbps | 52.17Mbps | 67.42Mbps |
| 神奈川県 | 11.49Mbps | 16.10Mbps | 21.15Mbps | 25.39Mbps | 33.79Mbps | 41.53Mbps | 49.44Mbps | 65.87Mbps |
| 兵庫県 | 7.08Mbps | 16.62Mbps | 19.46Mbps | 24.62Mbps | 30.29Mbps | 43.58Mbps | 53.85Mbps | 61.25Mbps |
| 宮城県 | 13.20Mbps | 15.87Mbps | 18.81Mbps | 22.42Mbps | 28.62Mbps | 39.32Mbps | 45.40Mbps | 52.62Mbps |
| 北海道 | 10.76Mbps | 14.02Mbps | 17.68Mbps | 20.66Mbps | 23.71Mbps | 35.11Mbps | 41.80Mbps | 49.89Mbps |
| 福岡県 | 6.41Mbps | 11.00Mbps | 12.67Mbps | 16.33Mbps | 19.32Mbps | 22.53Mbps | 25.85Mbps | 36.62Mbps |
| 大阪府 | 5.65Mbps | 6.28Mbps | 7.92Mbps | 12.78Mbps | 18.78Mbps | 23.27Mbps | 30.81Mbps | 51.97Mbps |
| NTT Bフレッツ ファミリー100 (全体) | 13.12Mbps | 18.88Mbps | 23.88Mbps | 29.76Mbps | 35.55Mbps | 46.17Mbps | 58.70Mbps | 70.38Mbps |
| 静岡県 | 21.11Mbps | 30.04Mbps | 37.12Mbps | 46.85Mbps | 61.10Mbps | 70.67Mbps | 76.83Mbps | 85.53Mbps |
| 愛知県 | 16.99Mbps | 25.94Mbps | 32.95Mbps | 42.80Mbps | 50.50Mbps | 60.84Mbps | 66.27Mbps | 71.61Mbps |
| 福岡県 | 20.86Mbps | 31.62Mbps | 36.70Mbps | 42.38Mbps | 50.26Mbps | 57.59Mbps | 61.33Mbps | 62.51Mbps |
| 京都府 | 16.36Mbps | 20.57Mbps | 24.79Mbps | 32.39Mbps | 35.48Mbps | 40.27Mbps | 50.65Mbps | 70.42Mbps |
| 和歌山県 | 22.59Mbps | 24.28Mbps | 26.25Mbps | 32.33Mbps | 34.28Mbps | 46.07Mbps | 71.03Mbps | 82.75Mbps |
| 大阪府 | 11.09Mbps | 16.75Mbps | 25.48Mbps | 30.65Mbps | 46.34Mbps | 77.77Mbps | 85.54Mbps | 86.66Mbps |
| 兵庫県 | 24.99Mbps | 26.52Mbps | 28.72Mbps | 29.47Mbps | 30.13Mbps | 30.62Mbps | 31.17Mbps | 48.90Mbps |
| 広島県 | 13.74Mbps | 21.18Mbps | 23.05Mbps | 26.06Mbps | 31.54Mbps | 40.07Mbps | 46.02Mbps | 50.97Mbps |
| 石川県 | 10.30Mbps | 13.97Mbps | 17.43Mbps | 19.31Mbps | 21.67Mbps | 22.52Mbps | 34.39Mbps | 43.22Mbps |
| 沖縄県 | 11.19Mbps | 13.04Mbps | 15.72Mbps | 17.44Mbps | 19.27Mbps | 22.12Mbps | 24.77Mbps | 49.40Mbps |
| 岐阜県 | 6.97Mbps | 8.60Mbps | 13.76Mbps | 16.92Mbps | 19.37Mbps | 23.78Mbps | 31.65Mbps | 39.01Mbps |
| 岡山県 | 8.89Mbps | 8.97Mbps | 9.03Mbps | 13.11Mbps | 18.59Mbps | 21.90Mbps | 43.70Mbps | 58.09Mbps |
| NTT フレッツ・光プレミアム マンション (全体) | 16.99Mbps | 21.08Mbps | 24.33Mbps | 29.44Mbps | 42.92Mbps | 57.64Mbps | 70.11Mbps | 79.82Mbps |
| 愛知県 | 23.60Mbps | 32.46Mbps | 48.42Mbps | 66.57Mbps | 71.89Mbps | 75.10Mbps | 79.97Mbps | 80.28Mbps |
| 岡山県 | 18.49Mbps | 19.31Mbps | 24.31Mbps | 38.28Mbps | 45.81Mbps | 62.20Mbps | 70.11Mbps | 72.63Mbps |
| 広島県 | 17.80Mbps | 19.55Mbps | 21.06Mbps | 31.88Mbps | 41.80Mbps | 49.87Mbps | 59.18Mbps | 78.16Mbps |
| 大阪府 | 20.52Mbps | 23.00Mbps | 25.08Mbps | 28.84Mbps | 40.84Mbps | 51.97Mbps | 64.52Mbps | 72.06Mbps |
| 京都府 | 12.34Mbps | 21.54Mbps | 23.99Mbps | 25.13Mbps | 27.18Mbps | 28.19Mbps | 30.42Mbps | 60.15Mbps |
| 兵庫県 | 20.41Mbps | 21.64Mbps | 22.86Mbps | 24.23Mbps | 29.06Mbps | 35.43Mbps | 64.90Mbps | 83.18Mbps |
| 三重県 | 17.89Mbps | 19.30Mbps | 20.97Mbps | 23.84Mbps | 27.87Mbps | 31.43Mbps | 39.30Mbps | 54.47Mbps |
| 奈良県 | 10.60Mbps | 12.33Mbps | 16.25Mbps | 19.93Mbps | 23.02Mbps | 24.47Mbps | 29.22Mbps | 60.02Mbps |
| 福岡県 | 12.92Mbps | 15.98Mbps | 17.82Mbps | 19.26Mbps | 25.38Mbps | 35.76Mbps | 43.37Mbps | 61.76Mbps |
| 熊本県 | 8.49Mbps | 10.73Mbps | 11.89Mbps | 15.90Mbps | 21.54Mbps | 37.68Mbps | 49.64Mbps | 65.41Mbps |
| 静岡県 | 8.97Mbps | 11.00Mbps | 13.80Mbps | 14.90Mbps | 17.07Mbps | 22.13Mbps | 23.91Mbps | 30.30Mbps |
| MEGA EGG ファイバー (全体) | 11.58Mbps | 14.87Mbps | 21.11Mbps | 25.54Mbps | 37.81Mbps | 43.75Mbps | 50.40Mbps | 63.25Mbps |
| 広島県 | 11.58Mbps | 14.53Mbps | 19.94Mbps | 23.75Mbps | 28.86Mbps | 43.75Mbps | 49.87Mbps | 63.68Mbps |
| NTT フレッツ・光プレミアム ファミリー (全体) | 14.20Mbps | 18.89Mbps | 20.85Mbps | 24.52Mbps | 33.58Mbps | 47.73Mbps | 65.26Mbps | 76.86Mbps |
| 石川県 | 20.61Mbps | 38.63Mbps | 62.50Mbps | 71.70Mbps | 74.17Mbps | 75.57Mbps | 77.45Mbps | 84.95Mbps |
| 三重県 | 47.87Mbps | 53.17Mbps | 63.67Mbps | 68.84Mbps | 72.09Mbps | 74.46Mbps | 76.73Mbps | 80.32Mbps |
| 宮崎県 | 18.84Mbps | 24.63Mbps | 47.78Mbps | 58.32Mbps | 62.43Mbps | 63.68Mbps | 65.59Mbps | 69.19Mbps |
| 広島県 | 20.86Mbps | 24.19Mbps | 41.71Mbps | 51.58Mbps | 70.04Mbps | 75.92Mbps | 79.44Mbps | 82.64Mbps |
| 岡山県 | 18.19Mbps | 20.26Mbps | 22.80Mbps | 39.38Mbps | 46.50Mbps | 52.02Mbps | 59.18Mbps | 71.85Mbps |
| 香川県 | 19.29Mbps | 21.02Mbps | 25.21Mbps | 39.15Mbps | 50.28Mbps | 60.95Mbps | 67.27Mbps | 74.37Mbps |
| 大阪府 | 23.37Mbps | 30.21Mbps | 32.95Mbps | 36.75Mbps | 49.40Mbps | 64.78Mbps | 76.53Mbps | 86.86Mbps |
| 鳥取県 | 8.71Mbps | 12.32Mbps | 20.32Mbps | 36.57Mbps | 40.64Mbps | 44.87Mbps | 63.35Mbps | 76.64Mbps |
| 京都府 | 8.60Mbps | 18.93Mbps | 24.11Mbps | 34.67Mbps | 48.78Mbps | 67.97Mbps | 72.74Mbps | 75.02Mbps |
| 静岡県 | 12.84Mbps | 18.18Mbps | 24.29Mbps | 32.94Mbps | 34.19Mbps | 39.12Mbps | 49.61Mbps | 71.57Mbps |
| 沖縄県 | 9.72Mbps | 12.18Mbps | 21.16Mbps | 30.78Mbps | 35.91Mbps | 41.30Mbps | 45.80Mbps | 60.18Mbps |
| 和歌山県 | 19.53Mbps | 22.72Mbps | 24.19Mbps | 30.29Mbps | 33.58Mbps | 73.77Mbps | 84.58Mbps | 86.88Mbps |
| 愛知県 | 11.74Mbps | 18.96Mbps | 23.16Mbps | 28.99Mbps | 35.63Mbps | 43.81Mbps | 65.13Mbps | 82.74Mbps |
| 兵庫県 | 13.65Mbps | 19.54Mbps | 22.29Mbps | 26.56Mbps | 33.68Mbps | 40.50Mbps | 63.68Mbps | 83.46Mbps |
| 岐阜県 | 20.56Mbps | 22.23Mbps | 23.27Mbps | 25.19Mbps | 31.14Mbps | 50.66Mbps | 72.39Mbps | 80.34Mbps |
| 福岡県 | 14.11Mbps | 18.76Mbps | 20.53Mbps | 25.03Mbps | 34.89Mbps | 47.22Mbps | 58.76Mbps | 70.00Mbps |
| 滋賀県 | 18.97Mbps | 21.70Mbps | 22.54Mbps | 24.27Mbps | 25.24Mbps | 25.82Mbps | 27.24Mbps | 54.47Mbps |
| 富山県 | 9.97Mbps | 11.98Mbps | 16.05Mbps | 23.66Mbps | 31.76Mbps | 47.92Mbps | 61.55Mbps | 82.07Mbps |
| 熊本県 | 16.00Mbps | 17.69Mbps | 19.99Mbps | 22.86Mbps | 34.25Mbps | 56.09Mbps | 65.84Mbps | 74.50Mbps |
| 佐賀県 | 20.00Mbps | 21.18Mbps | 21.43Mbps | 22.71Mbps | 36.01Mbps | 47.27Mbps | 58.69Mbps | 74.39Mbps |
| 奈良県 | 12.66Mbps | 13.60Mbps | 16.80Mbps | 22.00Mbps | 24.65Mbps | 28.01Mbps | 30.10Mbps | 47.83Mbps |
| 山口県 | 5.93Mbps | 13.63Mbps | 19.37Mbps | 21.50Mbps | 24.46Mbps | 44.25Mbps | 66.41Mbps | 72.79Mbps |
| 福井県 | 18.01Mbps | 18.71Mbps | 19.25Mbps | 19.57Mbps | 19.90Mbps | 20.15Mbps | 20.61Mbps | 21.33Mbps |
| 大分県 | 13.99Mbps | 16.42Mbps | 17.63Mbps | 19.20Mbps | 24.25Mbps | 41.31Mbps | 62.30Mbps | 71.45Mbps |
| 愛媛県 | 9.45Mbps | 10.51Mbps | 12.25Mbps | 15.46Mbps | 28.66Mbps | 47.14Mbps | 60.18Mbps | 63.56Mbps |
| 長崎県 | 4.12Mbps | 6.57Mbps | 11.82Mbps | 15.06Mbps | 17.01Mbps | 20.21Mbps | 32.60Mbps | 49.87Mbps |
| 高知県 | 8.95Mbps | 10.41Mbps | 12.45Mbps | 14.62Mbps | 18.18Mbps | 21.49Mbps | 26.75Mbps | 34.12Mbps |
| 鹿児島県 | 5.55Mbps | 7.03Mbps | 9.58Mbps | 13.21Mbps | 15.03Mbps | 16.00Mbps | 19.15Mbps | 23.66Mbps |
| QTNet BBIQ (全体) | 11.93Mbps | 16.17Mbps | 19.03Mbps | 20.99Mbps | 26.26Mbps | 36.86Mbps | 57.41Mbps | 73.73Mbps |
| 長崎県 | 19.97Mbps | 33.89Mbps | 61.33Mbps | 68.53Mbps | 73.10Mbps | 75.58Mbps | 77.30Mbps | 79.73Mbps |
| 大分県 | 14.45Mbps | 18.02Mbps | 19.68Mbps | 25.67Mbps | 33.87Mbps | 58.01Mbps | 72.27Mbps | 77.47Mbps |
| 福岡県 | 12.12Mbps | 18.35Mbps | 19.66Mbps | 21.38Mbps | 23.59Mbps | 33.78Mbps | 45.97Mbps | 65.22Mbps |
| 鹿児島県 | 10.77Mbps | 12.48Mbps | 14.08Mbps | 16.03Mbps | 17.45Mbps | 19.07Mbps | 22.93Mbps | 29.20Mbps |
| NTT Bフレッツ ビジネス (全体) | 7.47Mbps | 11.79Mbps | 18.32Mbps | 20.68Mbps | 23.87Mbps | 26.85Mbps | 34.04Mbps | 46.85Mbps |
| 東京都 | 11.17Mbps | 15.14Mbps | 20.12Mbps | 23.85Mbps | 26.22Mbps | 31.86Mbps | 46.77Mbps | 51.48Mbps |
| NTT Bフレッツ ベーシック (全体) | 10.65Mbps | 14.86Mbps | 17.01Mbps | 18.07Mbps | 18.86Mbps | 20.95Mbps | 32.90Mbps | 48.74Mbps |
| 宮城県 | 30.68Mbps | 36.50Mbps | 40.75Mbps | 45.40Mbps | 48.15Mbps | 50.19Mbps | 53.59Mbps | 56.89Mbps |
| 神奈川県 | 17.06Mbps | 33.50Mbps | 39.25Mbps | 44.10Mbps | 47.19Mbps | 49.69Mbps | 51.88Mbps | 54.53Mbps |
| 長野県 | 12.34Mbps | 23.26Mbps | 28.33Mbps | 31.90Mbps | 32.48Mbps | 33.10Mbps | 34.46Mbps | 35.60Mbps |
| 静岡県 | 13.12Mbps | 17.42Mbps | 22.80Mbps | 28.88Mbps | 38.32Mbps | 41.53Mbps | 42.98Mbps | 47.78Mbps |
| 大阪府 | 12.61Mbps | 14.02Mbps | 18.41Mbps | 21.13Mbps | 23.75Mbps | 33.26Mbps | 40.00Mbps | 44.96Mbps |
| 山口県 | 18.37Mbps | 19.49Mbps | 20.10Mbps | 20.57Mbps | 20.95Mbps | 21.27Mbps | 21.79Mbps | 22.23Mbps |
| 新潟県 | 12.94Mbps | 14.79Mbps | 16.83Mbps | 20.43Mbps | 20.84Mbps | 23.61Mbps | 25.36Mbps | 26.45Mbps |
| 大分県 | 16.01Mbps | 16.71Mbps | 17.20Mbps | 17.69Mbps | 18.07Mbps | 18.37Mbps | 18.72Mbps | 19.12Mbps |
| 埼玉県 | 6.49Mbps | 9.29Mbps | 11.95Mbps | 16.05Mbps | 37.30Mbps | 45.63Mbps | 49.54Mbps | 72.52Mbps |
| 北海道 | 4.26Mbps | 6.92Mbps | 10.68Mbps | 12.29Mbps | 15.34Mbps | 17.72Mbps | 20.32Mbps | 37.12Mbps |
| 東京都 | 5.31Mbps | 6.78Mbps | 8.71Mbps | 10.36Mbps | 11.30Mbps | 15.93Mbps | 26.86Mbps | 53.42Mbps |
| BROAD-GATE01 (全体) | 5.93Mbps | 10.30Mbps | 14.15Mbps | 17.37Mbps | 21.74Mbps | 28.35Mbps | 41.19Mbps | 53.99Mbps |
| 千葉県 | 804.69Kbps | 11.17Mbps | 33.80Mbps | 46.14Mbps | 49.14Mbps | 52.17Mbps | 53.30Mbps | 55.38Mbps |
| 東京都 | 5.34Mbps | 7.77Mbps | 11.17Mbps | 25.95Mbps | 42.85Mbps | 51.82Mbps | 63.86Mbps | 85.36Mbps |
| 京都府 | 5.47Mbps | 8.73Mbps | 12.07Mbps | 15.23Mbps | 18.23Mbps | 20.92Mbps | 23.96Mbps | 28.40Mbps |
| K-OPTI.com メガファイバー (全体) | 2.45Mbps | 4.22Mbps | 9.75Mbps | 16.20Mbps | 24.29Mbps | 37.09Mbps | 41.43Mbps | 68.62Mbps |
| 大阪府 | 17.73Mbps | 23.63Mbps | 30.53Mbps | 36.75Mbps | 38.15Mbps | 39.32Mbps | 41.44Mbps | 68.62Mbps |
| CATV (全体) | 2.67Mbps | 4.73Mbps | 7.21Mbps | 10.49Mbps | 14.44Mbps | 19.91Mbps | 27.70Mbps | 50.03Mbps |
| 静岡県 | 6.22Mbps | 11.02Mbps | 16.66Mbps | 21.94Mbps | 25.10Mbps | 30.63Mbps | 36.26Mbps | 40.66Mbps |
| 群馬県 | 8.48Mbps | 12.56Mbps | 17.86Mbps | 21.90Mbps | 36.14Mbps | 42.06Mbps | 43.16Mbps | 43.91Mbps |
| 徳島県 | 13.73Mbps | 15.18Mbps | 17.26Mbps | 18.77Mbps | 20.79Mbps | 22.92Mbps | 26.54Mbps | 33.59Mbps |
| 兵庫県 | 4.18Mbps | 9.20Mbps | 12.68Mbps | 17.36Mbps | 21.79Mbps | 33.53Mbps | 36.86Mbps | 55.81Mbps |
| 栃木県 | 5.37Mbps | 7.56Mbps | 9.46Mbps | 16.54Mbps | 23.20Mbps | 41.75Mbps | 51.60Mbps | 65.40Mbps |
| 山口県 | 4.97Mbps | 9.49Mbps | 12.15Mbps | 15.40Mbps | 39.00Mbps | 44.85Mbps | 48.67Mbps | 78.39Mbps |
| 東京都 | 4.83Mbps | 8.44Mbps | 11.27Mbps | 15.06Mbps | 19.76Mbps | 25.12Mbps | 39.89Mbps | 61.39Mbps |
| 埼玉県 | 5.15Mbps | 7.24Mbps | 9.97Mbps | 14.22Mbps | 19.49Mbps | 23.88Mbps | 31.18Mbps | 59.05Mbps |
| 千葉県 | 5.49Mbps | 7.86Mbps | 10.66Mbps | 12.62Mbps | 16.12Mbps | 20.83Mbps | 25.39Mbps | 59.48Mbps |
| 岡山県 | 6.02Mbps | 8.88Mbps | 11.23Mbps | 11.86Mbps | 12.75Mbps | 13.18Mbps | 14.88Mbps | 20.18Mbps |
| 大阪府 | 3.13Mbps | 5.43Mbps | 8.06Mbps | 11.62Mbps | 17.29Mbps | 21.84Mbps | 43.77Mbps | 68.72Mbps |
| 鳥取県 | 3.75Mbps | 4.54Mbps | 10.08Mbps | 11.59Mbps | 37.17Mbps | 48.74Mbps | 49.65Mbps | 50.50Mbps |
| 神奈川県 | 1.82Mbps | 4.47Mbps | 8.01Mbps | 11.47Mbps | 16.50Mbps | 19.92Mbps | 22.80Mbps | 39.38Mbps |
| 三重県 | 3.62Mbps | 7.11Mbps | 9.98Mbps | 11.33Mbps | 13.43Mbps | 17.74Mbps | 25.02Mbps | 71.82Mbps |
| 福井県 | 3.19Mbps | 4.73Mbps | 8.76Mbps | 10.43Mbps | 11.58Mbps | 14.02Mbps | 16.35Mbps | 18.82Mbps |
| 茨城県 | 1.22Mbps | 2.30Mbps | 4.19Mbps | 8.76Mbps | 11.39Mbps | 14.53Mbps | 16.99Mbps | 24.01Mbps |
| 山形県 | 1.95Mbps | 3.09Mbps | 5.10Mbps | 8.09Mbps | 9.25Mbps | 10.11Mbps | 16.40Mbps | 18.87Mbps |
| 福岡県 | 4.54Mbps | 5.43Mbps | 5.86Mbps | 7.22Mbps | 9.18Mbps | 13.96Mbps | 50.47Mbps | 73.82Mbps |
| 秋田県 | 3.00Mbps | 3.77Mbps | 3.91Mbps | 5.99Mbps | 9.01Mbps | 11.16Mbps | 14.31Mbps | 21.90Mbps |
| 愛知県 | 556.55Kbps | 1.68Mbps | 3.91Mbps | 5.62Mbps | 8.11Mbps | 10.33Mbps | 13.87Mbps | 26.08Mbps |
| 長野県 | 3.52Mbps | 4.72Mbps | 5.26Mbps | 5.57Mbps | 6.06Mbps | 7.01Mbps | 10.45Mbps | 11.62Mbps |
| 広島県 | 1.15Mbps | 1.70Mbps | 3.15Mbps | 5.30Mbps | 8.61Mbps | 10.78Mbps | 12.64Mbps | 17.59Mbps |
| 北海道 | 946.05Kbps | 2.67Mbps | 4.07Mbps | 5.16Mbps | 6.51Mbps | 8.71Mbps | 11.59Mbps | 23.45Mbps |
| 滋賀県 | 1.86Mbps | 2.07Mbps | 2.23Mbps | 4.97Mbps | 6.13Mbps | 9.50Mbps | 14.35Mbps | 18.85Mbps |
| 岐阜県 | 2.39Mbps | 3.46Mbps | 3.98Mbps | 4.71Mbps | 5.40Mbps | 7.47Mbps | 11.10Mbps | 16.50Mbps |
| 愛媛県 | 1.82Mbps | 1.82Mbps | 2.54Mbps | 4.10Mbps | 7.78Mbps | 9.31Mbps | 9.96Mbps | 10.63Mbps |
| 新潟県 | 1.86Mbps | 2.08Mbps | 2.30Mbps | 2.80Mbps | 3.13Mbps | 3.41Mbps | 3.81Mbps | 5.09Mbps |
| 宮城県 | 1.86Mbps | 2.12Mbps | 2.33Mbps | 2.63Mbps | 2.93Mbps | 3.24Mbps | 9.76Mbps | 12.48Mbps |
| 長崎県 | 579.32Kbps | 1.02Mbps | 1.56Mbps | 1.87Mbps | 2.82Mbps | 3.76Mbps | 5.94Mbps | 9.73Mbps |
| 富山県 | 232.63Kbps | 404.62Kbps | 823.14Kbps | 1.56Mbps | 3.19Mbps | 6.26Mbps | 9.78Mbps | 15.09Mbps |
| 大分県 | 473.45Kbps | 581.11Kbps | 703.76Kbps | 884.31Kbps | 3.00Mbps | 5.79Mbps | 8.97Mbps | 11.48Mbps |
| eAccess 40M (全体) | 2.47Mbps | 3.58Mbps | 5.05Mbps | 6.86Mbps | 7.76Mbps | 9.89Mbps | 10.74Mbps | 12.05Mbps |
| 神奈川県 | 8.94Mbps | 10.11Mbps | 10.50Mbps | 10.65Mbps | 10.73Mbps | 10.81Mbps | 10.95Mbps | 11.06Mbps |
| ACCA 50M (全体) | 1.95Mbps | 3.57Mbps | 4.89Mbps | 5.52Mbps | 6.62Mbps | 7.98Mbps | 9.01Mbps | 10.41Mbps |
| 埼玉県 | 2.89Mbps | 4.89Mbps | 5.52Mbps | 11.98Mbps | 15.43Mbps | 20.79Mbps | 24.28Mbps | 26.12Mbps |
| 宮城県 | 2.15Mbps | 4.19Mbps | 5.85Mbps | 6.62Mbps | 7.67Mbps | 8.08Mbps | 8.90Mbps | 9.88Mbps |
| 東京都 | 3.27Mbps | 3.67Mbps | 5.66Mbps | 5.92Mbps | 7.03Mbps | 8.02Mbps | 9.08Mbps | 10.78Mbps |
| 神奈川県 | 862.01Kbps | 2.57Mbps | 3.79Mbps | 4.86Mbps | 4.92Mbps | 4.95Mbps | 6.49Mbps | 10.39Mbps |
