![]()
|
アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
CATV (全体) | 83.62Mbps | 138.88Mbps | 183.29Mbps | 222.03Mbps | 249.35Mbps | 272.71Mbps | 331.89Mbps | 589.52Mbps |
三重県 | 324.25Mbps | 356.16Mbps | 432.95Mbps | 517.18Mbps | 604.87Mbps | 645.28Mbps | 668.48Mbps | 703.79Mbps |
東京都 | 147.98Mbps | 179.03Mbps | 209.42Mbps | 222.74Mbps | 240.96Mbps | 254.20Mbps | 269.24Mbps | 289.65Mbps |
北海道 | 35.06Mbps | 64.49Mbps | 97.02Mbps | 134.61Mbps | 143.39Mbps | 156.52Mbps | 206.67Mbps | 239.49Mbps |
千葉県 | 38.80Mbps | 39.79Mbps | 40.43Mbps | 41.18Mbps | 41.61Mbps | 120.06Mbps | 217.11Mbps | 234.80Mbps |
![]() | ||||||||
QTNet BBIQ (全体) | 150.18Mbps | 164.60Mbps | 184.95Mbps | 219.40Mbps | 259.84Mbps | 304.22Mbps | 374.88Mbps | 415.03Mbps |
鹿児島県 | 155.97Mbps | 179.45Mbps | 198.63Mbps | 232.06Mbps | 266.57Mbps | 318.33Mbps | 374.88Mbps | 408.96Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 46.36Mbps | 61.43Mbps | 84.69Mbps | 93.44Mbps | 102.52Mbps | 175.39Mbps | 286.92Mbps | 390.04Mbps |
神奈川県 | 202.42Mbps | 254.45Mbps | 306.05Mbps | 350.80Mbps | 376.51Mbps | 393.31Mbps | 426.82Mbps | 481.83Mbps |
富山県 | 204.03Mbps | 238.87Mbps | 288.00Mbps | 325.58Mbps | 374.64Mbps | 402.99Mbps | 434.90Mbps | 457.05Mbps |
秋田県 | 109.47Mbps | 180.77Mbps | 218.00Mbps | 250.03Mbps | 300.20Mbps | 370.93Mbps | 380.20Mbps | 398.16Mbps |
栃木県 | 53.00Mbps | 94.36Mbps | 196.56Mbps | 232.85Mbps | 246.26Mbps | 275.89Mbps | 307.65Mbps | 387.97Mbps |
宮城県 | 43.92Mbps | 72.17Mbps | 91.02Mbps | 163.84Mbps | 208.00Mbps | 223.25Mbps | 281.91Mbps | 340.65Mbps |
和歌山県 | 67.05Mbps | 129.90Mbps | 140.78Mbps | 149.94Mbps | 182.39Mbps | 239.65Mbps | 307.54Mbps | 346.51Mbps |
長野県 | 31.38Mbps | 44.07Mbps | 58.09Mbps | 111.56Mbps | 123.92Mbps | 143.47Mbps | 244.67Mbps | 361.15Mbps |
埼玉県 | 66.53Mbps | 76.72Mbps | 85.59Mbps | 96.52Mbps | 105.14Mbps | 114.79Mbps | 146.00Mbps | 239.86Mbps |
北海道 | 93.46Mbps | 93.49Mbps | 93.53Mbps | 93.82Mbps | 94.76Mbps | 96.05Mbps | 96.86Mbps | 99.82Mbps |
島根県 | 32.52Mbps | 74.69Mbps | 89.73Mbps | 93.49Mbps | 94.44Mbps | 96.49Mbps | 98.05Mbps | 99.36Mbps |
静岡県 | 72.40Mbps | 80.65Mbps | 86.94Mbps | 92.92Mbps | 93.43Mbps | 94.02Mbps | 98.30Mbps | 105.99Mbps |
東京都 | 72.09Mbps | 88.96Mbps | 91.90Mbps | 92.66Mbps | 93.21Mbps | 93.74Mbps | 101.21Mbps | 132.98Mbps |
千葉県 | 46.33Mbps | 50.57Mbps | 53.90Mbps | 57.14Mbps | 60.16Mbps | 64.46Mbps | 71.35Mbps | 134.79Mbps |
新潟県 | 38.03Mbps | 45.79Mbps | 49.94Mbps | 51.25Mbps | 53.48Mbps | 72.86Mbps | 337.93Mbps | 473.85Mbps |
沖縄県 | 13.36Mbps | 18.60Mbps | 26.98Mbps | 38.64Mbps | 60.62Mbps | 176.95Mbps | 258.02Mbps | 463.24Mbps |
青森県 | 9.25Mbps | 12.19Mbps | 14.85Mbps | 17.58Mbps | 23.46Mbps | 30.75Mbps | 38.80Mbps | 58.38Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 41.95Mbps | 53.84Mbps | 58.60Mbps | 68.15Mbps | 85.58Mbps | 94.00Mbps | 167.21Mbps | 273.34Mbps |
兵庫県 | 95.93Mbps | 138.99Mbps | 176.09Mbps | 199.27Mbps | 229.33Mbps | 271.89Mbps | 313.73Mbps | 370.03Mbps |
大阪府 | 67.44Mbps | 86.78Mbps | 117.06Mbps | 146.59Mbps | 180.84Mbps | 197.95Mbps | 216.10Mbps | 291.03Mbps |
神奈川県 | 59.95Mbps | 91.27Mbps | 116.59Mbps | 133.79Mbps | 144.61Mbps | 152.35Mbps | 175.59Mbps | 196.94Mbps |
東京都 | 73.64Mbps | 90.86Mbps | 93.68Mbps | 133.11Mbps | 192.72Mbps | 248.85Mbps | 307.95Mbps | 399.66Mbps |
鳥取県 | 50.00Mbps | 74.50Mbps | 83.91Mbps | 90.44Mbps | 92.39Mbps | 92.88Mbps | 92.95Mbps | 93.33Mbps |
北海道 | 57.54Mbps | 67.14Mbps | 73.01Mbps | 84.86Mbps | 94.00Mbps | 100.46Mbps | 173.66Mbps | 445.98Mbps |
埼玉県 | 32.81Mbps | 47.99Mbps | 54.85Mbps | 57.11Mbps | 58.61Mbps | 61.64Mbps | 66.47Mbps | 75.65Mbps |
福島県 | 36.66Mbps | 45.92Mbps | 52.43Mbps | 55.88Mbps | 57.24Mbps | 57.74Mbps | 58.13Mbps | 58.32Mbps |
静岡県 | 35.80Mbps | 40.53Mbps | 45.48Mbps | 49.46Mbps | 54.48Mbps | 64.19Mbps | 73.43Mbps | 92.69Mbps |
宮崎県 | 22.82Mbps | 27.23Mbps | 29.06Mbps | 31.86Mbps | 36.76Mbps | 43.21Mbps | 47.47Mbps | 49.34Mbps |
Copyright (C) 2005 BNRスピードテスト |