IPv6(IPoE)/PPPoE比較・時間帯別の速度変化を毎時更新 | BNRスピードテスト
スピードテスト > 回線速度レポート
当サイトは測定エンジンを Cloudflare+並列ストリーミング方式で10Gbps対応に刷新しました。新方式での測定データは日々蓄積中ですので、今後さらに充実していきます。
2026年8月4日更新/集計期間:2026/06/04〜2026/08/04(長期集計=最長12か月・現在62日分・全時間帯)
測定データ:速度 のべ 614,697 件・ping のべ 238,362 件
平均の算出:同一利用者は最新のみ採用 → 速度 166,670 件・ping 72,951 件(集計サンプル)
利用者の実測値から、フレッツ光のプロバイダ別をはじめ、独自回線・CATV・ホームルーター・モバイル・衛星回線まで、回線種類別の通信速度と応答速度を比較しています。
▶ スピードテストで測定する / 回線情報を登録する(集計方法はページ末尾の注記参照)
集計時刻 2026/08/04 19:00(直近24時間)。怪しい値・ボット等を除外、同一ユーザーは最速のみ。都道府県は申告またはGeoIP推定。フレッツ光の( )は、プロバイダの申告がない測定に代わりに表示するIPoE接続網(VNE)です(解説と対応プロバイダ表)。
| 順位 | 下り速度 | 回線/プロバイダ | 都道府県 | 接続 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6.14 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE → | 埼玉県 | IPv6 |
| 2位 | 5.54 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE → | 埼玉県 | IPv6 |
| 3位 | 5.06 Gbps | フレッツ光/Yahoo! BB / SoftBank → | 京都府 | IPv6 |
| 4 | 4.39 Gbps | enひかり → | 東京都 | IPv4 |
| 5 | 4.13 Gbps | eo光 → | 滋賀県 | IPv6 |
| 6 | 4.04 Gbps | eo光 → | 滋賀県 | IPv6 |
| 7 | 2.94 Gbps | フレッツ光(v6プラス →) | 大阪府 | IPv6 |
| 8 | 2.70 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE → | 北海道 | IPv6 |
| 9 | 2.33 Gbps | J:COM → | 大阪府 | IPv4 |
| 10 | 2.25 Gbps | eo光 → | 京都府 | IPv6 |
集計時刻 2026/08/04 19:00(直近7日間)。集計条件は上と同じです。
| 順位 | 下り速度 | 回線/プロバイダ | 都道府県 | 接続 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6.49 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE → | 埼玉県 | IPv6 |
| 2位 | 6.41 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE → | 東京都 | IPv6 |
| 3位 | 6.36 Gbps | eo光/eo / オプテージ | 兵庫県 | IPv6 |
| 4 | 6.14 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE → | 埼玉県 | IPv6 |
| 5 | 6.07 Gbps | ピカラ光 → | 香川県 | IPv4 |
| 6 | 5.88 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE → | 埼玉県 | IPv6 |
| 7 | 5.54 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE → | 埼玉県 | IPv6 |
| 8 | 5.31 Gbps | NURO光 → | 千葉県 | IPv6 |
| 9 | 5.06 Gbps | フレッツ光/Yahoo! BB / SoftBank → | 京都府 | IPv6 |
| 10 | 5.00 Gbps | フレッツ光/OCN → | 長野県 | IPv4 |
| 11 | 4.96 Gbps | NURO光 → | 千葉県 | IPv6 |
| 12 | 4.89 Gbps | ピカラ光 → | 愛媛県 | IPv4 |
| 13 | 4.88 Gbps | eo光 → | 京都府 | IPv6 |
| 14 | 4.84 Gbps | コミュファ光 → | 静岡県 | IPv6 |
| 15 | 4.55 Gbps | フレッツ光(v6プラス →) | 千葉県 | IPv6 |
| 16 | 4.51 Gbps | フレッツ光(v6プラス →) | 東京都 | IPv4 |
| 17 | 4.42 Gbps | NURO光 → | 岡山県 | IPv6 |
| 18 | 4.40 Gbps | auひかり → | 東京都 | IPv6 |
| 19 | 4.36 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE → | 埼玉県 | IPv6 |
| 20 | 4.31 Gbps | eo光 → | 京都府 | IPv6 |
集計時刻 2026/08/04 19:00(直近7日間)。5G/4G・ホームルーターは固定回線と土俵が違うため別集計です。
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| フレッツ系 → | 148.60M | 190.39M | 51178 |
| フレッツ系以外の光 → | 279.55M | 338.38M | 17262 |
| CATV → | 178.03M | 222.58M | 6474 |
| ホームルーター(FWA) → | 71.98M | 84.64M | 508 |
| モバイル → | 39.96M | 53.92M | 8200 |
| 衛星 → | 85.19M | 106.41M | 102 |
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| フレッツ系 → | 69.61M | 85.51M | 50748 |
| フレッツ系以外の光 → | 121.16M | 161.58M | 17190 |
| CATV → | 43.96M | 66.95M | 6417 |
| ホームルーター(FWA) → | 8.90M | 9.78M | 484 |
| モバイル → | 7.30M | 8.76M | 8006 |
| 衛星 → | 11.32M | 11.38M | 101 |
系統ごとの明細表(プロバイダ・サービス別の下り/上り/ping)は、各詳細レポートへ移設しました(内容は毎時更新のままです)。
3時間ごとの時間帯グラフ・曜日別・平日と週末の比較は、各詳細レポートへ移設しました(内容は毎時更新のままです)。
集計時刻 2026/08/04 19:00(直近7日間)。ping=応答速度(RTT)で、数値が小さいほど高速。同一ユーザーは最良値のみ。都道府県は申告またはGeoIP推定。フレッツ光の( )はIPoE接続網(VNE・解説)。
| 順位 | ping(RTT) | 回線/プロバイダ | 都道府県 | 接続 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4.1 ms | フレッツ光/BIGLOBE → | 東京都 | IPv6 |
| 2位 | 4.2 ms | フレッツ光/BIGLOBE → | 東京都 | IPv6 |
| 3位 | 4.5 ms | フレッツ光/BB.excite → | 東京都 | IPv6 |
| 4 | 4.6 ms | フレッツ光/BB.excite → | 東京都 | IPv6 |
| 5 | 4.9 ms | フレッツ光/BIGLOBE → | 東京都 | IPv6 |
| 6 | 4.9 ms | フレッツ光(transix →) | 東京都 | IPv6 |
| 7 | 5.0 ms | フレッツ光/BIGLOBE → | 東京都 | IPv6 |
| 8 | 5.0 ms | フレッツ光(v6コネクト →) | 東京都 | IPv6 |
| 9 | 5.0 ms | フレッツ光(transix →) | 東京都 | IPv6 |
| 10 | 5.0 ms | フレッツ光(transix →) | 東京都 | IPv6 |
集計時刻 2026/08/04 19:00(直近7日間)。集計条件は上と同じです。
| 順位 | ping(RTT) | 回線/プロバイダ | 都道府県 | 接続 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2.9 ms | NURO光 → | 千葉県 | IPv6 |
| 2位 | 3.2 ms | NURO光 → | 東京都 | IPv4 |
| 3位 | 3.3 ms | NURO光/NURO | 東京都 | IPv4 |
| 4 | 3.8 ms | auひかり → | 東京都 | IPv6 |
| 5 | 3.8 ms | NURO光 → | 東京都 | IPv6 |
| 6 | 3.8 ms | auひかり → | 東京都 | IPv6 |
| 7 | 3.9 ms | UCOM光 → | 東京都 | IPv4 |
| 8 | 3.9 ms | NURO光 → | 埼玉県 | IPv6 |
| 9 | 3.9 ms | NURO光 → | 神奈川県 | IPv6 |
| 10 | 4.0 ms | NURO光 → | 神奈川県 | IPv6 |
集計時刻 2026/08/04 19:00(直近7日間)。集計条件は上と同じです。
| アクセス方式 | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| フレッツ系以外の光 → | 15.0ms | 1.9ms | 0.1% | 15489 |
| フレッツ系 → | 18.5ms | 2.1ms | 0.1% | 44213 |
| CATV → | 23.0ms | 3.9ms | 0.1% | 5593 |
| 衛星 → | 46.0ms | 8.9ms | 0.1% | 84 |
| ホームルーター(FWA) → | 49.9ms | 9.7ms | 0.1% | 405 |
| モバイル → | 56.9ms | 10.8ms | 0.3% | 7167 |
プロバイダ・サービス別のping明細は プロバイダ・回線別/モバイル/衛星 の各レポートへ移設しました(毎時更新のまま)。
件数は、同じ方の重複した測定データを除いた集計です。重複した測定は最新の1回だけを使うため、連続して測り続けた人の影響で平均や件数がかたよらない仕組みになっています。参考:直近30日のサイト全体の有効測定は 208,707件(ユニーク67,320人)です。
中央値=速い順に並べた中央の値、平均=上下10%を除いたトリム平均(外れ値の影響を抑制)、Mは Mbps。ping=応答速度(小さいほど良い/単位ms)、ジッタ=ばらつき、ロス=パケット損失率。接続方式は測定時の通信から推定しています。(本ページでは便宜上、IPv6接続をIPoE系、IPv4接続をPPPoE系として分類しています)。速度はサンプル 10件未満、pingは 5件未満は非表示。フレッツ系プロバイダ別の表は中央値順=実質的な順位表のため基準を厳しくし、速度 30件未満・ping 15件未満を非表示としています(件数が少ないと数人の測定で順位が大きく動くため)。
本資料は BNRスピードテスト の測定データを元にした統計で、回線能力を保証する数値ではありません。Wi-Fi測定・ルーター性能・時間帯・配線等により実測は変動します。
プロバイダ名は、測定者ご本人の申告(ユーザー登録)があるか、IPアドレスからプロバイダが1社に特定できる場合に表示しています。フレッツ光系では多数のプロバイダが同じ網を共用しているため、申告のない測定はプロバイダを特定できないことが多く、その場合は代わりに「フレッツ光(v6プラス)」のように、どのIPoE接続網(VNE)を通ったかをカッコで表記しています。VNEはフレッツ網とインターネットの間を実際に運ぶ卸事業者の網のことで、プロバイダ名までは特定できなくても、どの網を通っているかはIPアドレス帯から事実として確定できます。夜間の混雑などの速度傾向は、プロバイダよりもこの接続網ごとに現れやすい性質があります。
| 接続網(VNE) | 運営会社 | 実測で多いプロバイダ |
|---|---|---|
| v6プラス | JPNE(KDDIグループ) | @nifty・GMOとくとくBB・So-net・BIGLOBE・DTI |
| OCNバーチャルコネクト | NTTドコモビジネス (旧NTTコミュニケーションズ) | OCN・ドコモnet・@nifty・ぷらら |
| transix | インターネットマルチフィード | BB.excite・IIJ・インターリンク・WAKWAK |
| v6コネクト | 朝日ネット | ASAHIネット・ぷらら |
| クロスパス | アルテリアネットワークス | 楽天ひかり(プロバイダ名で表示されるため網名表記は出ません) |
対応プロバイダは当サイト登録ユーザーの実測データに基づく主なものです。1つのプロバイダが時期やプランにより複数の網を採用している場合があります(例: @nifty・ぷらら)。VNE別の時間帯グラフと夜間低下率の比較はVNE別レポートで公開しています。
最終更新: 2026/08/04 19:00(JST)