|
アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
BROAD-GATE01 (全体) | 156.41Mbps | 171.43Mbps | 227.77Mbps | 279.98Mbps | 306.27Mbps | 315.53Mbps | 328.67Mbps | 383.17Mbps |
鹿児島県 | 156.41Mbps | 171.43Mbps | 227.77Mbps | 279.98Mbps | 306.27Mbps | 315.53Mbps | 328.67Mbps | 383.17Mbps |
QTNet BBIQ (全体) | 126.00Mbps | 169.94Mbps | 187.88Mbps | 212.35Mbps | 249.29Mbps | 277.14Mbps | 309.50Mbps | 368.45Mbps |
鹿児島県 | 162.23Mbps | 182.70Mbps | 201.90Mbps | 227.55Mbps | 255.87Mbps | 287.23Mbps | 315.50Mbps | 371.89Mbps |
CATV (全体) | 65.75Mbps | 107.00Mbps | 165.51Mbps | 212.12Mbps | 235.81Mbps | 254.35Mbps | 323.01Mbps | 579.17Mbps |
三重県 | 319.03Mbps | 340.19Mbps | 367.22Mbps | 529.53Mbps | 591.13Mbps | 623.81Mbps | 648.33Mbps | 679.24Mbps |
神奈川県 | 96.35Mbps | 191.68Mbps | 212.12Mbps | 225.13Mbps | 232.73Mbps | 237.50Mbps | 243.72Mbps | 251.50Mbps |
東京都 | 98.98Mbps | 142.96Mbps | 171.49Mbps | 199.58Mbps | 218.91Mbps | 238.02Mbps | 253.31Mbps | 266.46Mbps |
埼玉県 | 48.19Mbps | 133.28Mbps | 162.58Mbps | 182.89Mbps | 198.42Mbps | 212.24Mbps | 220.17Mbps | 321.23Mbps |
大阪府 | 16.51Mbps | 27.61Mbps | 50.64Mbps | 72.06Mbps | 91.62Mbps | 113.75Mbps | 150.18Mbps | 457.52Mbps |
新潟県 | 51.18Mbps | 52.43Mbps | 54.19Mbps | 55.22Mbps | 60.85Mbps | 71.15Mbps | 77.09Mbps | 90.94Mbps |
NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 46.06Mbps | 57.91Mbps | 73.11Mbps | 87.47Mbps | 93.27Mbps | 96.23Mbps | 140.10Mbps | 245.80Mbps |
栃木県 | 154.39Mbps | 200.52Mbps | 220.26Mbps | 230.82Mbps | 245.80Mbps | 274.38Mbps | 289.27Mbps | 352.87Mbps |
富山県 | 121.95Mbps | 165.22Mbps | 198.73Mbps | 227.95Mbps | 259.18Mbps | 292.29Mbps | 327.98Mbps | 410.28Mbps |
神奈川県 | 62.97Mbps | 92.47Mbps | 145.62Mbps | 176.67Mbps | 217.92Mbps | 231.08Mbps | 300.75Mbps | 361.61Mbps |
福島県 | 42.70Mbps | 55.98Mbps | 93.83Mbps | 149.55Mbps | 192.67Mbps | 265.50Mbps | 310.30Mbps | 443.15Mbps |
宮城県 | 57.05Mbps | 87.66Mbps | 90.98Mbps | 100.64Mbps | 134.13Mbps | 169.88Mbps | 210.19Mbps | 243.33Mbps |
北海道 | 92.82Mbps | 93.37Mbps | 93.45Mbps | 93.51Mbps | 93.82Mbps | 94.62Mbps | 95.91Mbps | 97.51Mbps |
静岡県 | 69.05Mbps | 79.23Mbps | 85.02Mbps | 92.84Mbps | 93.53Mbps | 96.23Mbps | 103.59Mbps | 115.03Mbps |
埼玉県 | 34.24Mbps | 58.33Mbps | 71.34Mbps | 92.59Mbps | 127.54Mbps | 174.56Mbps | 219.62Mbps | 263.70Mbps |
大阪府 | 54.58Mbps | 62.19Mbps | 73.52Mbps | 92.56Mbps | 107.08Mbps | 130.63Mbps | 148.87Mbps | 179.31Mbps |
東京都 | 51.05Mbps | 69.66Mbps | 80.15Mbps | 87.49Mbps | 91.27Mbps | 92.90Mbps | 93.55Mbps | 151.50Mbps |
愛知県 | 42.59Mbps | 48.05Mbps | 56.75Mbps | 65.11Mbps | 74.70Mbps | 82.44Mbps | 90.84Mbps | 93.05Mbps |
大分県 | 50.92Mbps | 55.72Mbps | 61.75Mbps | 65.09Mbps | 67.58Mbps | 75.37Mbps | 84.56Mbps | 95.60Mbps |
千葉県 | 43.27Mbps | 47.49Mbps | 50.42Mbps | 53.34Mbps | 57.08Mbps | 59.99Mbps | 64.48Mbps | 75.80Mbps |
兵庫県 | 34.92Mbps | 46.09Mbps | 49.05Mbps | 50.90Mbps | 59.62Mbps | 83.03Mbps | 110.34Mbps | 126.45Mbps |
長野県 | 4.64Mbps | 6.16Mbps | 16.75Mbps | 17.94Mbps | 31.89Mbps | 45.79Mbps | 53.18Mbps | 90.11Mbps |
青森県 | 8.16Mbps | 9.33Mbps | 11.75Mbps | 13.23Mbps | 14.90Mbps | 16.78Mbps | 20.33Mbps | 27.32Mbps |
NTT Bフレッツ マンション (全体) | 56.97Mbps | 61.08Mbps | 62.40Mbps | 63.34Mbps | 67.62Mbps | 76.17Mbps | 83.30Mbps | 150.57Mbps |
東京都 | 56.68Mbps | 67.26Mbps | 71.37Mbps | 77.20Mbps | 79.77Mbps | 83.91Mbps | 118.69Mbps | 169.14Mbps |
NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 29.65Mbps | 45.27Mbps | 56.61Mbps | 60.95Mbps | 69.47Mbps | 88.61Mbps | 189.39Mbps | 323.78Mbps |
千葉県 | 57.72Mbps | 235.31Mbps | 275.66Mbps | 300.22Mbps | 318.93Mbps | 340.89Mbps | 362.46Mbps | 391.33Mbps |
兵庫県 | 189.89Mbps | 223.50Mbps | 240.20Mbps | 266.67Mbps | 295.69Mbps | 323.78Mbps | 358.55Mbps | 437.72Mbps |
大阪府 | 76.10Mbps | 103.39Mbps | 132.42Mbps | 193.00Mbps | 252.12Mbps | 267.10Mbps | 300.16Mbps | 388.68Mbps |
神奈川県 | 70.26Mbps | 91.66Mbps | 113.00Mbps | 140.32Mbps | 142.52Mbps | 142.90Mbps | 161.80Mbps | 205.12Mbps |
東京都 | 29.65Mbps | 46.09Mbps | 69.43Mbps | 90.21Mbps | 144.02Mbps | 294.91Mbps | 402.14Mbps | 525.15Mbps |
鳥取県 | 29.05Mbps | 37.71Mbps | 50.74Mbps | 66.87Mbps | 75.59Mbps | 83.76Mbps | 88.38Mbps | 89.87Mbps |
埼玉県 | 28.83Mbps | 46.80Mbps | 55.06Mbps | 57.14Mbps | 57.62Mbps | 60.65Mbps | 62.52Mbps | 64.27Mbps |
北海道 | 12.34Mbps | 22.40Mbps | 39.00Mbps | 44.30Mbps | 47.97Mbps | 54.66Mbps | 65.79Mbps | 76.03Mbps |
山梨県 | 16.24Mbps | 24.03Mbps | 31.95Mbps | 37.44Mbps | 53.65Mbps | 83.39Mbps | 84.50Mbps | 92.64Mbps |
宮崎県 | 21.48Mbps | 23.37Mbps | 26.03Mbps | 29.50Mbps | 37.72Mbps | 43.19Mbps | 47.85Mbps | 51.57Mbps |
Copyright (C) 2005 BNRスピードテスト |