![]()
|
アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
MEGA EGG ファイバー (全体) | 320.40Mbps | 329.65Mbps | 335.35Mbps | 338.53Mbps | 341.87Mbps | 344.93Mbps | 348.35Mbps | 351.74Mbps |
広島県 | 324.29Mbps | 330.68Mbps | 336.02Mbps | 338.87Mbps | 342.53Mbps | 345.15Mbps | 348.41Mbps | 351.75Mbps |
![]() | ||||||||
CATV (全体) | 47.17Mbps | 77.56Mbps | 114.09Mbps | 149.54Mbps | 167.95Mbps | 196.71Mbps | 225.64Mbps | 253.16Mbps |
神奈川県 | 52.03Mbps | 143.63Mbps | 191.15Mbps | 207.80Mbps | 223.42Mbps | 237.00Mbps | 249.40Mbps | 258.75Mbps |
大阪府 | 137.54Mbps | 149.80Mbps | 156.15Mbps | 167.35Mbps | 181.65Mbps | 196.29Mbps | 226.22Mbps | 254.91Mbps |
埼玉県 | 52.60Mbps | 73.44Mbps | 103.84Mbps | 129.13Mbps | 157.81Mbps | 183.57Mbps | 209.80Mbps | 250.95Mbps |
東京都 | 29.32Mbps | 67.76Mbps | 86.59Mbps | 115.39Mbps | 152.62Mbps | 171.76Mbps | 207.55Mbps | 240.85Mbps |
千葉県 | 43.67Mbps | 63.72Mbps | 83.12Mbps | 101.43Mbps | 137.77Mbps | 155.36Mbps | 185.40Mbps | 226.64Mbps |
島根県 | 36.63Mbps | 41.33Mbps | 48.09Mbps | 50.84Mbps | 54.22Mbps | 64.84Mbps | 69.15Mbps | 86.05Mbps |
![]() | ||||||||
K-OPTI.com ホームファイバー (全体) | 70.79Mbps | 92.10Mbps | 93.00Mbps | 103.59Mbps | 196.61Mbps | 301.15Mbps | 447.99Mbps | 606.21Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 45.66Mbps | 62.40Mbps | 78.71Mbps | 91.59Mbps | 93.43Mbps | 97.19Mbps | 141.17Mbps | 232.66Mbps |
神奈川県 | 90.49Mbps | 93.05Mbps | 185.26Mbps | 263.43Mbps | 335.28Mbps | 379.92Mbps | 418.23Mbps | 464.06Mbps |
富山県 | 156.35Mbps | 180.94Mbps | 203.29Mbps | 221.44Mbps | 246.77Mbps | 277.52Mbps | 311.04Mbps | 363.57Mbps |
栃木県 | 42.83Mbps | 63.99Mbps | 85.96Mbps | 149.46Mbps | 209.77Mbps | 242.67Mbps | 291.91Mbps | 376.93Mbps |
広島県 | 54.24Mbps | 80.46Mbps | 117.92Mbps | 146.32Mbps | 165.63Mbps | 185.76Mbps | 210.95Mbps | 261.66Mbps |
滋賀県 | 96.54Mbps | 111.98Mbps | 124.09Mbps | 133.27Mbps | 150.18Mbps | 164.12Mbps | 180.37Mbps | 226.76Mbps |
大阪府 | 72.78Mbps | 93.21Mbps | 107.76Mbps | 126.46Mbps | 144.80Mbps | 170.28Mbps | 203.29Mbps | 274.11Mbps |
兵庫県 | 66.58Mbps | 84.13Mbps | 93.03Mbps | 109.71Mbps | 119.71Mbps | 143.98Mbps | 178.96Mbps | 199.88Mbps |
北海道 | 81.80Mbps | 92.23Mbps | 93.33Mbps | 93.39Mbps | 93.76Mbps | 94.65Mbps | 95.89Mbps | 97.47Mbps |
東京都 | 60.15Mbps | 80.84Mbps | 86.70Mbps | 90.47Mbps | 92.34Mbps | 93.01Mbps | 93.42Mbps | 102.01Mbps |
三重県 | 62.53Mbps | 71.16Mbps | 79.27Mbps | 87.60Mbps | 101.84Mbps | 112.10Mbps | 121.73Mbps | 142.67Mbps |
静岡県 | 25.13Mbps | 32.67Mbps | 58.75Mbps | 77.51Mbps | 91.18Mbps | 93.29Mbps | 93.47Mbps | 93.68Mbps |
宮城県 | 29.82Mbps | 49.06Mbps | 60.48Mbps | 76.70Mbps | 90.68Mbps | 100.13Mbps | 142.01Mbps | 178.07Mbps |
大分県 | 56.02Mbps | 63.70Mbps | 69.08Mbps | 74.30Mbps | 83.14Mbps | 89.34Mbps | 98.17Mbps | 114.07Mbps |
愛知県 | 20.94Mbps | 44.24Mbps | 57.16Mbps | 72.90Mbps | 86.07Mbps | 93.45Mbps | 118.44Mbps | 255.75Mbps |
京都府 | 31.61Mbps | 37.21Mbps | 62.62Mbps | 67.91Mbps | 77.00Mbps | 84.57Mbps | 95.53Mbps | 133.98Mbps |
埼玉県 | 16.97Mbps | 30.43Mbps | 44.81Mbps | 59.45Mbps | 71.73Mbps | 84.25Mbps | 119.09Mbps | 178.91Mbps |
千葉県 | 37.37Mbps | 45.05Mbps | 49.47Mbps | 54.32Mbps | 59.81Mbps | 67.68Mbps | 86.62Mbps | 134.51Mbps |
山口県 | 10.24Mbps | 27.01Mbps | 39.24Mbps | 54.06Mbps | 66.10Mbps | 75.73Mbps | 84.01Mbps | 93.52Mbps |
沖縄県 | 30.01Mbps | 34.10Mbps | 39.51Mbps | 43.35Mbps | 52.05Mbps | 59.97Mbps | 72.56Mbps | 83.99Mbps |
鹿児島県 | 6.53Mbps | 9.90Mbps | 13.77Mbps | 19.39Mbps | 22.27Mbps | 26.32Mbps | 29.76Mbps | 38.65Mbps |
![]() | ||||||||
NTT Bフレッツ マンション (全体) | 79.36Mbps | 84.40Mbps | 86.35Mbps | 86.70Mbps | 86.77Mbps | 86.82Mbps | 87.42Mbps | 88.33Mbps |
東京都 | 79.36Mbps | 84.40Mbps | 86.35Mbps | 86.70Mbps | 86.77Mbps | 86.80Mbps | 87.24Mbps | 88.26Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 31.80Mbps | 49.00Mbps | 56.96Mbps | 65.28Mbps | 79.62Mbps | 91.33Mbps | 107.43Mbps | 179.40Mbps |
兵庫県 | 86.07Mbps | 93.38Mbps | 103.08Mbps | 112.44Mbps | 132.39Mbps | 148.24Mbps | 163.90Mbps | 191.26Mbps |
茨城県 | 24.76Mbps | 38.79Mbps | 60.03Mbps | 89.57Mbps | 126.94Mbps | 172.28Mbps | 206.54Mbps | 292.58Mbps |
石川県 | 60.04Mbps | 71.49Mbps | 78.05Mbps | 87.34Mbps | 88.46Mbps | 90.57Mbps | 90.88Mbps | 143.80Mbps |
東京都 | 66.49Mbps | 70.36Mbps | 71.92Mbps | 86.27Mbps | 90.49Mbps | 91.99Mbps | 92.84Mbps | 155.34Mbps |
大阪府 | 48.09Mbps | 59.39Mbps | 70.44Mbps | 84.93Mbps | 92.87Mbps | 93.97Mbps | 130.29Mbps | 272.18Mbps |
神奈川県 | 29.80Mbps | 50.24Mbps | 62.68Mbps | 81.91Mbps | 92.83Mbps | 101.93Mbps | 150.93Mbps | 234.03Mbps |
鳥取県 | 29.95Mbps | 37.81Mbps | 56.13Mbps | 69.88Mbps | 75.26Mbps | 82.12Mbps | 89.12Mbps | 90.92Mbps |
千葉県 | 19.80Mbps | 33.21Mbps | 49.67Mbps | 60.40Mbps | 106.79Mbps | 144.10Mbps | 177.05Mbps | 211.71Mbps |
埼玉県 | 25.47Mbps | 41.31Mbps | 52.72Mbps | 55.96Mbps | 57.12Mbps | 57.46Mbps | 63.28Mbps | 86.51Mbps |
京都府 | 17.36Mbps | 31.17Mbps | 47.77Mbps | 52.89Mbps | 69.16Mbps | 70.78Mbps | 75.37Mbps | 78.64Mbps |
北海道 | 22.00Mbps | 24.18Mbps | 41.61Mbps | 48.53Mbps | 62.25Mbps | 84.01Mbps | 96.70Mbps | 214.86Mbps |
![]() | ||||||||
QTNet BBIQ (全体) | 31.58Mbps | 43.32Mbps | 54.15Mbps | 64.58Mbps | 82.25Mbps | 90.83Mbps | 129.41Mbps | 169.86Mbps |
福岡県 | 30.57Mbps | 37.34Mbps | 46.96Mbps | 59.68Mbps | 74.92Mbps | 90.15Mbps | 137.59Mbps | 174.41Mbps |
![]() | ||||||||
TEPCOひかり (全体) | 1.04Mbps | 1.65Mbps | 2.57Mbps | 4.64Mbps | 6.83Mbps | 11.47Mbps | 17.76Mbps | 35.93Mbps |
東京都 | 1.03Mbps | 1.64Mbps | 2.54Mbps | 4.07Mbps | 6.49Mbps | 10.62Mbps | 16.42Mbps | 27.96Mbps |
Copyright (C) 2005 BNRスピードテスト |