当サイトは測定エンジンを Cloudflare+並列ストリーミング方式 に刷新しました。新方式での集計はここ数日分のため、現時点では掲載データが少なめです。データは日々蓄積中で、今後さらに充実していきます。
2026年6月更新/集計期間:2026/06/04〜2026/06/15(直近12日分・全時間帯)/有効測定 速度25255 件・ping 4085 件。
ご利用中の回線で実測された値を集計した、フレッツ光のプロバイダ別・回線種類別の通信速度・応答速度比較です。
▶ スピードテストで測定する / 回線情報を登録する
※この件数は、同じ方の重複した測定データを除いた集計です。重複した測定は最新の1回だけを使うため、連続して測り続けた人の影響で平均や件数がかたよらない仕組みになっています。
中央値=速い順に並べた中央の値、平均=上下10%を除いたトリム平均(外れ値の影響を抑制)、Mは Mbps。ping=応答速度(小さいほど良い/単位ms)、ジッタ=ばらつき、ロス=パケット損失率。接続方式は測定時の通信から判定(IPv6接続=IPoE/IPv4接続=PPPoE)。速度はサンプル 5件未満、pingは 3件未満は非表示。
本資料は BNRスピードテスト の測定データを元にした統計で、回線能力を保証する数値ではありません。Wi-Fi測定・ルーター性能・時間帯・配線等により実測は変動します。
系統別サマリー(速度) フレッツ系・フレッツ系以外の光・CATV・ホームルーター・モバイル・衛星
🏆 直近24時間 下り最速ランキング ベスト20
集計時刻 2026/06/15 01:59(直近24時間)。怪しい値・ボット・運営者を除外、同一ユーザーは最速のみ。都道府県はGeoIP推定(取得できた場合のみ)。
| 順位 | 下り速度 | 回線/プロバイダ | 都道府県 | 接続 |
| 🥇 | 3.44 Gbps | J:COM | 神奈川県 | IPv6 |
| 🥈 | 2.56 Gbps | ピカラ光 | 愛媛県 | IPv6 |
| 🥉 | 2.30 Gbps | NURO光 | 神奈川県 | IPv4 |
| 4 | 2.27 Gbps | フレッツ光/DTI | 岡山県 | IPv6 |
| 5 | 2.14 Gbps | フレッツ光 | 神奈川県 | IPv6 |
| 6 | 2.12 Gbps | フレッツ光/BIGLOBE | 兵庫県 | IPv6 |
| 7 | 2.00 Gbps | ピカラ光 | 高知県 | IPv4 |
| 8 | 1.96 Gbps | auひかり | 東京都 | IPv4 |
| 9 | 1.81 Gbps | auひかり | 神奈川県 | IPv6 |
| 10 | 1.77 Gbps | auひかり | 東京都 | IPv6 |
| 11 | 1.74 Gbps | NURO光 | 宮城県 | IPv6 |
| 12 | 1.71 Gbps | 光コラボ/ビッグローブ光 | 香川県 | IPv6 |
| 13 | 1.55 Gbps | 光コラボ/ドコモ光 | 静岡県 | IPv6 |
| 14 | 1.54 Gbps | eo光 | 大阪府 | IPv4 |
| 15 | 1.44 Gbps | 光コラボ/ソフトバンク光 | — | IPv6 |
| 16 | 1.33 Gbps | auひかり | 沖縄県 | IPv6 |
| 17 | 1.32 Gbps | 光コラボ | 埼玉県 | IPv6 |
| 18 | 1.24 Gbps | eo光 | 兵庫県 | IPv6 |
| 19 | 1.23 Gbps | コミュファ光 | 愛知県 | IPv6 |
| 20 | 1.18 Gbps | NURO光 | 大阪府 | IPv6 |
▼ 下り(ダウンロード)
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| フレッツ系 | 92.78M | 141.62M | 6703 |
| フレッツ系以外の光 | 203.40M | 282.73M | 1914 |
| CATV | 106.32M | 176.42M | 822 |
| ホームルーター(FWA) | 52.88M | 70.42M | 1161 |
| モバイル | 28.39M | 37.96M | 2334 |
| 衛星 | 119.95M | 137.99M | 12 |
▲ 上り(アップロード)
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| フレッツ系 | 69.79M | 78.51M | 6465 |
| フレッツ系以外の光 | 105.30M | 144.45M | 1867 |
| CATV | 34.28M | 58.81M | 785 |
| ホームルーター(FWA) | 9.76M | 21.76M | 1070 |
| モバイル | 8.88M | 11.32M | 2109 |
| 衛星 | 14.46M | 12.95M | 11 |
フレッツ系(光) プロバイダ・接続方式別(速度) フレッツ光・光コラボ/IPoE・PPPoE
▼ 下り(ダウンロード)
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| WAKWAK | IPoE | 492.52M | 414.90M | 5 |
| Yahoo!BB | PPPoE | 465.67M | 401.74M | 6 |
| GMOとくとくBB光 | IPoE | 306.29M | 353.09M | 7 |
| Yahoo!BB | IPoE | 287.63M | 331.79M | 22 |
| エキサイトMEC光 | IPoE | 275.29M | 329.10M | 33 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 253.35M | 266.10M | 52 |
| ASAHIネット | IPoE | 223.39M | 235.99M | 134 |
| 楽天ひかり | IPoE | 216.95M | 242.49M | 71 |
| シナプス | PPPoE | 205.30M | 201.90M | 14 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 201.89M | 245.94M | 265 |
| BB.excite | IPoE | 201.73M | 241.08M | 21 |
| BIGLOBE | IPoE | 182.24M | 238.04M | 187 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 179.84M | 237.99M | 282 |
| ソフトバンク光 | PPPoE | 173.64M | 252.37M | 5 |
| @nifty | IPoE | 167.77M | 247.09M | 27 |
| DTI | IPoE | 153.01M | 251.32M | 36 |
| So-net | IPoE | 150.84M | 211.24M | 29 |
| So-net光 | IPoE | 146.45M | 184.43M | 11 |
| ぷらら | IPoE | 126.12M | 189.00M | 114 |
| ドコモ光 | IPoE | 125.39M | 150.01M | 276 |
| So-net | PPPoE | 116.98M | 171.53M | 243 |
| DTI | PPPoE | 111.22M | 145.53M | 43 |
| 楽天ひかり | PPPoE | 108.24M | 110.77M | 9 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 101.14M | 176.27M | 13 |
| IIJmioひかり | IPoE | 100.29M | 234.34M | 21 |
| インターリンク | IPoE | 98.84M | 179.65M | 25 |
| BIGLOBE | PPPoE | 92.67M | 108.04M | 10 |
| IIJ(IIJmio) | IPoE | 92.63M | 185.76M | 39 |
| ASAHIネット | PPPoE | 90.89M | 121.31M | 67 |
| OCN | IPoE | 88.05M | 109.93M | 877 |
| @nifty光 | IPoE | 82.65M | 164.69M | 8 |
| ドコモ光 | PPPoE | 77.37M | 99.10M | 106 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 67.12M | 79.88M | 36 |
| BB.excite | PPPoE | 66.17M | 71.54M | 42 |
| ぷらら | PPPoE | 65.71M | 69.92M | 181 |
| インターリンク | PPPoE | 64.72M | 61.52M | 28 |
| OCN | PPPoE | 63.94M | 74.84M | 1215 |
| InfoSphere | PPPoE | 62.80M | 77.55M | 106 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 60.78M | 59.69M | 32 |
| hi-ho | PPPoE | 53.54M | 107.49M | 24 |
| WAKWAK | PPPoE | 41.34M | 64.17M | 9 |
| @nifty | PPPoE | 6.98M | 97.02M | 5 |
▲ 上り(アップロード)
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| IIJ(IIJmio) | IPoE | 226.69M | 213.46M | 38 |
| Yahoo!BB | PPPoE | 215.36M | 215.55M | 6 |
| GMOとくとくBB光 | IPoE | 169.17M | 192.75M | 7 |
| エキサイトMEC光 | IPoE | 154.37M | 181.62M | 31 |
| BB.excite | IPoE | 131.24M | 127.67M | 21 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 124.15M | 148.90M | 53 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 121.31M | 150.54M | 275 |
| ASAHIネット | IPoE | 118.52M | 143.89M | 127 |
| 楽天ひかり | IPoE | 118.30M | 133.69M | 70 |
| BIGLOBE | PPPoE | 115.98M | 175.68M | 9 |
| DTI | IPoE | 103.65M | 133.31M | 35 |
| So-net光 | IPoE | 97.07M | 138.97M | 11 |
| BIGLOBE | IPoE | 95.34M | 129.35M | 182 |
| インターリンク | PPPoE | 94.95M | 113.06M | 27 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 92.91M | 105.83M | 12 |
| インターリンク | IPoE | 92.18M | 143.46M | 23 |
| Yahoo!BB | IPoE | 90.93M | 128.72M | 22 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 90.88M | 117.66M | 255 |
| So-net | PPPoE | 90.54M | 110.65M | 236 |
| ソフトバンク光 | PPPoE | 90.09M | 126.42M | 6 |
| IIJmioひかり | IPoE | 90.09M | 138.55M | 21 |
| シナプス | PPPoE | 88.70M | 82.97M | 12 |
| InfoSphere | PPPoE | 88.43M | 93.85M | 101 |
| @nifty光 | IPoE | 85.94M | 124.00M | 8 |
| @nifty | IPoE | 83.89M | 126.89M | 27 |
| ぷらら | IPoE | 80.74M | 89.44M | 113 |
| So-net | IPoE | 80.67M | 132.06M | 28 |
| ASAHIネット | PPPoE | 80.26M | 77.59M | 67 |
| BB.excite | PPPoE | 72.96M | 70.84M | 43 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 72.00M | 80.65M | 40 |
| hi-ho | PPPoE | 70.00M | 75.17M | 27 |
| DTI | PPPoE | 69.67M | 78.09M | 35 |
| ドコモ光 | IPoE | 64.22M | 70.64M | 255 |
| ドコモ光 | PPPoE | 60.53M | 71.85M | 106 |
| 楽天ひかり | PPPoE | 53.62M | 68.14M | 8 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 42.86M | 53.32M | 32 |
| OCN | PPPoE | 30.93M | 38.14M | 1186 |
| WAKWAK | PPPoE | 21.89M | 92.84M | 8 |
| OCN | IPoE | 17.48M | 34.99M | 836 |
| ぷらら | PPPoE | 13.79M | 26.44M | 175 |
フレッツ系以外の光(独自回線)(速度) NURO・auひかり・電力系ほか/エリア併記
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | エリア | 中央値 | 平均 | 件数 |
| NURO光 | 主に全国(一部除く) | 267.41M | 360.94M | 647 |
| ピカラ光 | 主に四国 | 242.21M | 307.80M | 54 |
| メガ・エッグ | 主に中国 | 235.56M | 287.81M | 64 |
| eo光 | 主に関西 | 234.61M | 303.91M | 287 |
| コミュファ光 | 主に中部 | 169.36M | 268.18M | 234 |
| auひかり | 主に全国(一部除く) | 150.83M | 234.36M | 317 |
| BBIQ | 主に九州 | 126.01M | 211.45M | 101 |
| UCOM光 | 主に全国(一部除く) | 97.54M | 163.94M | 210 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | エリア | 中央値 | 平均 | 件数 |
| NURO光 | 主に全国(一部除く) | 136.06M | 172.01M | 626 |
| eo光 | 主に関西 | 135.72M | 163.77M | 282 |
| ピカラ光 | 主に四国 | 110.99M | 142.26M | 54 |
| メガ・エッグ | 主に中国 | 109.34M | 140.08M | 62 |
| コミュファ光 | 主に中部 | 97.61M | 123.25M | 230 |
| auひかり | 主に全国(一部除く) | 92.34M | 123.67M | 308 |
| UCOM光 | 主に全国(一部除く) | 91.29M | 129.28M | 209 |
| BBIQ | 主に九州 | 64.43M | 85.08M | 96 |
ホームルーター(FWA)(速度) home 5G・SoftBank Air・WiMAX ほか
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| SoftBank Air | 58.25M | 79.98M | 621 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 47.36M | 72.68M | 22 |
| ドコモ home 5G | 46.28M | 61.07M | 507 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 42.51M | 56.99M | 11 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| SoftBank Air | 11.98M | 32.77M | 583 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 9.91M | 12.55M | 19 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 8.92M | 9.84M | 11 |
| ドコモ home 5G | 8.03M | 11.88M | 457 |
モバイル(速度) 各キャリア・楽天・WiMAX・格安SIM
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 46.08M | 57.65M | 477 |
| SoftBank | 41.79M | 60.04M | 121 |
| ドコモ | 39.83M | 76.97M | 157 |
| au | 31.06M | 42.58M | 98 |
| 楽天モバイル | 26.45M | 32.79M | 1164 |
| 格安SIM(MVNO) | 10.49M | 19.52M | 317 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| ドコモ | 10.92M | 36.08M | 147 |
| 楽天モバイル | 10.74M | 12.80M | 1033 |
| SoftBank | 8.67M | 10.63M | 115 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 7.43M | 8.62M | 435 |
| 格安SIM(MVNO) | 6.68M | 9.94M | 291 |
| au | 5.07M | 7.19M | 88 |
CATV(ケーブルテレビ)(速度)
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| その他のCATV | 126.23M | 236.85M | 279 |
| J:COM | 97.87M | 150.43M | 543 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| その他のCATV | 75.15M | 105.38M | 265 |
| J:COM | 10.80M | 38.63M | 520 |
衛星(速度) スターリンク ほか
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| スターリンク | 119.95M | 137.99M | 12 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| スターリンク | 14.46M | 12.95M | 11 |
ping(応答速度・レイテンシ)概況
◆ 系統別
| アクセス方式 | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| フレッツ系以外の光 | 19.4ms | 10.9ms | 0.2% | 636 |
| フレッツ系 | 23.3ms | 14.0ms | 0.1% | 2140 |
| CATV | 26.0ms | 19.4ms | 0.1% | 293 |
| 衛星 | 44.7ms | 18.0ms | 0.8% | 4 |
| ホームルーター(FWA) | 58.3ms | 29.2ms | 0.7% | 307 |
| モバイル | 72.0ms | 37.5ms | 0.5% | 704 |
◆ 回線サービス別
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| NURO光 | 17.0ms | 8.6ms | 0.1% | 236 |
| auひかり | 17.4ms | 11.9ms | 0.2% | 94 |
| eo光 | 18.2ms | 6.9ms | 0.0% | 102 |
| UCOM光 | 20.5ms | 17.0ms | 0.5% | 66 |
| その他のCATV | 21.3ms | 11.1ms | 0.1% | 105 |
| 光コラボ | 21.3ms | 9.9ms | 0.1% | 605 |
| コミュファ光 | 22.1ms | 18.2ms | 0.6% | 73 |
| ピカラ光 | 24.0ms | 9.2ms | 0.0% | 13 |
| フレッツ光 | 24.0ms | 15.7ms | 0.2% | 1535 |
| メガ・エッグ | 26.9ms | 18.8ms | 0.0% | 19 |
| J:COM | 28.4ms | 24.1ms | 0.2% | 188 |
| BBIQ | 28.6ms | 4.7ms | 0.1% | 33 |
| スターリンク | 44.7ms | 18.0ms | 0.8% | 4 |
| SoftBank Air | 57.2ms | 25.2ms | 0.7% | 166 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 60.8ms | 52.4ms | 0.7% | 9 |
| ドコモ home 5G | 61.9ms | 32.9ms | 0.8% | 127 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 63.5ms | 24.6ms | 0.0% | 5 |
| ドコモ | 65.0ms | 28.4ms | 0.7% | 47 |
| 楽天モバイル | 70.0ms | 45.8ms | 0.5% | 346 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 72.0ms | 33.7ms | 0.7% | 145 |
| SoftBank | 72.8ms | 35.5ms | 0.0% | 32 |
| au | 73.0ms | 25.3ms | 0.8% | 28 |
| 格安SIM(MVNO) | 81.0ms | 23.8ms | 0.1% | 106 |
◆ フレッツ網 プロバイダ・接続方式別
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| Yahoo!BB | PPPoE | 11.2ms | 1.6ms | 0.0% | 3 |
| インターリンク | IPoE | 13.1ms | 2.4ms | 0.0% | 9 |
| @nifty光 | IPoE | 13.3ms | 1.8ms | 0.0% | 4 |
| So-net | IPoE | 13.6ms | 6.7ms | 0.0% | 14 |
| インターリンク | PPPoE | 15.0ms | 16.8ms | 0.0% | 9 |
| IIJ(IIJmio) | IPoE | 15.4ms | 2.9ms | 0.0% | 10 |
| @nifty | PPPoE | 16.8ms | 39.7ms | 1.0% | 3 |
| BB.excite | IPoE | 17.9ms | 1.7ms | 0.0% | 11 |
| BIGLOBE | PPPoE | 18.2ms | 6.0ms | 0.0% | 8 |
| BIGLOBE | IPoE | 18.7ms | 5.5ms | 0.0% | 65 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 18.8ms | 13.8ms | 0.3% | 103 |
| DTI | PPPoE | 19.0ms | 9.2ms | 0.0% | 11 |
| hi-ho | PPPoE | 19.1ms | 9.5ms | 0.0% | 9 |
| ASAHIネット | IPoE | 19.2ms | 3.1ms | 0.0% | 39 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 21.0ms | 4.4ms | 0.1% | 25 |
| ドコモ光 | IPoE | 21.0ms | 4.7ms | 0.0% | 82 |
| エキサイトMEC光 | IPoE | 21.3ms | 2.0ms | 0.0% | 11 |
| GMOとくとくBB光 | IPoE | 21.6ms | 3.8ms | 0.0% | 3 |
| Yahoo!BB | IPoE | 21.8ms | 8.7ms | 0.6% | 12 |
| DTI | IPoE | 22.5ms | 4.7ms | 0.0% | 11 |
| @nifty | IPoE | 22.6ms | 4.5ms | 0.0% | 15 |
| hi-ho | IPoE | 23.0ms | 5.5ms | 0.0% | 3 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 23.3ms | 7.3ms | 0.3% | 97 |
| InfoSphere | PPPoE | 23.5ms | 12.5ms | 0.1% | 28 |
| 楽天ひかり | IPoE | 24.0ms | 9.1ms | 0.0% | 13 |
| So-net | PPPoE | 24.4ms | 13.6ms | 0.1% | 73 |
| OCN | IPoE | 24.4ms | 9.7ms | 0.1% | 308 |
| ぷらら | IPoE | 24.9ms | 7.8ms | 0.0% | 32 |
| So-net光 | IPoE | 25.8ms | 4.6ms | 0.0% | 6 |
| ASAHIネット | PPPoE | 26.0ms | 7.7ms | 0.0% | 22 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 26.1ms | 1.5ms | 0.0% | 8 |
| WAKWAK | PPPoE | 26.9ms | 47.7ms | 0.0% | 5 |
| OCN | PPPoE | 27.0ms | 28.7ms | 0.3% | 319 |
| IIJmioひかり | IPoE | 30.5ms | 8.6ms | 0.0% | 10 |
| ドコモ光 | PPPoE | 31.6ms | 29.5ms | 0.1% | 33 |
| ぷらら | PPPoE | 42.0ms | 32.8ms | 0.1% | 36 |
| BB.excite | PPPoE | 45.5ms | 22.1ms | 0.0% | 11 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 45.5ms | 24.6ms | 0.0% | 12 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 68.4ms | 81.7ms | 0.9% | 13 |
最終更新: 2026/06/15 02:00(JST) / Copyright (C) BNRスピードテスト