![]()
|
アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
MEGA EGG ファイバー (全体) | 141.02Mbps | 182.78Mbps | 218.89Mbps | 241.73Mbps | 265.56Mbps | 274.91Mbps | 292.35Mbps | 417.86Mbps |
広島県 | 182.18Mbps | 214.67Mbps | 233.02Mbps | 255.35Mbps | 271.23Mbps | 282.58Mbps | 295.87Mbps | 430.83Mbps |
![]() | ||||||||
K-OPTI.com ホームファイバー (全体) | 108.01Mbps | 133.18Mbps | 146.47Mbps | 162.17Mbps | 176.29Mbps | 194.88Mbps | 217.96Mbps | 330.16Mbps |
兵庫県 | 118.29Mbps | 137.24Mbps | 149.64Mbps | 166.45Mbps | 178.81Mbps | 197.32Mbps | 219.42Mbps | 330.16Mbps |
![]() | ||||||||
CATV (全体) | 46.06Mbps | 59.11Mbps | 81.42Mbps | 93.55Mbps | 136.93Mbps | 177.74Mbps | 211.48Mbps | 243.08Mbps |
神奈川県 | 76.32Mbps | 90.56Mbps | 123.74Mbps | 174.85Mbps | 200.18Mbps | 218.61Mbps | 237.70Mbps | 249.46Mbps |
東京都 | 40.86Mbps | 72.10Mbps | 99.91Mbps | 145.68Mbps | 166.57Mbps | 212.38Mbps | 245.98Mbps | 264.80Mbps |
大阪府 | 33.54Mbps | 61.55Mbps | 88.87Mbps | 114.78Mbps | 137.76Mbps | 153.69Mbps | 188.60Mbps | 235.04Mbps |
埼玉県 | 39.03Mbps | 46.54Mbps | 66.55Mbps | 114.25Mbps | 154.87Mbps | 183.70Mbps | 203.95Mbps | 227.12Mbps |
千葉県 | 48.30Mbps | 51.03Mbps | 70.26Mbps | 79.24Mbps | 84.67Mbps | 90.31Mbps | 135.46Mbps | 209.24Mbps |
北海道 | 11.09Mbps | 15.65Mbps | 24.96Mbps | 37.57Mbps | 43.68Mbps | 58.37Mbps | 93.09Mbps | 146.20Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 29.75Mbps | 45.88Mbps | 64.76Mbps | 83.55Mbps | 93.04Mbps | 120.18Mbps | 182.67Mbps | 283.07Mbps |
香川県 | 166.58Mbps | 242.13Mbps | 303.47Mbps | 332.58Mbps | 369.46Mbps | 392.52Mbps | 439.23Mbps | 499.14Mbps |
富山県 | 158.41Mbps | 193.04Mbps | 220.83Mbps | 251.32Mbps | 292.31Mbps | 341.34Mbps | 401.77Mbps | 459.70Mbps |
栃木県 | 88.53Mbps | 130.98Mbps | 163.50Mbps | 197.39Mbps | 224.50Mbps | 251.12Mbps | 290.26Mbps | 340.40Mbps |
熊本県 | 111.60Mbps | 145.17Mbps | 157.27Mbps | 172.59Mbps | 188.19Mbps | 203.67Mbps | 221.71Mbps | 277.00Mbps |
神奈川県 | 58.88Mbps | 89.97Mbps | 114.16Mbps | 169.97Mbps | 213.43Mbps | 249.21Mbps | 292.17Mbps | 376.78Mbps |
長野県 | 80.18Mbps | 93.51Mbps | 101.58Mbps | 154.59Mbps | 185.18Mbps | 241.48Mbps | 309.95Mbps | 357.55Mbps |
山口県 | 65.23Mbps | 81.03Mbps | 101.31Mbps | 139.61Mbps | 161.31Mbps | 179.33Mbps | 217.50Mbps | 299.42Mbps |
大阪府 | 73.78Mbps | 90.97Mbps | 105.71Mbps | 119.56Mbps | 133.10Mbps | 148.40Mbps | 168.94Mbps | 234.63Mbps |
静岡県 | 51.25Mbps | 74.32Mbps | 84.00Mbps | 93.62Mbps | 105.73Mbps | 149.59Mbps | 224.46Mbps | 325.69Mbps |
広島県 | 51.39Mbps | 69.31Mbps | 79.93Mbps | 91.96Mbps | 93.46Mbps | 98.43Mbps | 128.95Mbps | 241.90Mbps |
東京都 | 48.31Mbps | 66.53Mbps | 83.83Mbps | 90.06Mbps | 91.08Mbps | 92.33Mbps | 96.79Mbps | 169.53Mbps |
愛媛県 | 58.78Mbps | 70.37Mbps | 82.08Mbps | 88.93Mbps | 104.62Mbps | 115.66Mbps | 176.73Mbps | 202.00Mbps |
兵庫県 | 37.41Mbps | 52.52Mbps | 69.32Mbps | 85.74Mbps | 100.37Mbps | 122.18Mbps | 151.60Mbps | 220.95Mbps |
福岡県 | 30.48Mbps | 35.96Mbps | 51.36Mbps | 80.65Mbps | 93.45Mbps | 125.38Mbps | 154.40Mbps | 199.86Mbps |
福島県 | 32.30Mbps | 44.69Mbps | 56.76Mbps | 78.38Mbps | 103.75Mbps | 146.28Mbps | 180.95Mbps | 300.78Mbps |
埼玉県 | 39.31Mbps | 53.53Mbps | 63.29Mbps | 74.89Mbps | 82.18Mbps | 94.26Mbps | 121.54Mbps | 166.79Mbps |
宮城県 | 27.19Mbps | 40.59Mbps | 54.99Mbps | 69.98Mbps | 89.38Mbps | 93.67Mbps | 128.05Mbps | 226.44Mbps |
群馬県 | 48.36Mbps | 54.59Mbps | 63.15Mbps | 69.67Mbps | 79.93Mbps | 88.50Mbps | 198.95Mbps | 360.40Mbps |
京都府 | 42.18Mbps | 53.97Mbps | 62.22Mbps | 65.84Mbps | 79.17Mbps | 88.09Mbps | 115.10Mbps | 139.02Mbps |
北海道 | 19.55Mbps | 26.72Mbps | 39.01Mbps | 64.64Mbps | 80.48Mbps | 89.75Mbps | 93.28Mbps | 94.92Mbps |
新潟県 | 15.02Mbps | 22.75Mbps | 41.64Mbps | 63.37Mbps | 74.39Mbps | 105.02Mbps | 144.97Mbps | 225.09Mbps |
滋賀県 | 9.54Mbps | 19.27Mbps | 43.70Mbps | 57.83Mbps | 74.79Mbps | 81.21Mbps | 112.06Mbps | 201.65Mbps |
秋田県 | 38.14Mbps | 46.16Mbps | 50.86Mbps | 54.95Mbps | 59.61Mbps | 67.74Mbps | 73.65Mbps | 91.00Mbps |
愛知県 | 14.39Mbps | 27.01Mbps | 40.29Mbps | 50.28Mbps | 62.13Mbps | 81.50Mbps | 93.01Mbps | 141.72Mbps |
三重県 | 22.92Mbps | 31.58Mbps | 43.28Mbps | 47.88Mbps | 53.86Mbps | 71.26Mbps | 88.65Mbps | 127.17Mbps |
千葉県 | 24.58Mbps | 29.57Mbps | 34.00Mbps | 46.65Mbps | 72.64Mbps | 114.21Mbps | 210.77Mbps | 390.00Mbps |
茨城県 | 20.32Mbps | 34.90Mbps | 41.51Mbps | 45.09Mbps | 47.27Mbps | 48.59Mbps | 69.17Mbps | 125.67Mbps |
鹿児島県 | 15.69Mbps | 22.53Mbps | 29.40Mbps | 41.07Mbps | 54.61Mbps | 72.74Mbps | 91.75Mbps | 156.43Mbps |
![]() | ||||||||
QTNet BBIQ (全体) | 30.55Mbps | 37.53Mbps | 50.52Mbps | 70.72Mbps | 84.82Mbps | 91.58Mbps | 108.96Mbps | 190.92Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 31.23Mbps | 46.54Mbps | 56.49Mbps | 63.80Mbps | 76.83Mbps | 90.52Mbps | 110.43Mbps | 212.46Mbps |
北海道 | 54.15Mbps | 66.74Mbps | 101.05Mbps | 172.14Mbps | 191.77Mbps | 224.23Mbps | 346.37Mbps | 442.51Mbps |
千葉県 | 44.05Mbps | 55.72Mbps | 67.18Mbps | 111.39Mbps | 173.11Mbps | 191.48Mbps | 212.26Mbps | 239.43Mbps |
石川県 | 31.15Mbps | 61.51Mbps | 85.20Mbps | 100.81Mbps | 120.06Mbps | 145.54Mbps | 202.38Mbps | 308.28Mbps |
大阪府 | 47.12Mbps | 57.81Mbps | 81.71Mbps | 97.63Mbps | 133.36Mbps | 167.12Mbps | 225.53Mbps | 286.94Mbps |
京都府 | 24.78Mbps | 54.68Mbps | 66.44Mbps | 78.73Mbps | 84.43Mbps | 89.91Mbps | 92.25Mbps | 92.99Mbps |
兵庫県 | 59.95Mbps | 65.82Mbps | 70.60Mbps | 75.31Mbps | 83.48Mbps | 90.43Mbps | 100.96Mbps | 120.40Mbps |
東京都 | 25.87Mbps | 41.50Mbps | 56.27Mbps | 68.94Mbps | 80.54Mbps | 91.06Mbps | 95.60Mbps | 229.11Mbps |
愛知県 | 35.36Mbps | 50.72Mbps | 58.32Mbps | 64.30Mbps | 68.45Mbps | 71.88Mbps | 78.18Mbps | 103.19Mbps |
神奈川県 | 37.05Mbps | 46.00Mbps | 51.92Mbps | 57.45Mbps | 65.26Mbps | 89.65Mbps | 151.94Mbps | 217.28Mbps |
山梨県 | 23.51Mbps | 29.54Mbps | 38.27Mbps | 56.77Mbps | 80.28Mbps | 83.49Mbps | 88.40Mbps | 89.91Mbps |
埼玉県 | 30.25Mbps | 43.31Mbps | 53.21Mbps | 56.26Mbps | 56.74Mbps | 57.29Mbps | 59.76Mbps | 71.82Mbps |
![]() | ||||||||
TEPCOひかり (全体) | 31.01Mbps | 36.36Mbps | 42.43Mbps | 54.16Mbps | 92.28Mbps | 140.26Mbps | 195.57Mbps | 230.17Mbps |
東京都 | 26.12Mbps | 31.50Mbps | 35.31Mbps | 37.63Mbps | 42.99Mbps | 49.29Mbps | 69.62Mbps | 230.17Mbps |
![]() | ||||||||
NTT Bフレッツ マンション (全体) | 14.44Mbps | 18.63Mbps | 22.87Mbps | 24.82Mbps | 26.87Mbps | 31.26Mbps | 40.83Mbps | 66.15Mbps |
埼玉県 | 11.89Mbps | 25.12Mbps | 31.06Mbps | 35.89Mbps | 37.78Mbps | 40.84Mbps | 43.62Mbps | 45.02Mbps |
北海道 | 13.34Mbps | 17.12Mbps | 19.49Mbps | 22.63Mbps | 24.15Mbps | 25.15Mbps | 26.47Mbps | 29.00Mbps |
![]() | ||||||||
Yahoo!BB 50M (全体) | 3.23Mbps | 4.13Mbps | 4.70Mbps | 4.93Mbps | 5.30Mbps | 6.66Mbps | 6.96Mbps | 7.26Mbps |
大分県 | 3.22Mbps | 4.02Mbps | 4.70Mbps | 4.89Mbps | 5.22Mbps | 6.61Mbps | 6.95Mbps | 7.23Mbps |
![]() | ||||||||
Yahoo!BB 12M (全体) | 889.63Kbps | 1.73Mbps | 3.53Mbps | 4.33Mbps | 6.73Mbps | 6.86Mbps | 6.99Mbps | 7.29Mbps |
東京都 | 6.82Mbps | 6.83Mbps | 6.86Mbps | 6.91Mbps | 6.97Mbps | 7.03Mbps | 7.18Mbps | 7.24Mbps |
神奈川県 | 631.83Kbps | 1.54Mbps | 3.35Mbps | 3.43Mbps | 3.45Mbps | 3.53Mbps | 3.66Mbps | 3.79Mbps |
千葉県 | 349.21Kbps | 479.53Kbps | 793.50Kbps | 860.32Kbps | 889.63Kbps | 963.15Kbps | 1.03Mbps | 1.18Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ・ADSL 40M (全体) | 1.79Mbps | 2.15Mbps | 2.46Mbps | 2.83Mbps | 3.27Mbps | 3.88Mbps | 4.92Mbps | 5.84Mbps |
秋田県 | 1.79Mbps | 2.15Mbps | 2.46Mbps | 2.82Mbps | 3.27Mbps | 3.87Mbps | 4.91Mbps | 5.84Mbps |
Copyright (C) 2005 BNRスピードテスト |