|
アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
BROAD-GATE01 (全体) | 156.41Mbps | 171.43Mbps | 227.77Mbps | 279.98Mbps | 306.27Mbps | 315.53Mbps | 328.67Mbps | 383.17Mbps |
鹿児島県 | 156.41Mbps | 171.43Mbps | 227.77Mbps | 279.98Mbps | 306.27Mbps | 315.53Mbps | 328.67Mbps | 383.17Mbps |
CATV (全体) | 72.12Mbps | 121.98Mbps | 192.99Mbps | 230.44Mbps | 253.64Mbps | 311.41Mbps | 365.59Mbps | 605.15Mbps |
三重県 | 304.03Mbps | 330.24Mbps | 350.17Mbps | 373.47Mbps | 530.52Mbps | 595.68Mbps | 638.65Mbps | 672.52Mbps |
神奈川県 | 92.92Mbps | 180.79Mbps | 209.24Mbps | 223.49Mbps | 231.83Mbps | 237.09Mbps | 243.17Mbps | 249.63Mbps |
東京都 | 87.37Mbps | 139.07Mbps | 172.85Mbps | 198.03Mbps | 219.66Mbps | 246.15Mbps | 261.47Mbps | 272.57Mbps |
埼玉県 | 119.37Mbps | 156.18Mbps | 173.35Mbps | 195.25Mbps | 199.22Mbps | 212.24Mbps | 220.12Mbps | 332.62Mbps |
新潟県 | 51.24Mbps | 52.76Mbps | 54.19Mbps | 55.22Mbps | 62.32Mbps | 71.15Mbps | 76.85Mbps | 85.73Mbps |
大阪府 | 14.44Mbps | 24.44Mbps | 33.42Mbps | 54.47Mbps | 74.12Mbps | 93.62Mbps | 117.72Mbps | 248.13Mbps |
QTNet BBIQ (全体) | 117.50Mbps | 170.04Mbps | 188.01Mbps | 225.78Mbps | 257.48Mbps | 295.96Mbps | 346.25Mbps | 398.84Mbps |
鹿児島県 | 168.20Mbps | 184.98Mbps | 205.35Mbps | 248.20Mbps | 266.73Mbps | 304.95Mbps | 360.49Mbps | 400.07Mbps |
福岡県 | 53.60Mbps | 59.48Mbps | 68.17Mbps | 74.27Mbps | 84.11Mbps | 88.24Mbps | 220.31Mbps | 350.77Mbps |
NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 40.04Mbps | 51.56Mbps | 63.80Mbps | 80.26Mbps | 92.30Mbps | 95.44Mbps | 141.01Mbps | 243.43Mbps |
栃木県 | 195.97Mbps | 211.07Mbps | 224.59Mbps | 235.16Mbps | 250.54Mbps | 266.92Mbps | 288.66Mbps | 331.91Mbps |
富山県 | 120.56Mbps | 166.59Mbps | 208.91Mbps | 234.04Mbps | 265.50Mbps | 299.11Mbps | 336.76Mbps | 426.45Mbps |
福島県 | 40.30Mbps | 81.73Mbps | 118.24Mbps | 151.48Mbps | 192.67Mbps | 261.67Mbps | 310.30Mbps | 463.64Mbps |
宮城県 | 62.18Mbps | 90.01Mbps | 91.28Mbps | 107.83Mbps | 143.88Mbps | 188.10Mbps | 217.33Mbps | 248.62Mbps |
大阪府 | 56.72Mbps | 73.52Mbps | 91.66Mbps | 100.73Mbps | 120.34Mbps | 131.52Mbps | 151.16Mbps | 195.96Mbps |
神奈川県 | 44.13Mbps | 68.78Mbps | 88.09Mbps | 97.19Mbps | 125.05Mbps | 185.11Mbps | 231.08Mbps | 360.49Mbps |
北海道 | 93.42Mbps | 93.47Mbps | 93.49Mbps | 93.51Mbps | 93.60Mbps | 95.22Mbps | 96.87Mbps | 122.95Mbps |
静岡県 | 62.67Mbps | 74.26Mbps | 83.09Mbps | 90.01Mbps | 93.41Mbps | 94.61Mbps | 101.96Mbps | 112.57Mbps |
埼玉県 | 34.24Mbps | 58.09Mbps | 65.79Mbps | 87.08Mbps | 104.96Mbps | 158.11Mbps | 212.41Mbps | 255.20Mbps |
東京都 | 44.21Mbps | 63.99Mbps | 77.34Mbps | 85.60Mbps | 91.16Mbps | 92.99Mbps | 93.93Mbps | 156.69Mbps |
大分県 | 50.92Mbps | 55.72Mbps | 62.01Mbps | 65.57Mbps | 67.97Mbps | 77.52Mbps | 87.65Mbps | 107.70Mbps |
愛知県 | 42.35Mbps | 47.55Mbps | 56.66Mbps | 65.11Mbps | 75.13Mbps | 83.57Mbps | 91.97Mbps | 93.06Mbps |
千葉県 | 43.53Mbps | 48.19Mbps | 50.80Mbps | 53.46Mbps | 56.27Mbps | 59.58Mbps | 63.15Mbps | 72.09Mbps |
兵庫県 | 26.78Mbps | 37.57Mbps | 46.09Mbps | 49.52Mbps | 54.49Mbps | 69.45Mbps | 105.02Mbps | 144.90Mbps |
長野県 | 6.16Mbps | 16.75Mbps | 18.72Mbps | 36.09Mbps | 42.71Mbps | 47.07Mbps | 53.18Mbps | 85.71Mbps |
青森県 | 8.19Mbps | 9.73Mbps | 12.29Mbps | 15.20Mbps | 16.89Mbps | 19.10Mbps | 22.20Mbps | 33.20Mbps |
NTT Bフレッツ マンション (全体) | 56.68Mbps | 60.87Mbps | 62.10Mbps | 63.34Mbps | 67.62Mbps | 76.17Mbps | 83.30Mbps | 150.57Mbps |
東京都 | 52.93Mbps | 62.65Mbps | 70.62Mbps | 76.17Mbps | 79.77Mbps | 83.91Mbps | 118.69Mbps | 169.14Mbps |
NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 30.72Mbps | 46.11Mbps | 56.94Mbps | 61.42Mbps | 68.75Mbps | 88.07Mbps | 159.53Mbps | 303.13Mbps |
千葉県 | 197.74Mbps | 236.23Mbps | 268.31Mbps | 293.96Mbps | 310.98Mbps | 325.96Mbps | 354.57Mbps | 385.46Mbps |
兵庫県 | 177.37Mbps | 204.14Mbps | 235.65Mbps | 258.43Mbps | 283.38Mbps | 322.00Mbps | 339.88Mbps | 412.66Mbps |
神奈川県 | 70.26Mbps | 91.66Mbps | 114.96Mbps | 140.65Mbps | 142.59Mbps | 143.02Mbps | 162.03Mbps | 205.12Mbps |
東京都 | 28.90Mbps | 40.97Mbps | 65.23Mbps | 87.68Mbps | 118.74Mbps | 241.30Mbps | 349.75Mbps | 511.77Mbps |
鳥取県 | 29.68Mbps | 38.42Mbps | 52.06Mbps | 68.71Mbps | 76.05Mbps | 84.24Mbps | 88.60Mbps | 90.32Mbps |
埼玉県 | 33.11Mbps | 51.82Mbps | 56.67Mbps | 57.31Mbps | 58.96Mbps | 62.03Mbps | 62.60Mbps | 65.84Mbps |
北海道 | 12.06Mbps | 21.53Mbps | 38.43Mbps | 43.55Mbps | 47.12Mbps | 52.98Mbps | 64.88Mbps | 73.51Mbps |
山梨県 | 14.67Mbps | 23.03Mbps | 31.45Mbps | 37.14Mbps | 41.32Mbps | 77.95Mbps | 83.62Mbps | 84.79Mbps |
宮崎県 | 23.45Mbps | 26.20Mbps | 29.40Mbps | 34.88Mbps | 40.55Mbps | 45.48Mbps | 48.65Mbps | 51.57Mbps |
Copyright (C) 2005 BNRスピードテスト |