当サイトは測定エンジンを Cloudflare+並列ストリーミング方式 に刷新しました。新方式での集計はここ数日分のため、現時点では掲載データが少なめです。データは日々蓄積中で、今後さらに充実していきます。
2026年6月更新/集計期間:2026/06/04〜2026/06/19(直近16日分・全時間帯)/有効測定 速度34236 件・ping 5383 件。
ご利用中の回線で実測された値を集計した、フレッツ光のプロバイダ別・回線種類別の通信速度・応答速度比較です。
▶ スピードテストで測定する / 回線情報を登録する
※この件数は、同じ方の重複した測定データを除いた集計です。重複した測定は最新の1回だけを使うため、連続して測り続けた人の影響で平均や件数がかたよらない仕組みになっています。
中央値=速い順に並べた中央の値、平均=上下10%を除いたトリム平均(外れ値の影響を抑制)、Mは Mbps。ping=応答速度(小さいほど良い/単位ms)、ジッタ=ばらつき、ロス=パケット損失率。接続方式は測定時の通信から判定(IPv6接続=IPoE/IPv4接続=PPPoE)。速度はサンプル 5件未満、pingは 3件未満は非表示。
本資料は BNRスピードテスト の測定データを元にした統計で、回線能力を保証する数値ではありません。Wi-Fi測定・ルーター性能・時間帯・配線等により実測は変動します。
系統別サマリー(速度) フレッツ系・フレッツ系以外の光・CATV・ホームルーター・モバイル・衛星
🏆 直近24時間 下り最速ランキング ベスト20
集計時刻 2026/06/19 12:00(直近24時間)。怪しい値・ボット・運営者を除外、同一ユーザーは最速のみ。都道府県はGeoIP推定(取得できた場合のみ)。
| 順位 | 下り速度 | 回線/プロバイダ | 都道府県 | 接続 |
| 🥇 | 3.65 Gbps | 光コラボ | 茨城県 | IPv6 |
| 🥈 | 2.73 Gbps | フレッツ光/ASAHIネット | 大阪府 | IPv6 |
| 🥉 | 2.66 Gbps | メガ・エッグ | 島根県 | IPv4 |
| 4 | 2.34 Gbps | 光コラボ/ソフトバンク光 | 京都府 | IPv6 |
| 5 | 2.21 Gbps | NURO光 | 神奈川県 | IPv6 |
| 6 | 1.90 Gbps | NURO光 | 愛知県 | IPv6 |
| 7 | 1.90 Gbps | その他のCATV | 三重県 | IPv6 |
| 8 | 1.85 Gbps | eo光 | 兵庫県 | IPv6 |
| 9 | 1.78 Gbps | 光コラボ | 北海道 | IPv6 |
| 10 | 1.69 Gbps | NURO光 | 大阪府 | IPv6 |
| 11 | 1.67 Gbps | 光コラボ/ビッグローブ光 | 東京都 | IPv6 |
| 12 | 1.44 Gbps | 光コラボ | 大阪府 | IPv6 |
| 13 | 1.22 Gbps | auひかり | 埼玉県 | IPv6 |
| 14 | 1.22 Gbps | 光コラボ/ソフトバンク光 | 東京都 | IPv6 |
| 15 | 1.18 Gbps | SoftBank | — | IPv6 |
| 16 | 1.12 Gbps | NURO光 | 群馬県 | IPv6 |
| 17 | 1.00 Gbps | NURO光 | 大阪府 | IPv6 |
| 18 | 951 Mbps | J:COM | 東京都 | IPv4 |
| 19 | 949 Mbps | 光コラボ/IIJmioひかり | 兵庫県 | IPv6 |
| 20 | 944 Mbps | SoftBank Air | 東京都 | IPv4 |
▼ 下り(ダウンロード)
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| フレッツ系 | 95.78M | 145.31M | 9098 |
| フレッツ系以外の光 | 197.26M | 282.23M | 2573 |
| CATV | 107.39M | 169.98M | 1154 |
| ホームルーター(FWA) | 56.51M | 73.88M | 1556 |
| モバイル | 28.12M | 37.43M | 3177 |
| 衛星 | 90.18M | 123.54M | 19 |
▲ 上り(アップロード)
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| フレッツ系 | 70.48M | 79.12M | 8794 |
| フレッツ系以外の光 | 104.68M | 142.86M | 2503 |
| CATV | 38.70M | 59.17M | 1109 |
| ホームルーター(FWA) | 10.04M | 23.67M | 1417 |
| モバイル | 8.91M | 11.41M | 2814 |
| 衛星 | 14.13M | 13.44M | 20 |
フレッツ系(光) プロバイダ・接続方式別(速度) フレッツ光・光コラボ/IPoE・PPPoE
▼ 下り(ダウンロード)
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| WAKWAK | IPoE | 492.52M | 414.90M | 5 |
| GMOとくとくBB光 | IPoE | 396.44M | 375.65M | 8 |
| Yahoo!BB | IPoE | 387.90M | 343.52M | 22 |
| Yahoo!BB | PPPoE | 353.48M | 346.10M | 8 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 252.62M | 272.17M | 67 |
| エキサイトMEC光 | IPoE | 248.87M | 296.87M | 41 |
| BB.excite | IPoE | 245.35M | 287.15M | 28 |
| ASAHIネット | IPoE | 236.57M | 251.73M | 164 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 215.80M | 259.57M | 340 |
| 楽天ひかり | IPoE | 207.37M | 232.82M | 92 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 191.38M | 250.11M | 362 |
| ソフトバンク光 | PPPoE | 184.20M | 234.70M | 7 |
| BIGLOBE | IPoE | 183.73M | 237.45M | 237 |
| シナプス | PPPoE | 176.76M | 191.49M | 15 |
| So-net光 | IPoE | 163.54M | 208.03M | 14 |
| DTI | IPoE | 150.52M | 246.45M | 59 |
| IIJ(IIJmio) | IPoE | 145.86M | 232.87M | 56 |
| @nifty | IPoE | 140.77M | 237.58M | 35 |
| So-net | IPoE | 140.66M | 211.94M | 36 |
| ぷらら | IPoE | 134.09M | 185.53M | 153 |
| ドコモ光 | IPoE | 126.17M | 151.43M | 363 |
| IIJmioひかり | IPoE | 124.28M | 220.43M | 35 |
| DTI | PPPoE | 120.33M | 155.68M | 54 |
| So-net | PPPoE | 115.95M | 161.83M | 303 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 115.57M | 205.11M | 14 |
| WAKWAK | PPPoE | 102.72M | 105.29M | 13 |
| インターリンク | IPoE | 98.84M | 190.36M | 33 |
| BIGLOBE | PPPoE | 93.35M | 201.09M | 19 |
| ASAHIネット | PPPoE | 92.25M | 135.34M | 111 |
| OCN | IPoE | 90.85M | 113.02M | 1174 |
| ドコモ光 | PPPoE | 77.18M | 106.59M | 157 |
| ぷらら | PPPoE | 73.47M | 76.74M | 251 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 72.41M | 82.86M | 64 |
| OCN | PPPoE | 71.42M | 82.86M | 1639 |
| BB.excite | PPPoE | 65.63M | 83.92M | 59 |
| InfoSphere | PPPoE | 62.26M | 80.27M | 180 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 61.69M | 64.44M | 47 |
| インターリンク | PPPoE | 61.61M | 57.49M | 33 |
| @nifty光 | IPoE | 60.90M | 136.52M | 12 |
| 楽天ひかり | PPPoE | 48.55M | 74.34M | 15 |
| hi-ho | PPPoE | 46.34M | 101.30M | 29 |
| @nifty | PPPoE | 6.98M | 96.70M | 5 |
▲ 上り(アップロード)
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| IIJ(IIJmio) | IPoE | 217.60M | 209.15M | 54 |
| ソフトバンク光 | PPPoE | 215.88M | 173.97M | 9 |
| GMOとくとくBB光 | IPoE | 170.32M | 201.29M | 8 |
| Yahoo!BB | PPPoE | 136.75M | 163.88M | 8 |
| 楽天ひかり | IPoE | 127.54M | 137.83M | 91 |
| エキサイトMEC光 | IPoE | 125.74M | 167.56M | 39 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 120.97M | 147.41M | 351 |
| BB.excite | IPoE | 120.75M | 135.41M | 28 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 112.89M | 141.50M | 68 |
| IIJmioひかり | IPoE | 107.27M | 120.56M | 33 |
| DTI | IPoE | 103.65M | 131.03M | 57 |
| ASAHIネット | IPoE | 102.44M | 137.52M | 157 |
| BIGLOBE | IPoE | 101.71M | 129.93M | 228 |
| So-net光 | IPoE | 97.07M | 143.90M | 15 |
| インターリンク | PPPoE | 95.18M | 109.48M | 32 |
| So-net | IPoE | 94.69M | 130.12M | 34 |
| @nifty | IPoE | 93.32M | 132.32M | 34 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 93.25M | 111.77M | 13 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 92.95M | 118.35M | 330 |
| BIGLOBE | PPPoE | 92.33M | 138.19M | 18 |
| @nifty光 | IPoE | 91.53M | 111.19M | 12 |
| インターリンク | IPoE | 91.37M | 136.04M | 31 |
| Yahoo!BB | IPoE | 90.93M | 118.00M | 22 |
| InfoSphere | PPPoE | 90.09M | 103.12M | 169 |
| So-net | PPPoE | 89.59M | 107.21M | 297 |
| シナプス | PPPoE | 88.59M | 83.06M | 13 |
| ぷらら | IPoE | 86.05M | 105.25M | 156 |
| BB.excite | PPPoE | 83.72M | 85.43M | 60 |
| ASAHIネット | PPPoE | 83.06M | 87.23M | 111 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 74.16M | 84.48M | 68 |
| ドコモ光 | IPoE | 72.51M | 70.15M | 341 |
| WAKWAK | PPPoE | 65.63M | 106.79M | 11 |
| hi-ho | PPPoE | 63.72M | 71.06M | 32 |
| DTI | PPPoE | 62.97M | 73.73M | 48 |
| @nifty | PPPoE | 60.92M | 51.11M | 5 |
| ドコモ光 | PPPoE | 60.87M | 69.87M | 157 |
| 楽天ひかり | PPPoE | 40.27M | 58.32M | 14 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 37.76M | 45.68M | 47 |
| OCN | PPPoE | 31.99M | 39.69M | 1594 |
| OCN | IPoE | 17.08M | 34.68M | 1119 |
| ぷらら | PPPoE | 16.23M | 29.56M | 243 |
フレッツ系以外の光(独自回線)(速度) NURO・auひかり・電力系ほか/エリア併記
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | エリア | 中央値 | 平均 | 件数 |
| NURO光 | 主に全国(一部除く) | 265.14M | 361.33M | 890 |
| eo光 | 主に関西 | 220.62M | 302.92M | 418 |
| ピカラ光 | 主に四国 | 216.15M | 291.08M | 65 |
| メガ・エッグ | 主に中国 | 206.08M | 269.02M | 75 |
| BBIQ | 主に九州 | 168.39M | 217.93M | 138 |
| コミュファ光 | 主に中部 | 159.45M | 257.92M | 311 |
| auひかり | 主に全国(一部除く) | 138.61M | 232.36M | 405 |
| UCOM光 | 主に全国(一部除く) | 94.63M | 168.26M | 271 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | エリア | 中央値 | 平均 | 件数 |
| eo光 | 主に関西 | 134.21M | 161.35M | 407 |
| NURO光 | 主に全国(一部除く) | 132.67M | 168.15M | 856 |
| ピカラ光 | 主に四国 | 108.35M | 139.13M | 65 |
| メガ・エッグ | 主に中国 | 106.69M | 124.17M | 74 |
| コミュファ光 | 主に中部 | 97.07M | 125.69M | 307 |
| auひかり | 主に全国(一部除く) | 92.11M | 125.45M | 396 |
| UCOM光 | 主に全国(一部除く) | 88.95M | 124.61M | 266 |
| BBIQ | 主に九州 | 71.38M | 85.21M | 132 |
ホームルーター(FWA)(速度) home 5G・SoftBank Air・WiMAX ほか
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| SoftBank Air | 62.48M | 84.20M | 850 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 56.62M | 67.98M | 14 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 53.34M | 67.27M | 28 |
| ドコモ home 5G | 49.72M | 63.70M | 664 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| SoftBank Air | 13.67M | 36.91M | 785 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 9.04M | 11.18M | 14 |
| ドコモ home 5G | 8.76M | 11.78M | 594 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 8.08M | 8.98M | 24 |
モバイル(速度) 各キャリア・楽天・WiMAX・格安SIM
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 44.82M | 56.61M | 653 |
| ドコモ | 41.78M | 85.96M | 214 |
| au | 31.01M | 47.10M | 135 |
| SoftBank | 29.91M | 50.11M | 175 |
| 楽天モバイル | 26.64M | 32.94M | 1574 |
| 格安SIM(MVNO) | 10.33M | 16.85M | 426 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| ドコモ | 13.38M | 39.45M | 197 |
| 楽天モバイル | 10.83M | 12.90M | 1392 |
| SoftBank | 7.98M | 10.09M | 160 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 7.43M | 9.08M | 572 |
| au | 6.16M | 7.68M | 122 |
| 格安SIM(MVNO) | 6.04M | 7.64M | 371 |
CATV(ケーブルテレビ)(速度)
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| その他のCATV | 124.28M | 231.06M | 368 |
| J:COM | 98.80M | 145.87M | 786 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| その他のCATV | 75.83M | 104.35M | 352 |
| J:COM | 13.62M | 40.69M | 757 |
衛星(速度) スターリンク ほか
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| スターリンク | 90.18M | 123.54M | 19 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| スターリンク | 14.13M | 13.44M | 20 |
ping(応答速度・レイテンシ)概況
◆ 系統別
| アクセス方式 | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| フレッツ系以外の光 | 19.0ms | 10.6ms | 0.2% | 828 |
| フレッツ系 | 23.2ms | 13.5ms | 0.2% | 2799 |
| CATV | 26.0ms | 20.3ms | 0.1% | 400 |
| 衛星 | 46.8ms | 14.2ms | 0.0% | 6 |
| ホームルーター(FWA) | 58.2ms | 29.7ms | 0.8% | 401 |
| モバイル | 73.3ms | 39.2ms | 0.6% | 948 |
◆ 回線サービス別
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| NURO光 | 16.4ms | 8.2ms | 0.1% | 308 |
| auひかり | 16.7ms | 10.5ms | 0.1% | 118 |
| eo光 | 18.0ms | 9.3ms | 0.4% | 138 |
| UCOM光 | 18.2ms | 14.7ms | 0.4% | 79 |
| 光コラボ | 21.7ms | 10.1ms | 0.2% | 781 |
| コミュファ光 | 21.9ms | 19.0ms | 0.7% | 96 |
| その他のCATV | 22.8ms | 10.0ms | 0.1% | 136 |
| ピカラ光 | 23.8ms | 7.8ms | 0.0% | 18 |
| フレッツ光 | 24.0ms | 14.8ms | 0.2% | 2018 |
| メガ・エッグ | 27.1ms | 15.8ms | 0.0% | 25 |
| J:COM | 28.1ms | 25.6ms | 0.2% | 264 |
| BBIQ | 29.2ms | 4.8ms | 0.1% | 46 |
| スターリンク | 46.8ms | 14.2ms | 0.0% | 6 |
| SoftBank Air | 56.8ms | 25.9ms | 0.9% | 224 |
| ドコモ home 5G | 62.0ms | 33.8ms | 0.8% | 160 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 62.6ms | 21.5ms | 0.0% | 6 |
| ドコモ | 64.4ms | 28.9ms | 0.5% | 62 |
| 楽天モバイル | 70.4ms | 46.3ms | 0.5% | 462 |
| SoftBank | 71.8ms | 33.6ms | 0.5% | 40 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 72.4ms | 37.5ms | 1.1% | 198 |
| au | 73.0ms | 40.8ms | 2.1% | 43 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 74.1ms | 51.0ms | 0.6% | 11 |
| 格安SIM(MVNO) | 82.4ms | 24.2ms | 0.1% | 143 |
◆ フレッツ網 プロバイダ・接続方式別
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| Yahoo!BB | PPPoE | 11.2ms | 2.2ms | 0.0% | 4 |
| インターリンク | IPoE | 13.2ms | 2.3ms | 0.0% | 10 |
| @nifty光 | IPoE | 13.3ms | 3.8ms | 0.0% | 6 |
| So-net | IPoE | 15.0ms | 7.7ms | 0.0% | 17 |
| @nifty | PPPoE | 15.9ms | 42.5ms | 1.4% | 4 |
| IIJ(IIJmio) | IPoE | 16.1ms | 4.9ms | 0.0% | 16 |
| GMOとくとくBB光 | IPoE | 17.6ms | 3.2ms | 0.0% | 4 |
| BB.excite | IPoE | 17.9ms | 1.7ms | 0.0% | 13 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 19.0ms | 14.1ms | 0.2% | 132 |
| DTI | PPPoE | 19.0ms | 8.3ms | 0.0% | 13 |
| hi-ho | PPPoE | 19.1ms | 9.5ms | 0.0% | 9 |
| ASAHIネット | IPoE | 19.2ms | 3.1ms | 0.0% | 43 |
| インターリンク | PPPoE | 19.2ms | 16.2ms | 0.0% | 10 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 19.8ms | 4.6ms | 0.1% | 30 |
| BIGLOBE | IPoE | 20.1ms | 5.6ms | 0.0% | 82 |
| エキサイトMEC光 | IPoE | 20.2ms | 3.7ms | 0.0% | 16 |
| Yahoo!BB | IPoE | 20.4ms | 8.0ms | 0.6% | 13 |
| DTI | IPoE | 22.4ms | 13.4ms | 0.0% | 19 |
| BIGLOBE | PPPoE | 22.4ms | 5.2ms | 0.0% | 10 |
| So-net | PPPoE | 22.6ms | 14.1ms | 0.2% | 86 |
| @nifty | IPoE | 23.0ms | 7.2ms | 0.0% | 17 |
| InfoSphere | PPPoE | 23.0ms | 20.2ms | 0.6% | 42 |
| hi-ho | IPoE | 23.0ms | 5.5ms | 0.0% | 3 |
| ASAHIネット | PPPoE | 23.1ms | 13.2ms | 0.0% | 28 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 23.1ms | 6.7ms | 0.3% | 113 |
| ドコモ光 | IPoE | 23.4ms | 4.7ms | 0.0% | 112 |
| ドコモ光 | PPPoE | 23.6ms | 24.7ms | 0.1% | 47 |
| OCN | IPoE | 24.1ms | 8.7ms | 0.1% | 393 |
| WAKWAK | PPPoE | 24.5ms | 34.7ms | 0.0% | 7 |
| 楽天ひかり | IPoE | 25.0ms | 9.3ms | 0.0% | 17 |
| ぷらら | IPoE | 26.0ms | 6.4ms | 0.1% | 41 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 26.1ms | 1.5ms | 0.0% | 8 |
| OCN | PPPoE | 27.8ms | 26.1ms | 0.3% | 438 |
| So-net光 | IPoE | 28.7ms | 4.4ms | 0.0% | 7 |
| ぷらら | PPPoE | 29.8ms | 27.4ms | 0.1% | 52 |
| IIJmioひかり | IPoE | 32.0ms | 7.8ms | 0.0% | 13 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 41.5ms | 34.9ms | 0.2% | 22 |
| BB.excite | PPPoE | 52.8ms | 25.4ms | 0.2% | 13 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 62.4ms | 67.0ms | 0.8% | 16 |
最終更新: 2026/06/19 12:00(JST) / Copyright (C) BNRスピードテスト