![]()
|
アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
CATV (全体) | 140.99Mbps | 199.08Mbps | 241.01Mbps | 269.95Mbps | 309.05Mbps | 345.05Mbps | 387.66Mbps | 633.69Mbps |
三重県 | 277.79Mbps | 323.13Mbps | 340.75Mbps | 355.89Mbps | 373.26Mbps | 530.52Mbps | 633.69Mbps | 674.89Mbps |
東京都 | 155.34Mbps | 186.12Mbps | 212.80Mbps | 227.19Mbps | 245.22Mbps | 258.21Mbps | 271.70Mbps | 287.89Mbps |
北海道 | 30.93Mbps | 49.86Mbps | 86.08Mbps | 128.97Mbps | 143.39Mbps | 156.52Mbps | 207.69Mbps | 239.49Mbps |
![]() | ||||||||
QTNet BBIQ (全体) | 153.50Mbps | 179.25Mbps | 209.90Mbps | 243.57Mbps | 293.12Mbps | 344.00Mbps | 392.91Mbps | 416.34Mbps |
鹿児島県 | 168.43Mbps | 188.80Mbps | 216.93Mbps | 260.05Mbps | 303.60Mbps | 353.69Mbps | 395.63Mbps | 415.03Mbps |
![]() | ||||||||
TEPCOひかり (全体) | 103.56Mbps | 122.78Mbps | 132.51Mbps | 187.72Mbps | 291.40Mbps | 317.55Mbps | 410.11Mbps | 465.78Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 38.57Mbps | 52.89Mbps | 71.56Mbps | 92.75Mbps | 100.38Mbps | 173.59Mbps | 256.05Mbps | 371.50Mbps |
神奈川県 | 174.03Mbps | 230.42Mbps | 286.56Mbps | 329.60Mbps | 367.73Mbps | 387.62Mbps | 418.34Mbps | 477.07Mbps |
富山県 | 195.19Mbps | 217.25Mbps | 244.06Mbps | 279.88Mbps | 342.08Mbps | 374.23Mbps | 398.66Mbps | 439.56Mbps |
栃木県 | 190.08Mbps | 215.10Mbps | 228.87Mbps | 236.27Mbps | 252.40Mbps | 267.72Mbps | 293.00Mbps | 338.94Mbps |
秋田県 | 62.07Mbps | 118.55Mbps | 195.32Mbps | 227.58Mbps | 258.54Mbps | 352.23Mbps | 377.39Mbps | 396.24Mbps |
宮城県 | 86.19Mbps | 159.91Mbps | 181.67Mbps | 211.22Mbps | 229.35Mbps | 272.90Mbps | 300.35Mbps | 400.33Mbps |
和歌山県 | 67.05Mbps | 129.90Mbps | 140.78Mbps | 154.76Mbps | 183.17Mbps | 249.45Mbps | 312.92Mbps | 362.24Mbps |
岡山県 | 65.78Mbps | 77.48Mbps | 105.71Mbps | 146.87Mbps | 189.83Mbps | 218.32Mbps | 248.76Mbps | 282.48Mbps |
北海道 | 93.44Mbps | 93.48Mbps | 93.51Mbps | 93.53Mbps | 93.82Mbps | 94.96Mbps | 96.67Mbps | 101.31Mbps |
東京都 | 56.88Mbps | 87.34Mbps | 91.94Mbps | 92.89Mbps | 93.39Mbps | 96.16Mbps | 103.23Mbps | 232.15Mbps |
埼玉県 | 61.83Mbps | 67.86Mbps | 82.37Mbps | 90.80Mbps | 100.38Mbps | 120.49Mbps | 157.49Mbps | 250.19Mbps |
静岡県 | 56.12Mbps | 70.71Mbps | 77.20Mbps | 83.66Mbps | 91.10Mbps | 93.51Mbps | 100.15Mbps | 110.99Mbps |
千葉県 | 45.20Mbps | 49.56Mbps | 52.70Mbps | 55.38Mbps | 57.67Mbps | 60.48Mbps | 64.41Mbps | 72.61Mbps |
新潟県 | 40.47Mbps | 47.46Mbps | 49.94Mbps | 51.25Mbps | 53.24Mbps | 180.17Mbps | 419.21Mbps | 476.91Mbps |
長野県 | 17.27Mbps | 35.13Mbps | 40.96Mbps | 45.91Mbps | 50.22Mbps | 66.61Mbps | 125.97Mbps | 273.22Mbps |
沖縄県 | 10.20Mbps | 14.21Mbps | 18.31Mbps | 24.08Mbps | 29.20Mbps | 41.02Mbps | 60.10Mbps | 112.92Mbps |
青森県 | 7.84Mbps | 9.60Mbps | 12.33Mbps | 15.37Mbps | 17.52Mbps | 21.93Mbps | 28.59Mbps | 45.21Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 40.57Mbps | 53.05Mbps | 57.71Mbps | 63.96Mbps | 75.29Mbps | 92.17Mbps | 128.24Mbps | 292.54Mbps |
兵庫県 | 88.35Mbps | 125.87Mbps | 171.72Mbps | 201.37Mbps | 243.60Mbps | 284.96Mbps | 324.84Mbps | 383.44Mbps |
北海道 | 64.67Mbps | 74.66Mbps | 95.47Mbps | 145.00Mbps | 204.86Mbps | 277.09Mbps | 384.75Mbps | 457.63Mbps |
東京都 | 56.05Mbps | 72.64Mbps | 79.21Mbps | 91.04Mbps | 157.35Mbps | 286.90Mbps | 431.87Mbps | 537.81Mbps |
鳥取県 | 36.32Mbps | 55.95Mbps | 77.01Mbps | 86.29Mbps | 91.64Mbps | 92.73Mbps | 92.92Mbps | 93.03Mbps |
埼玉県 | 36.17Mbps | 50.41Mbps | 55.86Mbps | 57.32Mbps | 58.89Mbps | 62.57Mbps | 67.07Mbps | 76.36Mbps |
福島県 | 36.99Mbps | 45.22Mbps | 51.78Mbps | 55.61Mbps | 57.15Mbps | 57.74Mbps | 58.12Mbps | 58.32Mbps |
宮崎県 | 24.78Mbps | 27.33Mbps | 30.43Mbps | 33.79Mbps | 38.76Mbps | 43.43Mbps | 45.53Mbps | 49.33Mbps |
Copyright (C) 2005 BNRスピードテスト |