![]()
|
アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
CATV (全体) | 83.08Mbps | 137.23Mbps | 177.98Mbps | 219.25Mbps | 244.41Mbps | 266.29Mbps | 313.94Mbps | 551.50Mbps |
三重県 | 333.67Mbps | 371.55Mbps | 465.30Mbps | 540.45Mbps | 625.35Mbps | 652.51Mbps | 670.52Mbps | 703.79Mbps |
東京都 | 147.98Mbps | 179.03Mbps | 206.07Mbps | 222.74Mbps | 240.79Mbps | 254.88Mbps | 268.01Mbps | 289.65Mbps |
北海道 | 36.93Mbps | 77.06Mbps | 102.82Mbps | 134.61Mbps | 143.75Mbps | 157.03Mbps | 207.69Mbps | 237.29Mbps |
千葉県 | 38.80Mbps | 39.79Mbps | 40.47Mbps | 41.18Mbps | 41.58Mbps | 48.11Mbps | 217.11Mbps | 234.80Mbps |
![]() | ||||||||
QTNet BBIQ (全体) | 135.12Mbps | 162.85Mbps | 184.95Mbps | 217.52Mbps | 258.67Mbps | 303.60Mbps | 353.69Mbps | 412.65Mbps |
鹿児島県 | 135.12Mbps | 178.06Mbps | 192.57Mbps | 226.54Mbps | 259.84Mbps | 303.60Mbps | 349.98Mbps | 393.04Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 52.41Mbps | 69.40Mbps | 91.24Mbps | 93.79Mbps | 110.66Mbps | 194.27Mbps | 312.02Mbps | 420.81Mbps |
沖縄県 | 112.92Mbps | 252.76Mbps | 379.19Mbps | 421.02Mbps | 448.01Mbps | 470.91Mbps | 493.54Mbps | 521.13Mbps |
神奈川県 | 205.12Mbps | 248.01Mbps | 305.55Mbps | 356.68Mbps | 380.34Mbps | 400.04Mbps | 437.30Mbps | 489.47Mbps |
富山県 | 208.90Mbps | 237.10Mbps | 275.64Mbps | 321.78Mbps | 383.34Mbps | 422.26Mbps | 434.99Mbps | 459.47Mbps |
秋田県 | 109.47Mbps | 180.77Mbps | 218.00Mbps | 250.03Mbps | 300.20Mbps | 370.93Mbps | 380.20Mbps | 398.16Mbps |
和歌山県 | 67.05Mbps | 129.90Mbps | 140.78Mbps | 149.94Mbps | 182.39Mbps | 239.65Mbps | 307.54Mbps | 346.51Mbps |
宮城県 | 40.60Mbps | 47.88Mbps | 83.14Mbps | 132.36Mbps | 194.33Mbps | 213.58Mbps | 281.53Mbps | 303.56Mbps |
長野県 | 43.72Mbps | 56.27Mbps | 108.91Mbps | 123.23Mbps | 138.06Mbps | 156.43Mbps | 229.18Mbps | 338.67Mbps |
北海道 | 93.47Mbps | 93.51Mbps | 93.84Mbps | 94.76Mbps | 96.04Mbps | 96.67Mbps | 97.45Mbps | 114.18Mbps |
大阪府 | 42.87Mbps | 79.38Mbps | 93.51Mbps | 93.67Mbps | 102.08Mbps | 140.54Mbps | 208.08Mbps | 331.92Mbps |
島根県 | 33.09Mbps | 74.87Mbps | 89.73Mbps | 93.49Mbps | 94.54Mbps | 96.49Mbps | 98.05Mbps | 99.36Mbps |
静岡県 | 73.83Mbps | 81.63Mbps | 87.22Mbps | 92.97Mbps | 93.44Mbps | 93.91Mbps | 97.89Mbps | 104.63Mbps |
東京都 | 84.69Mbps | 91.03Mbps | 92.38Mbps | 92.92Mbps | 93.34Mbps | 95.78Mbps | 101.44Mbps | 122.40Mbps |
埼玉県 | 66.85Mbps | 78.25Mbps | 85.18Mbps | 92.32Mbps | 99.51Mbps | 108.11Mbps | 123.06Mbps | 177.44Mbps |
千葉県 | 45.79Mbps | 49.77Mbps | 53.03Mbps | 56.42Mbps | 60.31Mbps | 64.46Mbps | 72.99Mbps | 186.35Mbps |
青森県 | 12.64Mbps | 15.82Mbps | 19.61Mbps | 25.07Mbps | 32.06Mbps | 39.16Mbps | 50.63Mbps | 77.91Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 45.68Mbps | 55.23Mbps | 59.57Mbps | 72.19Mbps | 91.32Mbps | 124.21Mbps | 198.31Mbps | 293.40Mbps |
兵庫県 | 107.95Mbps | 148.92Mbps | 178.97Mbps | 203.05Mbps | 229.44Mbps | 267.03Mbps | 308.08Mbps | 366.37Mbps |
大阪府 | 59.61Mbps | 79.71Mbps | 138.04Mbps | 158.07Mbps | 182.61Mbps | 207.41Mbps | 218.31Mbps | 293.04Mbps |
東京都 | 76.09Mbps | 91.04Mbps | 99.63Mbps | 142.54Mbps | 196.61Mbps | 251.25Mbps | 307.65Mbps | 398.78Mbps |
神奈川県 | 50.94Mbps | 91.27Mbps | 126.28Mbps | 133.79Mbps | 144.61Mbps | 152.35Mbps | 175.59Mbps | 190.48Mbps |
鳥取県 | 65.69Mbps | 78.74Mbps | 85.55Mbps | 90.46Mbps | 92.10Mbps | 92.85Mbps | 92.95Mbps | 93.16Mbps |
北海道 | 59.90Mbps | 68.79Mbps | 73.13Mbps | 86.17Mbps | 94.00Mbps | 99.21Mbps | 173.66Mbps | 447.74Mbps |
福島県 | 39.68Mbps | 48.29Mbps | 53.97Mbps | 56.33Mbps | 57.30Mbps | 57.79Mbps | 58.17Mbps | 58.36Mbps |
埼玉県 | 36.98Mbps | 48.07Mbps | 54.01Mbps | 56.27Mbps | 57.60Mbps | 59.91Mbps | 64.85Mbps | 74.31Mbps |
静岡県 | 37.08Mbps | 42.05Mbps | 47.17Mbps | 52.28Mbps | 59.42Mbps | 69.32Mbps | 86.53Mbps | 128.80Mbps |
宮崎県 | 25.00Mbps | 27.86Mbps | 30.79Mbps | 34.77Mbps | 41.83Mbps | 45.55Mbps | 48.29Mbps | 49.92Mbps |
Copyright (C) 2005 BNRスピードテスト |