測定サイト -> 利用者の端末 (ec2-35-171-164-77.compute-1.amazonaws.com)を TraceRoute でテストします
traceroute to 35.171.164.77 (35.171.164.77), 30 hops max, 60 byte packets
1 160.16.50.2 (160.16.50.2) 31.421 ms
2 10.102.115.102 (10.102.115.102) 0.638 ms
3 tkgrt3b-vps-tk1a-rt102-1.bb.sakura.ad.jp (157.17.131.193) 0.724 ms
4 tkgrt1s-grt3b.bb.sakura.ad.jp (157.17.130.141) 0.344 ms
5 tkort4-wrt301s.bb.sakura.ad.jp (157.17.131.165) 1.109 ms
6 tkort4-ert1.bb.sakura.ad.jp (157.17.130.113) 0.679 ms
7 210.138.107.33 (210.138.107.33) 0.724 ms
8 tky001bb00.IIJ.Net (58.138.102.101) 0.787 ms
9 sea001bb00.IIJ.Net (58.138.88.134) 94.741 ms
10 nyc002bb00.IIJ.Net (58.138.81.82) 164.226 ms
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *