測定サイト -> 利用者の端末 (18-97-9-168.crawl.commoncrawl.org)を TraceRoute でテストします

traceroute to 18.97.9.168 (18.97.9.168), 30 hops max, 60 byte packets
1 160.16.50.2 (160.16.50.2) 75.584 ms
2 10.102.115.102 (10.102.115.102) 0.799 ms
3 tkgrt4b-vps-tk1a-rt102-2.bb.sakura.ad.jp (157.17.131.205) 0.791 ms
4 tkwrt301s-grt4b.bb.sakura.ad.jp (157.17.131.213) 0.303 ms
5 tkbrt1-grt1s.bb.sakura.ad.jp (157.17.130.9) 0.757 ms
6 tkort4-brt1.bb.sakura.ad.jp (157.17.130.6) 0.759 ms
7 210.138.107.33 (210.138.107.33) 0.781 ms
8 tky001bb00.IIJ.Net (58.138.102.101) 0.743 ms
9 sea001bb00.IIJ.Net (58.138.88.134) 93.771 ms
10 nyc002bb00.IIJ.Net (58.138.81.82) 195.913 ms
11 paix01-jfk1.amazon.com (198.32.118.102) 220.283 ms
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *