当サイトは測定エンジンを Cloudflare+並列ストリーミング方式 に刷新しました。新方式での集計はここ数日分のため、現時点では掲載データが少なめです。データは日々蓄積中で、今後さらに充実していきます。
2026年6月更新/集計期間:2026/06/04〜2026/06/08(直近5日分・全時間帯)/有効測定 速度7420 件・ping 1322 件。
ご利用中の回線で実測された値を集計した、フレッツ光のプロバイダ別・回線種類別の通信速度・応答速度比較です。
▶ スピードテストで測定する / 回線情報を登録する
※この件数は、同じ方の重複した測定データを除いた集計です。重複した測定は最新の1回だけを使うため、連続して測り続けた人の影響で平均や件数がかたよらない仕組みになっています。
中央値=速い順に並べた中央の値、平均=上下10%を除いたトリム平均(外れ値の影響を抑制)、Mは Mbps。ping=応答速度(小さいほど良い/単位ms)、ジッタ=ばらつき、ロス=パケット損失率。接続方式は測定時の通信から判定(IPv6接続=IPoE/IPv4接続=PPPoE)。速度はサンプル 5件未満、pingは 3件未満は非表示。
本資料は BNRスピードテスト の測定データを元にした統計で、回線能力を保証する数値ではありません。Wi-Fi測定・ルーター性能・時間帯・配線等により実測は変動します。
系統別サマリー(速度) フレッツ系・フレッツ系以外の光・CATV・ホームルーター・モバイル・衛星
▼ 下り(ダウンロード)
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| フレッツ系 | 111.91M | 155.74M | 1841 |
| フレッツ系以外の光 | 183.64M | 272.93M | 609 |
| CATV | 94.34M | 153.00M | 231 |
| ホームルーター(FWA) | 48.03M | 66.04M | 396 |
| モバイル | 31.80M | 43.20M | 767 |
▲ 上り(アップロード)
| アクセス方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| フレッツ系 | 76.60M | 84.64M | 1739 |
| フレッツ系以外の光 | 97.79M | 147.29M | 591 |
| CATV | 32.03M | 49.08M | 221 |
| ホームルーター(FWA) | 8.01M | 12.43M | 347 |
| モバイル | 9.91M | 12.59M | 676 |
フレッツ系(光) プロバイダ・接続方式別(速度) フレッツ光・光コラボ/IPoE・PPPoE
▼ 下り(ダウンロード)
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| Yahoo!BB | IPoE | 381.36M | 388.10M | 19 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 223.99M | 213.41M | 16 |
| 楽天ひかり | IPoE | 220.64M | 267.55M | 20 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 181.95M | 225.41M | 110 |
| So-net | IPoE | 174.46M | 189.76M | 8 |
| So-net | PPPoE | 162.55M | 180.18M | 63 |
| BIGLOBE | IPoE | 153.29M | 234.59M | 59 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 146.50M | 211.26M | 103 |
| ドコモ光 | PPPoE | 133.23M | 183.71M | 10 |
| ASAHIネット | IPoE | 129.88M | 171.61M | 63 |
| So-net光 | IPoE | 124.16M | 219.83M | 6 |
| ドコモ光 | IPoE | 123.57M | 138.94M | 120 |
| ぷらら | IPoE | 122.99M | 192.68M | 28 |
| OCN | IPoE | 119.46M | 131.26M | 288 |
| @nifty | IPoE | 110.16M | 186.68M | 18 |
| InfoSphere | PPPoE | 90.24M | 85.56M | 18 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 85.49M | 88.89M | 8 |
| OCN | PPPoE | 76.39M | 81.96M | 212 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 56.39M | 51.75M | 7 |
| BB.excite | PPPoE | 54.65M | 66.04M | 14 |
| ASAHIネット | PPPoE | 53.69M | 94.43M | 14 |
| ぷらら | PPPoE | 47.10M | 59.81M | 31 |
| DTI | PPPoE | 20.16M | 52.20M | 10 |
| hi-ho | PPPoE | 14.45M | 17.24M | 5 |
▲ 上り(アップロード)
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | 中央値 | 平均 | 件数 |
| ソフトバンク光 | PPPoE | 215.88M | 187.07M | 5 |
| 楽天ひかり | IPoE | 137.30M | 145.49M | 18 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 132.73M | 163.30M | 16 |
| So-net光 | IPoE | 111.86M | 146.25M | 6 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 102.12M | 128.66M | 102 |
| BIGLOBE | IPoE | 95.86M | 138.78M | 55 |
| ドコモ光 | PPPoE | 91.91M | 117.64M | 10 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 90.60M | 109.15M | 96 |
| So-net | PPPoE | 90.08M | 107.63M | 61 |
| Yahoo!BB | IPoE | 89.91M | 119.11M | 18 |
| ASAHIネット | IPoE | 89.64M | 112.17M | 61 |
| ぷらら | IPoE | 85.98M | 83.70M | 26 |
| InfoSphere | PPPoE | 82.65M | 78.58M | 17 |
| BB.excite | PPPoE | 73.69M | 65.59M | 14 |
| So-net | IPoE | 72.06M | 88.92M | 7 |
| ASAHIネット | PPPoE | 67.80M | 81.90M | 12 |
| IIJ(IIJmio) | PPPoE | 65.77M | 79.62M | 8 |
| @nifty | IPoE | 56.63M | 99.74M | 17 |
| hi-ho | PPPoE | 42.53M | 43.31M | 6 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 40.52M | 49.43M | 7 |
| ドコモ光 | IPoE | 37.12M | 53.48M | 105 |
| OCN | IPoE | 33.28M | 50.37M | 268 |
| OCN | PPPoE | 30.59M | 38.73M | 206 |
| DTI | PPPoE | 18.10M | 47.71M | 9 |
| ぷらら | PPPoE | 6.61M | 12.81M | 27 |
フレッツ系以外の光(独自回線)(速度) NURO・auひかり・電力系ほか/エリア併記
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | エリア | 中央値 | 平均 | 件数 |
| NURO光 | 主に全国(一部除く) | 335.21M | 392.10M | 220 |
| BBIQ | 主に九州 | 184.81M | 250.57M | 27 |
| コミュファ光 | 主に中部 | 183.56M | 268.60M | 78 |
| auひかり | 主に全国(一部除く) | 166.41M | 232.53M | 115 |
| eo光 | 主に関西 | 134.25M | 243.80M | 76 |
| メガ・エッグ | 主に中国 | 101.59M | 201.53M | 17 |
| ピカラ光 | 主に四国 | 94.96M | 224.48M | 8 |
| UCOM光 | 主に全国(一部除く) | 93.83M | 111.98M | 68 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | エリア | 中央値 | 平均 | 件数 |
| NURO光 | 主に全国(一部除く) | 160.02M | 191.70M | 216 |
| コミュファ光 | 主に中部 | 96.67M | 128.05M | 78 |
| UCOM光 | 主に全国(一部除く) | 96.58M | 105.64M | 68 |
| auひかり | 主に全国(一部除く) | 95.54M | 126.86M | 111 |
| BBIQ | 主に九州 | 94.30M | 151.36M | 22 |
| eo光 | 主に関西 | 86.14M | 134.66M | 72 |
| メガ・エッグ | 主に中国 | 83.86M | 122.40M | 16 |
| ピカラ光 | 主に四国 | 68.35M | 126.86M | 8 |
ホームルーター(FWA)(速度) home 5G・SoftBank Air・WiMAX ほか
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 77.58M | 78.94M | 7 |
| ドコモ home 5G | 53.71M | 75.09M | 174 |
| SoftBank Air | 44.10M | 59.79M | 208 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 26.34M | 58.83M | 7 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 9.91M | 10.52M | 7 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 8.59M | 12.91M | 6 |
| SoftBank Air | 8.08M | 15.89M | 178 |
| ドコモ home 5G | 7.76M | 10.45M | 156 |
モバイル(速度) 各キャリア・楽天・WiMAX・格安SIM
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 48.82M | 60.72M | 156 |
| ドコモ | 48.50M | 56.96M | 40 |
| SoftBank | 40.97M | 104.59M | 33 |
| au | 32.62M | 38.40M | 27 |
| 楽天モバイル | 27.84M | 36.09M | 407 |
| 格安SIM(MVNO) | 27.45M | 60.82M | 104 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| 楽天モバイル | 11.22M | 13.17M | 352 |
| SoftBank | 9.91M | 19.16M | 31 |
| ドコモ | 9.09M | 13.62M | 36 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 7.43M | 9.23M | 134 |
| 格安SIM(MVNO) | 7.43M | 64.77M | 98 |
| au | 4.96M | 7.25M | 25 |
CATV(ケーブルテレビ)(速度)
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| J:COM | 98.67M | 151.89M | 137 |
| その他のCATV | 87.07M | 160.12M | 94 |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| その他のCATV | 46.90M | 73.28M | 89 |
| J:COM | 10.16M | 36.44M | 132 |
衛星(速度) スターリンク ほか
▼ 下り(ダウンロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| (表示できるデータがまだありません) |
▲ 上り(アップロード)
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
| (表示できるデータがまだありません) |
ping(応答速度・レイテンシ)概況
◆ 系統別
| アクセス方式 | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| フレッツ系以外の光 | 18.2ms | 8.7ms | 0.1% | 195 |
| フレッツ系 | 23.0ms | 12.1ms | 0.2% | 660 |
| CATV | 26.5ms | 20.3ms | 0.2% | 84 |
| ホームルーター(FWA) | 59.0ms | 30.1ms | 1.0% | 118 |
| モバイル | 69.0ms | 32.9ms | 0.4% | 264 |
◆ 回線サービス別
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| NURO光 | 15.2ms | 8.7ms | 0.1% | 83 |
| eo光 | 16.0ms | 5.0ms | 0.0% | 20 |
| auひかり | 16.9ms | 6.9ms | 0.0% | 36 |
| UCOM光 | 18.9ms | 10.8ms | 0.0% | 12 |
| ピカラ光 | 19.6ms | 18.4ms | 0.0% | 4 |
| コミュファ光 | 21.1ms | 12.3ms | 0.6% | 28 |
| その他のCATV | 21.4ms | 23.8ms | 0.2% | 35 |
| 光コラボ | 22.0ms | 9.6ms | 0.2% | 210 |
| フレッツ光 | 23.0ms | 13.2ms | 0.2% | 450 |
| BBIQ | 28.2ms | 2.8ms | 0.0% | 7 |
| J:COM | 29.4ms | 17.8ms | 0.1% | 49 |
| メガ・エッグ | 31.0ms | 10.8ms | 0.0% | 5 |
| SoftBank Air | 57.0ms | 31.1ms | 0.8% | 52 |
| ドコモ home 5G | 61.0ms | 25.9ms | 0.8% | 59 |
| ドコモ | 62.0ms | 16.7ms | 0.0% | 17 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 62.4ms | 44.7ms | 1.9% | 4 |
| 格安SIM(MVNO) | 66.0ms | 17.8ms | 0.0% | 36 |
| WiMAX +5G(モバイル) | 68.3ms | 27.5ms | 0.8% | 54 |
| 楽天モバイル | 69.5ms | 43.2ms | 0.5% | 138 |
| au | 69.8ms | 19.1ms | 0.0% | 10 |
| WiMAX +5G(ホーム) | 71.4ms | 77.3ms | 5.1% | 3 |
| SoftBank | 72.7ms | 13.8ms | 0.0% | 9 |
◆ フレッツ網 プロバイダ・接続方式別
| プロバイダ/コラボ | 接続方式 | RTT中央値 | ジッタ平均 | ロス平均 | 件数 |
| ドコモ光 | IPoE | 12.8ms | 6.3ms | 0.0% | 30 |
| So-net | IPoE | 13.6ms | 2.6ms | 0.0% | 4 |
| ドコモ光 | PPPoE | 15.9ms | 2.5ms | 0.0% | 4 |
| GMOとくとくBB | IPoE | 17.3ms | 1.0ms | 0.0% | 3 |
| BIGLOBE | IPoE | 17.5ms | 3.6ms | 0.1% | 30 |
| 楽天ブロードバンド | IPoE | 18.5ms | 8.3ms | 0.0% | 7 |
| ASAHIネット | IPoE | 19.8ms | 3.1ms | 0.0% | 16 |
| InfoSphere | PPPoE | 21.4ms | 10.2ms | 0.0% | 4 |
| @nifty | IPoE | 23.0ms | 5.6ms | 0.0% | 9 |
| ASAHIネット | PPPoE | 23.1ms | 2.3ms | 0.0% | 8 |
| OCN | IPoE | 23.8ms | 7.6ms | 0.2% | 130 |
| ビッグローブ光 | IPoE | 24.0ms | 11.4ms | 0.7% | 38 |
| ソフトバンク光 | IPoE | 24.1ms | 12.2ms | 0.0% | 52 |
| Yahoo!BB | IPoE | 25.1ms | 18.9ms | 1.1% | 7 |
| OCN | PPPoE | 25.2ms | 19.0ms | 0.0% | 63 |
| So-net | PPPoE | 25.4ms | 22.2ms | 0.3% | 20 |
| ぷらら | IPoE | 29.9ms | 11.1ms | 0.0% | 6 |
| ぷらら | PPPoE | 42.9ms | 54.3ms | 0.0% | 9 |
| BB.excite | PPPoE | 49.1ms | 25.4ms | 0.0% | 4 |
| GMOとくとくBB | PPPoE | 58.4ms | 46.0ms | 0.0% | 4 |
最終更新: 2026/06/08 05:00(JST) / Copyright (C) BNRスピードテスト