![]()
|
アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
CATV (全体) | 123.44Mbps | 177.45Mbps | 225.15Mbps | 257.07Mbps | 282.22Mbps | 338.63Mbps | 419.07Mbps | 645.28Mbps |
三重県 | 294.17Mbps | 330.57Mbps | 351.11Mbps | 367.74Mbps | 479.79Mbps | 609.84Mbps | 655.08Mbps | 693.26Mbps |
東京都 | 146.96Mbps | 176.10Mbps | 205.58Mbps | 222.03Mbps | 239.24Mbps | 254.88Mbps | 269.24Mbps | 288.55Mbps |
北海道 | 35.06Mbps | 56.63Mbps | 93.68Mbps | 134.61Mbps | 143.39Mbps | 158.80Mbps | 207.69Mbps | 240.17Mbps |
![]() | ||||||||
QTNet BBIQ (全体) | 150.74Mbps | 168.92Mbps | 196.06Mbps | 223.62Mbps | 272.97Mbps | 333.75Mbps | 383.66Mbps | 412.65Mbps |
鹿児島県 | 161.21Mbps | 179.45Mbps | 200.92Mbps | 237.90Mbps | 289.86Mbps | 344.00Mbps | 383.66Mbps | 408.60Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 45.71Mbps | 60.48Mbps | 84.69Mbps | 93.48Mbps | 104.56Mbps | 190.25Mbps | 281.53Mbps | 382.65Mbps |
神奈川県 | 201.38Mbps | 255.81Mbps | 303.21Mbps | 343.87Mbps | 373.37Mbps | 390.11Mbps | 422.91Mbps | 477.39Mbps |
富山県 | 202.55Mbps | 219.73Mbps | 264.64Mbps | 321.09Mbps | 346.97Mbps | 390.47Mbps | 429.63Mbps | 455.87Mbps |
秋田県 | 118.55Mbps | 184.35Mbps | 218.48Mbps | 250.66Mbps | 300.20Mbps | 370.93Mbps | 380.20Mbps | 398.16Mbps |
栃木県 | 128.40Mbps | 196.56Mbps | 222.46Mbps | 235.24Mbps | 252.40Mbps | 278.54Mbps | 302.17Mbps | 352.59Mbps |
宮城県 | 40.60Mbps | 60.46Mbps | 149.22Mbps | 181.67Mbps | 211.25Mbps | 247.35Mbps | 281.91Mbps | 340.65Mbps |
広島県 | 110.02Mbps | 126.46Mbps | 150.92Mbps | 165.70Mbps | 194.09Mbps | 213.39Mbps | 254.95Mbps | 323.98Mbps |
和歌山県 | 67.05Mbps | 129.90Mbps | 140.78Mbps | 149.94Mbps | 182.39Mbps | 239.65Mbps | 307.54Mbps | 346.51Mbps |
岡山県 | 65.78Mbps | 77.48Mbps | 105.71Mbps | 146.87Mbps | 189.83Mbps | 218.32Mbps | 248.76Mbps | 282.48Mbps |
埼玉県 | 46.65Mbps | 67.86Mbps | 83.73Mbps | 97.17Mbps | 106.95Mbps | 121.15Mbps | 157.49Mbps | 230.81Mbps |
北海道 | 93.45Mbps | 93.48Mbps | 93.51Mbps | 93.56Mbps | 94.05Mbps | 95.57Mbps | 96.83Mbps | 99.82Mbps |
島根県 | 32.52Mbps | 67.68Mbps | 88.03Mbps | 93.42Mbps | 93.82Mbps | 96.00Mbps | 97.92Mbps | 99.36Mbps |
東京都 | 79.53Mbps | 90.42Mbps | 92.21Mbps | 92.88Mbps | 93.38Mbps | 97.27Mbps | 103.14Mbps | 232.15Mbps |
静岡県 | 70.95Mbps | 79.08Mbps | 84.94Mbps | 91.56Mbps | 93.40Mbps | 93.79Mbps | 98.50Mbps | 106.47Mbps |
千葉県 | 46.37Mbps | 51.07Mbps | 54.06Mbps | 56.90Mbps | 59.12Mbps | 62.40Mbps | 68.26Mbps | 85.64Mbps |
長野県 | 17.16Mbps | 32.85Mbps | 43.41Mbps | 52.29Mbps | 97.50Mbps | 132.56Mbps | 202.93Mbps | 356.97Mbps |
新潟県 | 38.03Mbps | 45.76Mbps | 49.20Mbps | 51.22Mbps | 52.65Mbps | 61.27Mbps | 386.72Mbps | 477.63Mbps |
沖縄県 | 10.20Mbps | 14.38Mbps | 18.42Mbps | 24.23Mbps | 29.92Mbps | 41.82Mbps | 59.62Mbps | 110.31Mbps |
青森県 | 7.78Mbps | 9.54Mbps | 11.82Mbps | 14.02Mbps | 16.84Mbps | 21.40Mbps | 30.07Mbps | 43.74Mbps |
![]() | ||||||||
NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 41.49Mbps | 53.10Mbps | 58.21Mbps | 66.47Mbps | 80.43Mbps | 92.93Mbps | 147.98Mbps | 286.97Mbps |
兵庫県 | 101.80Mbps | 147.98Mbps | 181.31Mbps | 206.22Mbps | 249.10Mbps | 289.16Mbps | 326.85Mbps | 388.39Mbps |
大阪府 | 115.76Mbps | 138.04Mbps | 170.06Mbps | 182.61Mbps | 189.59Mbps | 210.03Mbps | 236.94Mbps | 291.03Mbps |
北海道 | 66.09Mbps | 74.75Mbps | 95.47Mbps | 146.17Mbps | 206.70Mbps | 292.54Mbps | 417.92Mbps | 462.31Mbps |
東京都 | 72.64Mbps | 84.82Mbps | 91.75Mbps | 113.60Mbps | 173.29Mbps | 240.37Mbps | 348.56Mbps | 472.60Mbps |
鳥取県 | 42.94Mbps | 70.15Mbps | 81.99Mbps | 89.91Mbps | 92.10Mbps | 92.83Mbps | 92.94Mbps | 93.05Mbps |
埼玉県 | 32.47Mbps | 47.91Mbps | 55.18Mbps | 57.32Mbps | 58.98Mbps | 62.70Mbps | 67.54Mbps | 77.16Mbps |
福島県 | 36.66Mbps | 45.22Mbps | 51.78Mbps | 55.61Mbps | 57.15Mbps | 57.60Mbps | 58.12Mbps | 58.28Mbps |
静岡県 | 35.03Mbps | 40.37Mbps | 45.29Mbps | 48.59Mbps | 53.58Mbps | 62.47Mbps | 72.74Mbps | 92.69Mbps |
宮崎県 | 22.48Mbps | 26.42Mbps | 29.80Mbps | 32.97Mbps | 37.25Mbps | 43.05Mbps | 45.55Mbps | 49.06Mbps |
Copyright (C) 2005 BNRスピードテスト |