スピードテスト > 回線速度レポート > 地域・回線別 > 神奈川県
| 系統 | 下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|
| 固定回線(光・CATV)全体 | 196 M | 76.4 M | 2205人 |
| モバイル・ホームルーター全体 | 63.6 M | 10.5 M | 197人 |
神奈川県在住の利用者の実測です(同一利用者は最新のみ・ボットや異常値は除外)。フレッツ光・光コラボ系はIPoE接続(IPv6測定)のみで集計(これから契約する場合の標準方式)。地域は申告または高精度なIPv6帯のGeoIPのみで判定しています。
速度は中央値(Mbps)・下り速度が速い順。赤字は30人未満の参考値。回線名から詳細ページへ移動できます。
| 順位 | 回線・プロバイダ回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天ブロードバンド | 478 M | 110 M | 14人 |
| 2 | auひかり | 443 M | 137 M | 33人 |
| 3 | enひかり | 432 M | 141 M | 12人 |
| 4 | NURO光 | 429 M | 271 M | 35人 |
| 5 | @nifty | 323 M | 165 M | 34人 |
| 6 | ASAHIネット | 296 M | 152 M | 69人 |
| 7 | GMOとくとくBB | 292 M | 121 M | 21人 |
| 8 | IIJ | 289 M | 190 M | 23人 |
| 9 | So-net | 286 M | 154 M | 33人 |
| 10 | BIGLOBE | 276 M | 125 M | 623人 |
| 11 | Yahoo! BB / SoftBank | 257 M | 110 M | 490人 |
| 12 | その他のCATV | 145 M | 15.4 M | 17人 |
| 13 | OCN | 119 M | 10.7 M | 716人 |
| 14 | J:COM | 117 M | 8.9 M | 26人 |
| 15 | ぷらら | 88.3 M | 49.6 M | 52人 |
| 順位 | 回線・サービス回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドコモ | 273 M | 96.3 M | 18人 |
| 2 | au | 144 M | 79.8 M | 14人 |
| 3 | ドコモ home 5G | 80.1 M | 11.1 M | 52人 |
| 4 | SoftBank Air | 60.1 M | 3.3 M | 15人 |
| 5 | 楽天モバイル | 20.4 M | 8.2 M | 75人 |
※実測値を表示するもので、この地域でのサービス提供を示すものではありません。契約可否は各事業者でご確認ください。人数が少ないほど中央値は揺れやすくなります。
いまの回線を実測して神奈川県の平均と比べる(無料)→本資料は BNRスピードテスト の測定データにもとづく統計で、回線能力を保証する数値ではありません。最終更新: 2026/08/16 05:25(JST)