スピードテスト > 回線速度レポート > 地域・回線別 > 東京都
| 系統 | 下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|
| 固定回線(光・CATV)全体 | 183 M | 69.7 M | 3781人 |
| モバイル・ホームルーター全体 | 69.7 M | 13.9 M | 200人 |
東京都在住の利用者の実測です(同一利用者は最新のみ・ボットや異常値は除外)。フレッツ光・光コラボ系はIPoE接続(IPv6測定)のみで集計(これから契約する場合の標準方式)。地域は申告または高精度なIPv6帯のGeoIPのみで判定しています。
速度は中央値(Mbps)・下り速度が速い順。赤字は30人未満の参考値。回線名から詳細ページへ移動できます。
| 順位 | 回線・プロバイダ回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | enひかり | 677 M | 168 M | 11人 |
| 2 | NURO光 | 392 M | 194 M | 66人 |
| 3 | BB.excite | 379 M | 223 M | 10人 |
| 4 | @nifty | 366 M | 102 M | 55人 |
| 5 | auひかり | 330 M | 115 M | 53人 |
| 6 | BIGLOBE | 271 M | 123 M | 853人 |
| 7 | GMOとくとくBB | 270 M | 123 M | 27人 |
| 8 | WAKWAK | 260 M | 90.4 M | 48人 |
| 9 | Yahoo! BB / SoftBank | 246 M | 112 M | 834人 |
| 10 | ドコモ | 229 M | 10.2 M | 16人 |
| 11 | IIJ | 222 M | 192 M | 52人 |
| 12 | その他のCATV | 211 M | 50.8 M | 13人 |
| 13 | ぷらら | 196 M | 88.1 M | 112人 |
| 14 | ASAHIネット | 180 M | 92.7 M | 102人 |
| 15 | So-net | 139 M | 90.1 M | 50人 |
| 16 | OCN | 136 M | 13.3 M | 1440人 |
| 17 | J:COM | 127 M | 9.0 M | 44人 |
| 18 | UCOM光 | 87.3 M | 194 M | 11人 |
| 順位 | 回線・サービス回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドコモ home 5G | 116 M | 14.6 M | 16人 |
| 2 | WiMAX +5G(ホーム) | 88.4 M | 19.7 M | 17人 |
| 3 | au | 66.9 M | 36.2 M | 35人 |
| 4 | WiMAX +5G(モバイル) | 62.6 M | 8.9 M | 10人 |
| 5 | 楽天モバイル | 48.2 M | 14.0 M | 63人 |
| 6 | SoftBank Air | 38.9 M | 3.8 M | 14人 |
※実測値を表示するもので、この地域でのサービス提供を示すものではありません。契約可否は各事業者でご確認ください。人数が少ないほど中央値は揺れやすくなります。
いまの回線を実測して東京都の平均と比べる(無料)→本資料は BNRスピードテスト の測定データにもとづく統計で、回線能力を保証する数値ではありません。最終更新: 2026/08/19 05:25(JST)