スピードテスト > 回線速度レポート > 地域・回線別 > 東京都
東京都在住の利用者 4,719人 の実測から、速い回線と遅い回線を並べています。いま使っている回線が遅いと感じるなら、測定して下の県平均や同じ回線の中央値と比べると、回線側か環境側かの目安になります。
| 系統 | 下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|
| 固定回線(光・CATV)全体 | 177 M | 60.2 M | 4503人 |
| モバイル・ホームルーター全体 | 66.0 M | 13.3 M | 216人 |
東京都在住の利用者の実測です(同一利用者は最新のみ・ボットや異常値は除外)。フレッツ光・光コラボ系はIPoE接続(IPv6測定)のみで集計(これから契約する場合の標準方式)。地域は申告または高精度なIPv6帯のGeoIPのみで判定しています。
速度は中央値(Mbps)・下り速度が速い順。赤字は30人未満の参考値。回線名から詳細ページへ移動できます。
| 順位 | 回線・プロバイダ回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | enひかり | 712 M | 243 M | 12人 |
| 2 | @nifty | 417 M | 174 M | 63人 |
| 3 | NURO光 | 386 M | 190 M | 72人 |
| 4 | BB.excite | 335 M | 196 M | 10人 |
| 5 | auひかり | 275 M | 95.1 M | 52人 |
| 6 | その他のCATV | 275 M | 82.0 M | 14人 |
| 7 | WAKWAK | 268 M | 87.9 M | 48人 |
| 8 | BIGLOBE | 266 M | 122 M | 1054人 |
| 9 | 楽天ブロードバンド | 247 M | 101 M | 12人 |
| 10 | Yahoo! BB / SoftBank | 232 M | 108 M | 1038人 |
| 11 | GMOとくとくBB | 224 M | 142 M | 35人 |
| 12 | IIJ | 210 M | 147 M | 67人 |
| 13 | ASAHIネット | 176 M | 92.1 M | 124人 |
| 14 | ぷらら | 160 M | 45.2 M | 127人 |
| 15 | So-net | 143 M | 90.1 M | 54人 |
| 16 | ドコモ | 143 M | 16.0 M | 20人 |
| 17 | OCN | 125 M | 11.9 M | 1683人 |
| 18 | J:COM | 119 M | 9.0 M | 46人 |
| 順位 | 回線・サービス回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドコモ home 5G | 96.6 M | 15.0 M | 16人 |
| 2 | WiMAX +5G(ホーム) | 89.6 M | 14.2 M | 16人 |
| 3 | au | 83.4 M | 35.6 M | 38人 |
| 4 | WiMAX +5G(モバイル) | 52.6 M | 7.4 M | 10人 |
| 5 | 楽天モバイル | 46.4 M | 13.4 M | 72人 |
| 6 | SoftBank Air | 31.2 M | 2.6 M | 16人 |
※実測値を表示するもので、この地域でのサービス提供を示すものではありません。契約可否は各事業者でご確認ください。人数が少ないほど中央値は揺れやすくなります。
いまの回線を実測して東京都の平均と比べる(無料)→本資料は BNRスピードテスト の測定データにもとづく統計で、回線能力を保証する数値ではありません。最終更新: 2026/09/04 05:25(JST)