キャリア・格安SIM・ホームルーター 11サービスの実測比較と詳細ページ|BNRスピードテスト
スマホ・格安SIM・ホームルーターなどモバイル系回線の実測レポートの入口です。サービス名をタップすると、時間帯別グラフ・夜間低下率など詳細ページが開きます。
集計期間:直近60日(2026/08/11〜2026/10/10・毎日更新・2026/10/10 05:16 現在)
測定データ:サイト全体の有効測定 のべ 545,096件(ユニーク166,012人)
中央値の算出:同一利用者は最新のみ採用(各ページの人数=採用したユニーク利用者数)/ボットや異常値は除外
目次:サービス名から探す|モバイル表|ホームルーター表|ping明細|時間帯グラフ|曜日別
| 回線 | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| au | 54.5 M | 6.8 M | -5% | 7247(60日) |
| ドコモ | 45.6 M | 6.6 M | -5% | 6717(60日) |
| 楽天モバイル | 45.4 M | 8.9 M | -17% | 416(60日) |
| SoftBank | 26.2 M | 5.8 M | 低下なし | 1591(60日) |
スマホ回線の実測中央値。5G/4G・エリア・端末の違いを含む実態値です。回線名は申告に加え、測定経路(携帯網のホスト名)からの自動判定を含みます。夜間低下率=昼のピーク(9〜17時台の最大)→21時台。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| b-mobile | 13.8 M | 5.4 M | 低下なし | 299(60日) |
| mineo | 11.5 M | 3.4 M | 低下なし | 1187(60日) |
| IIJmio | 7.0 M | 6.0 M | 低下なし | 376(60日) |
キャリア回線を借りて提供される格安SIM。昼休み(12時台)や夕方に混雑しやすい傾向があります。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G | 78.9 M | 10.2 M | -29% | 126(60日) |
| SoftBank Air | 78.0 M | 4.8 M | -9% | 112(60日) |
| WiMAX +5G(ホーム) | 60.2 M | 5.1 M | -13% | 110(60日) |
| WiMAX +5G(モバイル) | 55.2 M | 7.2 M | -48% | 65(90日) |
工事不要でモバイル回線を自宅用に使うタイプ。設置場所の電波状況の影響が大きい回線です。スマホと同じ網で自動判定では区別できないため、回線を申告した利用者のみ集計しています。
掲載は直近の実測で利用者30人以上のサービスのみ。利用者が少ないサービスは集計期間を60日・90日に自動延長して精度を確保しています(人数欄と各ページに明記)。モバイル回線は電波状況・測定場所・端末性能の影響が大きく、速度はそれらも反映した「実態の比較」です。回線能力を保証する数値ではありません。
上の表が「直近60日のいまの速さ」なのに対し、ここから下は過去12か月に測定した全利用者それぞれの最新値による長期の実力値です(2026年6月からデータ蓄積中)。利用者の少ない格安SIMも蓄積とともにこちらへ載っていきます。お昼12時台の混みやすさは時間帯グラフでわかります。
各表はその表の指標が速い順に並んでいます(下り・上りは中央値の大きい順、pingは小さい順=速い順)。集計期間は過去12か月(現在129日分・2026年6月からデータ蓄積中)・同一利用者は最新1件のみ・測定の少ないサービスは非掲載・毎時更新。ping=応答速度(RTT)で、小さいほど高速です。
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| au → | 53.53M | 67.21M | 9491 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 51.46M | 70.04M | 79 |
| UQ mobile | 48.77M | 88.00M | 28 |
| ドコモ → | 46.13M | 61.92M | 9304 |
| 楽天モバイル → | 39.83M | 55.74M | 669 |
| ahamo | 37.29M | 38.72M | 28 |
| povo | 36.24M | 48.43M | 53 |
| その他のモバイル回線 | 30.98M | 41.29M | 17 |
| その他の格安SIM | 26.48M | 44.09M | 124 |
| Y!mobile | 23.62M | 60.34M | 16 |
| SoftBank → | 23.12M | 36.07M | 2047 |
| 日本通信SIM | 19.30M | 37.02M | 18 |
| b-mobile → | 16.39M | 26.07M | 395 |
| mineo → | 11.84M | 19.22M | 1664 |
| IIJmio → | 6.92M | 12.68M | 486 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| UQ mobile | 10.36M | 9.65M | 28 |
| その他のモバイル回線 | 10.06M | 15.03M | 17 |
| 楽天モバイル → | 10.00M | 10.87M | 661 |
| その他の格安SIM | 9.64M | 11.73M | 124 |
| ahamo | 9.37M | 12.66M | 28 |
| Y!mobile | 8.31M | 11.15M | 16 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 8.27M | 8.14M | 78 |
| ドコモ → | 7.00M | 7.79M | 9217 |
| povo | 7.00M | 8.41M | 53 |
| au → | 6.99M | 8.08M | 9480 |
| 日本通信SIM | 6.84M | 7.78M | 16 |
| SoftBank → | 6.11M | 7.36M | 2016 |
| IIJmio → | 6.11M | 6.13M | 484 |
| b-mobile → | 6.00M | 6.47M | 389 |
| mineo → | 3.66M | 4.56M | 1628 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| au Speed Wi-Fi HOME | 99.82M | 110.00M | 37 |
| ドコモ home 5G → | 79.45M | 96.25M | 253 |
| SoftBank Air → | 79.37M | 88.49M | 230 |
| Rakuten Turbo | 54.94M | 66.52M | 35 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 50.90M | 70.24M | 204 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| Rakuten Turbo | 11.32M | 12.93M | 35 |
| ドコモ home 5G → | 10.72M | 11.73M | 240 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 8.66M | 10.91M | 38 |
| SoftBank Air → | 6.23M | 7.18M | 223 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 4.30M | 5.54M | 202 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| LINEMO | 48.9ms | 7.0ms | 0.0% | 7 |
| UQ mobile | 49.4ms | 10.6ms | 0.0% | 28 |
| povo | 50.0ms | 10.4ms | 0.0% | 53 |
| au → | 51.0ms | 9.7ms | 0.3% | 9408 |
| ahamo | 53.0ms | 8.8ms | 0.2% | 28 |
| SoftBank → | 54.7ms | 11.9ms | 0.2% | 1967 |
| Y!mobile | 55.4ms | 9.6ms | 0.0% | 16 |
| ドコモ → | 58.0ms | 11.4ms | 0.2% | 8760 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 58.0ms | 10.5ms | 0.3% | 71 |
| 楽天モバイル → | 58.3ms | 11.3ms | 0.2% | 627 |
| その他の格安SIM | 60.0ms | 11.0ms | 0.6% | 101 |
| その他のモバイル回線 | 60.3ms | 12.8ms | 0.0% | 17 |
| 日本通信SIM | 66.0ms | 15.1ms | 0.0% | 16 |
| IIJmio → | 70.0ms | 10.3ms | 0.1% | 464 |
| b-mobile → | 73.7ms | 11.9ms | 0.6% | 372 |
| mineo → | 76.8ms | 12.1ms | 0.1% | 1524 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G → | 45.3ms | 7.8ms | 0.3% | 209 |
| SoftBank Air → | 47.5ms | 9.2ms | 0.2% | 192 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 48.3ms | 8.6ms | 0.0% | 33 |
| Rakuten Turbo | 57.9ms | 14.3ms | 0.1% | 35 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 58.0ms | 13.0ms | 0.0% | 195 |
直近129日分。モバイル回線上位5件(その他の格安SIMとデータが少ない回線を除く)を、3時間ごとの下り中央値で表示しています。各時間帯で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 3時間ごとの下り中央値 |
|---|---|---|
| au | 9491 | |
| ドコモ | 9304 | |
| SoftBank | 2047 | |
| mineo | 1664 | |
| 楽天モバイル | 669 |
系統ごとに曜日別の下り中央値を表示しています(土日は週末)。各曜日で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 曜日別の下り中央値 |
|---|---|---|
| モバイル | 24426 |
最終更新: 2026/10/10 05:16(JST)