キャリア・格安SIM・ホームルーター 11サービスの実測比較と詳細ページ|BNRスピードテスト
スマホ・格安SIM・ホームルーターなどモバイル系回線の実測レポートの入口です。サービス名をタップすると、時間帯別グラフ・夜間低下率など詳細ページが開きます。
集計期間:直近60日(2026/06/27〜2026/08/26・毎日更新・2026/08/26 05:15 現在)
測定データ:サイト全体の有効測定 のべ 430,246件(ユニーク130,237人)
中央値の算出:同一利用者は最新のみ採用(各ページの人数=採用したユニーク利用者数)/ボットや異常値は除外
目次:サービス名から探す|モバイル表|ホームルーター表|ping明細|時間帯グラフ|曜日別
| 回線 | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| au | 52.0 M | 7.1 M | -12% | 5206(60日) |
| ドコモ | 45.6 M | 7.3 M | 低下なし | 4869(60日) |
| 楽天モバイル | 37.2 M | 10.1 M | 低下なし | 425(60日) |
| SoftBank | 30.2 M | 7.3 M | 低下なし | 1171(60日) |
スマホ回線の実測中央値。5G/4G・エリア・端末の違いを含む実態値です。回線名は申告に加え、測定経路(携帯網のホスト名)からの自動判定を含みます。夜間低下率=昼のピーク(9〜17時台の最大)→21時台。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| b-mobile | 20.3 M | 7.0 M | -5% | 218(60日) |
| mineo | 13.8 M | 4.0 M | 低下なし | 814(60日) |
| IIJmio | 7.5 M | 6.6 M | 低下なし | 286(60日) |
キャリア回線を借りて提供される格安SIM。昼休み(12時台)や夕方に混雑しやすい傾向があります。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G | 91.5 M | 10.6 M | 低下なし | 124(60日) |
| SoftBank Air | 71.7 M | 5.6 M | -29% | 138(60日) |
| WiMAX +5G(モバイル) | 51.4 M | 7.6 M | -52% | 64(90日) |
| WiMAX +5G(ホーム) | 47.6 M | 3.9 M | 低下なし | 143(60日) |
工事不要でモバイル回線を自宅用に使うタイプ。設置場所の電波状況の影響が大きい回線です。スマホと同じ網で自動判定では区別できないため、回線を申告した利用者のみ集計しています。
掲載は直近の実測で利用者30人以上のサービスのみ。利用者が少ないサービスは集計期間を60日・90日に自動延長して精度を確保しています(人数欄と各ページに明記)。モバイル回線は電波状況・測定場所・端末性能の影響が大きく、速度はそれらも反映した「実態の比較」です。回線能力を保証する数値ではありません。
上の表が「直近60日のいまの速さ」なのに対し、ここから下は過去12か月に測定した全利用者それぞれの最新値による長期の実力値です(2026年6月からデータ蓄積中)。利用者の少ない格安SIMも蓄積とともにこちらへ載っていきます。お昼12時台の混みやすさは時間帯グラフでわかります。
各表はその表の指標が速い順に並んでいます(下り・上りは中央値の大きい順、pingは小さい順=速い順)。集計期間は過去12か月(現在84日分・2026年6月からデータ蓄積中)・同一利用者は最新1件のみ・測定の少ないサービスは非掲載・毎時更新。ping=応答速度(RTT)で、小さいほど高速です。
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| UQ mobile | 89.42M | 112.34M | 18 |
| au → | 51.91M | 64.29M | 4882 |
| Y!mobile | 49.01M | 87.38M | 10 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 45.99M | 53.49M | 63 |
| ドコモ → | 45.31M | 60.22M | 5086 |
| ahamo | 37.06M | 42.29M | 17 |
| povo | 36.24M | 55.59M | 39 |
| 楽天モバイル → | 35.69M | 51.08M | 487 |
| その他の格安SIM | 29.82M | 48.74M | 104 |
| SoftBank → | 24.61M | 39.05M | 1126 |
| b-mobile → | 17.32M | 26.02M | 219 |
| mineo → | 11.93M | 19.68M | 936 |
| IIJmio → | 7.12M | 11.38M | 278 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ahamo | 23.47M | 19.31M | 17 |
| Y!mobile | 12.83M | 14.34M | 10 |
| その他の格安SIM | 11.89M | 13.29M | 104 |
| 楽天モバイル → | 10.50M | 11.96M | 479 |
| UQ mobile | 9.97M | 8.19M | 18 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 7.38M | 7.88M | 62 |
| povo | 7.31M | 10.13M | 39 |
| ドコモ → | 7.30M | 8.31M | 4998 |
| b-mobile → | 7.14M | 7.31M | 213 |
| au → | 7.01M | 8.23M | 4871 |
| SoftBank → | 6.99M | 8.70M | 1096 |
| IIJmio → | 6.63M | 6.50M | 276 |
| mineo → | 3.95M | 4.85M | 898 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| au Speed Wi-Fi HOME | 94.42M | 106.33M | 31 |
| ドコモ home 5G → | 91.92M | 104.14M | 184 |
| SoftBank Air → | 69.51M | 79.70M | 197 |
| Rakuten Turbo | 55.89M | 57.74M | 24 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 47.08M | 58.85M | 151 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G → | 10.85M | 11.95M | 170 |
| Rakuten Turbo | 9.83M | 11.83M | 24 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 9.22M | 11.18M | 32 |
| SoftBank Air → | 6.75M | 7.73M | 190 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 4.25M | 5.73M | 149 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| Y!mobile | 44.1ms | 9.2ms | 0.0% | 10 |
| ahamo | 44.7ms | 7.9ms | 0.0% | 17 |
| povo | 49.0ms | 9.3ms | 0.0% | 39 |
| UQ mobile | 49.3ms | 10.6ms | 0.0% | 18 |
| au → | 52.0ms | 9.9ms | 0.3% | 4796 |
| SoftBank → | 54.0ms | 11.9ms | 0.2% | 1043 |
| ドコモ → | 58.0ms | 11.4ms | 0.3% | 4532 |
| 楽天モバイル → | 58.0ms | 11.4ms | 0.3% | 443 |
| その他の格安SIM | 58.0ms | 11.0ms | 0.8% | 79 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 59.1ms | 11.1ms | 0.0% | 55 |
| 日本通信SIM | 65.7ms | 10.2ms | 0.0% | 6 |
| その他のモバイル回線 | 69.5ms | 12.8ms | 0.0% | 8 |
| IIJmio → | 70.5ms | 10.6ms | 0.5% | 256 |
| b-mobile → | 72.9ms | 11.9ms | 0.3% | 194 |
| mineo → | 77.0ms | 12.3ms | 0.1% | 786 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G → | 42.8ms | 7.1ms | 0.0% | 140 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 45.7ms | 8.3ms | 0.0% | 27 |
| SoftBank Air → | 48.6ms | 9.9ms | 0.2% | 158 |
| Rakuten Turbo | 53.6ms | 17.1ms | 0.0% | 24 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 58.3ms | 12.7ms | 0.0% | 141 |
直近84日分。モバイル回線上位5件(その他の格安SIMとデータが少ない回線を除く)を、3時間ごとの下り中央値で表示しています。各時間帯で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 3時間ごとの下り中央値 |
|---|---|---|
| ドコモ | 5086 | |
| au | 4882 | |
| SoftBank | 1126 | |
| mineo | 936 | |
| 楽天モバイル | 487 |
系統ごとに曜日別の下り中央値を表示しています(土日は週末)。各曜日で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 曜日別の下り中央値 |
|---|---|---|
| モバイル | 13284 |
最終更新: 2026/08/26 05:15(JST)