キャリア・格安SIM・ホームルーター 11サービスの実測比較と詳細ページ|BNRスピードテスト
スマホ・格安SIM・ホームルーターなどモバイル系回線の実測レポートの入口です。サービス名をタップすると、時間帯別グラフ・夜間低下率など詳細ページが開きます。
集計期間:直近60日(2026/06/23〜2026/08/16・毎日更新・2026/08/16 05:15 現在)
測定データ:サイト全体の有効測定 のべ 361,936件(ユニーク109,626人)
中央値の算出:同一利用者は最新のみ採用(各ページの人数=採用したユニーク利用者数)/ボットや異常値は除外
目次:サービス名から探す|モバイル表|ホームルーター表|ping明細|時間帯グラフ|曜日別
| 回線 | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| au | 52.0 M | 7.1 M | -15% | 4266(60日) |
| ドコモ | 46.6 M | 7.5 M | 低下なし | 4019(60日) |
| 楽天モバイル | 32.7 M | 10.2 M | -12% | 382(60日) |
| SoftBank | 30.4 M | 7.4 M | -16% | 973(60日) |
スマホ回線の実測中央値。5G/4G・エリア・端末の違いを含む実態値です。回線名は申告に加え、測定経路(携帯網のホスト名)からの自動判定を含みます。夜間低下率=昼のピーク(9〜17時台の最大)→21時台。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| b-mobile | 20.0 M | 7.2 M | -14% | 183(60日) |
| mineo | 14.4 M | 4.3 M | 低下なし | 667(60日) |
| IIJmio | 7.4 M | 6.6 M | 低下なし | 252(60日) |
キャリア回線を借りて提供される格安SIM。昼休み(12時台)や夕方に混雑しやすい傾向があります。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G | 91.5 M | 10.7 M | 低下なし | 123(60日) |
| SoftBank Air | 78.1 M | 6.8 M | -26% | 131(60日) |
| WiMAX +5G(モバイル) | 62.4 M | 7.7 M | -42% | 61(60日) |
| WiMAX +5G(ホーム) | 48.8 M | 4.2 M | -2% | 133(60日) |
工事不要でモバイル回線を自宅用に使うタイプ。設置場所の電波状況の影響が大きい回線です。スマホと同じ網で自動判定では区別できないため、回線を申告した利用者のみ集計しています。
掲載は直近の実測で利用者30人以上のサービスのみ。利用者が少ないサービスは集計期間を60日・90日に自動延長して精度を確保しています(人数欄と各ページに明記)。モバイル回線は電波状況・測定場所・端末性能の影響が大きく、速度はそれらも反映した「実態の比較」です。回線能力を保証する数値ではありません。
上の表が「直近60日のいまの速さ」なのに対し、ここから下は過去12か月に測定した全利用者それぞれの最新値による長期の実力値です(2026年6月からデータ蓄積中)。利用者の少ない格安SIMも蓄積とともにこちらへ載っていきます。お昼12時台の混みやすさは時間帯グラフでわかります。
各表はその表の指標が速い順に並んでいます(下り・上りは中央値の大きい順、pingは小さい順=速い順)。集計期間は過去12か月(現在74日分・2026年6月からデータ蓄積中)・同一利用者は最新1件のみ・測定の少ないサービスは非掲載・毎時更新。ping=応答速度(RTT)で、小さいほど高速です。
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| UQ mobile | 87.74M | 104.16M | 17 |
| au → | 51.22M | 65.00M | 3975 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 47.68M | 59.50M | 61 |
| ドコモ → | 45.38M | 60.41M | 4257 |
| その他の格安SIM | 40.34M | 58.74M | 97 |
| povo | 35.86M | 51.77M | 32 |
| 楽天モバイル → | 32.35M | 47.39M | 451 |
| SoftBank → | 23.06M | 38.45M | 951 |
| b-mobile → | 15.84M | 25.79M | 191 |
| mineo → | 11.86M | 20.70M | 807 |
| IIJmio → | 7.00M | 10.31M | 241 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| その他の格安SIM | 12.14M | 14.56M | 97 |
| 楽天モバイル → | 10.65M | 12.07M | 443 |
| UQ mobile | 9.87M | 8.07M | 17 |
| povo | 8.27M | 9.88M | 32 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 7.66M | 8.42M | 60 |
| b-mobile → | 7.61M | 7.89M | 185 |
| ドコモ → | 7.43M | 8.55M | 4168 |
| au → | 7.01M | 8.29M | 3963 |
| SoftBank → | 6.82M | 8.44M | 921 |
| IIJmio → | 6.58M | 6.48M | 239 |
| mineo → | 4.25M | 5.15M | 769 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G → | 91.51M | 102.58M | 180 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 91.32M | 106.73M | 28 |
| SoftBank Air → | 70.79M | 79.10M | 190 |
| Rakuten Turbo | 50.43M | 49.67M | 24 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 47.63M | 60.15M | 141 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G → | 10.83M | 12.05M | 166 |
| Rakuten Turbo | 9.88M | 10.85M | 24 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 9.29M | 12.12M | 29 |
| SoftBank Air → | 7.00M | 7.95M | 182 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 4.25M | 5.85M | 139 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| povo | 49.0ms | 9.5ms | 0.0% | 32 |
| UQ mobile | 49.7ms | 10.9ms | 0.0% | 17 |
| Y!mobile | 49.9ms | 7.8ms | 0.0% | 8 |
| au → | 52.1ms | 10.0ms | 0.3% | 3888 |
| SoftBank → | 55.0ms | 12.1ms | 0.2% | 866 |
| その他の格安SIM | 57.8ms | 11.3ms | 0.9% | 71 |
| ドコモ → | 57.9ms | 11.2ms | 0.3% | 3698 |
| 楽天モバイル → | 58.7ms | 11.3ms | 0.3% | 406 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 59.1ms | 10.7ms | 0.2% | 53 |
| ahamo | 60.0ms | 8.0ms | 0.0% | 7 |
| 日本通信SIM | 65.7ms | 10.2ms | 0.0% | 6 |
| その他のモバイル回線 | 69.5ms | 12.8ms | 0.0% | 8 |
| b-mobile → | 71.0ms | 11.6ms | 0.3% | 166 |
| IIJmio → | 71.3ms | 10.7ms | 0.7% | 218 |
| mineo → | 76.1ms | 12.1ms | 0.1% | 655 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G → | 41.6ms | 7.1ms | 0.0% | 136 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 48.9ms | 8.5ms | 0.0% | 24 |
| SoftBank Air → | 49.3ms | 9.9ms | 0.2% | 149 |
| Rakuten Turbo | 57.2ms | 17.1ms | 0.0% | 24 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 58.9ms | 12.7ms | 0.0% | 131 |
直近74日分。モバイル回線上位5件(その他の格安SIMとデータが少ない回線を除く)を、3時間ごとの下り中央値で表示しています。各時間帯で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 3時間ごとの下り中央値 |
|---|---|---|
| ドコモ | 4257 | |
| au | 3975 | |
| SoftBank | 951 | |
| mineo | 807 | |
| 楽天モバイル | 451 |
系統ごとに曜日別の下り中央値を表示しています(土日は週末)。各曜日で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 曜日別の下り中央値 |
|---|---|---|
| モバイル | 11114 |
最終更新: 2026/08/16 05:15(JST)