2026年8月の実測で、光回線・独自回線・CATV・スマホ回線が一日の中でどう変わるかを見ます。夜に落ちない回線もあります。
回線は自宅からインターネットまでの途中に、ほかの利用者と共有する区間があります。帰宅後の21〜23時はそこに通信が集中し、ひとり当たりの速度が下がります。宅内の機器が夜だけ壊れるわけではありません。
2026年8月の実測では、光回線の下り中央値は最も速い3時台の 220Mbps から、21時台には 125Mbps まで下がりました。昼間(9〜17時)の平均は146Mbpsなので、夜は昼より15%、深夜より43%低い状態です。
各時間帯に測定した人の下り中央値です。橙の帯が夜21〜23時です。
夜の落ち方は回線の種類でまったく違います。独自回線は夜もほぼ落ちません。フレッツ光・光コラボはIPoE(IPv6)接続でも21〜22時台に昼の6割程度まで下がり、PPPoE(IPv4)接続は昼から低いうえ夜にさらに下がります。
| 回線種別 | 昼のピーク(9〜17時台の最大) | 夜21時台 | 夜間低下率 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 独自回線(NURO光・auひかり・eo光など) | 256 Mbps | 250 Mbps | −2% | 夜もほぼ落ちない |
| CATV | 177 Mbps | 141 Mbps | −20% | |
| フレッツ光・光コラボ PPPoE(IPv4) | 81.2 Mbps | 64.2 Mbps | −21% | 昼から低く、夜さらに下がる |
| フレッツ光・光コラボ IPoE(IPv6) | 196 Mbps | 124 Mbps | −37% | 昼は速く、夜に大きく下がる |
| スマホ・モバイル回線 | 40.6 Mbps | 32.7 Mbps | −20% | 最も遅いのは昼12時台(27.4 Mbps) |
| ホームルーター | 74.0 Mbps | 40.1 Mbps | −46% | 人数が少なめ(64人) |
「IPoEの方が低下率が大きい」のは、IPoEは昼の速度が高く下げ幅が目立つためです。夜21時台の速度そのものはIPoEが124Mbps、PPPoEが64.2Mbpsで、夜でもIPoEの方が約1.9倍速い結果でした。
スマホ・モバイル回線の下り中央値が最も低いのは12時台の27.4Mbpsで、夜21時台(32.7Mbps)より低い結果でした。基地局の混雑は、通勤・昼休み・帰宅後と一日に何度も起きます。
低下率の大きい順です。フレッツ光・光コラボのプロバイダはIPoE接続の人だけで集計しています。
| サービス/プロバイダ | 昼のピーク | 夜21時台 | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| UCOM光 | 208 Mbps | 88.4 Mbps | −58% | 82人 |
| ぷらら(フレッツ光・光コラボ/IPoE) | 161 Mbps | 84.1 Mbps | −48% | 77人 |
| ドコモ光(IPoE・PPPoE合算) | 230 Mbps | 120 Mbps | −48% | 47人 |
| OCN(フレッツ光・光コラボ/IPoE) | 144 Mbps | 79.9 Mbps | −45% | 798人 |
| So-net(フレッツ光・光コラボ/IPoE) | 251 Mbps | 153 Mbps | −39% | 46人 |
| ドコモ | 50.3 Mbps | 30.9 Mbps | −39% | 286人 |
| Yahoo! BB / SoftBank(フレッツ光・光コラボ/IPoE) | 259 Mbps | 164 Mbps | −37% | 455人 |
| BIGLOBE(フレッツ光・光コラボ/IPoE) | 292 Mbps | 197 Mbps | −33% | 456人 |
| ASAHIネット(フレッツ光・光コラボ/IPoE) | 245 Mbps | 170 Mbps | −31% | 41人 |
| eo光 | 351 Mbps | 246 Mbps | −30% | 169人 |
| au | 54.4 Mbps | 39.6 Mbps | −27% | 344人 |
| SoftBank | 37.8 Mbps | 27.7 Mbps | −27% | 52人 |
| コミュファ光 | 332 Mbps | 249 Mbps | −25% | 127人 |
| フレッツ光(IPoE・PPPoE合算) | 133 Mbps | 102 Mbps | −24% | 3,932人 |
| 楽天モバイル | 46.3 Mbps | 35.8 Mbps | −23% | 75人 |
| J:COM | 180 Mbps | 144 Mbps | −20% | 239人 |
| BBIQ | 310 Mbps | 266 Mbps | −14% | 81人 |
| auひかり | 213 Mbps | 187 Mbps | −12% | 435人 |
| ピカラ光 | 286 Mbps | 308 Mbps | 低下なし | 44人 |
| NURO光 | 354 Mbps | 436 Mbps | 低下なし | 401人 |
直近60日で毎日更新される各サービスの時間帯グラフはプロバイダ・回線別レポートに、接続網(VNE)ごとの比較はVNE別レポートにあります。
共有区間は回線の種類ごとに違い、対策も変わります。
| 回線 | 混みやすい場所 | できること |
|---|---|---|
| フレッツ光・光コラボ(PPPoE) | プロバイダとNTTの接続点にある網終端装置 | IPoE(v6プラス・OCNバーチャルコネクトなど)へ切り替える。夜21時台の実測中央値はIPoEがPPPoEの約1.9倍 |
| フレッツ光・光コラボ(IPoE) | 接続網(VNE)の設備と、地域のNTT局舎 | VNEはプロバイダによって決まる。回線診断で自分のVNEと同じVNEの平均を確認し、大きく下回るならプロバイダの見直し |
| 集合住宅の光回線 | 建物内の共用配線(VDSL・LAN配線方式) | 建物全体で帯域を分け合うため個人での対策は限られる。光配線方式の物件や独自回線が選択肢 |
| CATV | 同軸ケーブル区間(近隣で共有) | 上位プランへの変更か、光回線への乗り換え |
| スマホ・ホームルーター | 近くの基地局 | 置き場所を窓際に変える、5G/4Gの固定、時間帯をずらす |
| Wi-Fi(自宅内) | 近隣のWi-Fiとの電波の取り合い(集合住宅で夜に増える) | 5GHz帯やWi-Fi 6/7への切り替え、有線接続。有線で測って落ちないなら原因はここ |
2026年8月 にBNRスピードテストで測定された「下り→上り→Ping」一体型測定 224,906 件をもとにしています。同じ利用者(ブラウザ単位)が何回測っても本人の中央値を1つだけ採用し、その中央値をさらに回線種別ごとに集計しています。中央値は極端に速い・遅い値の影響を受けにくい代表値です。
ボット・運営者の測定・テスト測定は除外しています。回線種別は測定時の登録情報(本人申告)とIPアドレスからの自動判定によるもので、テザリングやVPN経由の測定が一部混ざる可能性があります。
スピードテストは「遅いと感じたとき」に使われやすいため、ここでの数字は契約者全体の平均より控えめに出ている可能性があります。
月ごとの集計値はオープンデータ(CSV)として公開しており、出典を明記すれば自由に引用できます。
同じ利用者が同じ時間帯に複数回測った場合は本人の中央値を1つだけ採用し、その時間帯に30人以上いる場合だけ点を打っています。夜間低下率は「9〜17時台の下り中央値の最大値」に対する21時台の下がり幅で、プロバイダ・回線別レポートと同じ定義です。
IPoE/PPPoEの区別は測定に使われたIPアドレスの種類で判定しています。IPoE回線上でIPv4を選んで測った測定はPPPoEに含めていません。
いまの時間帯の速度を測って、履歴に残しておきましょう。
BNRスピードテストで測定する